Meeting National Languedoc-Roussillon de Montpellier
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 15 Fevrier 2014 au Dimanche 16 Fevrier 2014 à MONTPELLIER
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine BIGOT | 980 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:60 |
2 | Guillaume HUMBERT | 950 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:19 |
3 | Nicolas PALMARINI | 931 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:94 |
4 | Lucas PALMARINI | 897 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:36 |
5 | Juline CAMPO | 884 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:82 |
6 | Maël BISSONET | 862 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:05 |
7 | Emma HUMBERT | 854 pts | 50 Brasse Dames | 0:42:30 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Minimes | 56% |
2 | Cadets | 22% |
1 | Juniors | 11% |
1 | Seniors | 11% |
Chiffres clés
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 526) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 24) |
49 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2625) |