Interclubs - Dauphiné-Savoie (6)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Decembre 2004 à FONTAINE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent BARGE | 1045 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:22 |
2 | Mathieu SCHRICKE | 996 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:13:69 |
3 | Romain GHEZAL | 987 pts | 100 Dos Messieurs | 1:07:01 |
4 | Anthony GETZMAN | 928 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:00 |
5 | Damien DELAIRE | 831 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:12 |
6 | Maude VINOY | 806 pts | 100 Dos Dames | 1:21:85 |
7 | Anne-Sophie MICOUD | 793 pts | 400 4 Nages Dames | 6:03:95 |
8 | Jean-François RIBAUD | 755 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:37:85 |
9 | Laure BROUSSEAU | 755 pts | 200 Brasse Dames | 3:20:41 |
10 | Dorian YOUNG | 723 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:26:00 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Poussins | 5% |
3 | Benjamins | 15% |
7 | Cadets | 35% |
4 | Juniors | 20% |
4 | Seniors | 20% |
Chiffres clés
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 288) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 478) |