XIX Meeting de Montélimar
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 08 Juin 2019 au Dimanche 09 Juin 2019 à MONTELIMAR
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Eric ALLEMAND | 682 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:74 |
2 | Luna GOURRIER | 681 pts | 50 Papillon Dames | 0:37:20 |
3 | Clementine MENDOZA | 645 pts | 50 Dos Dames | 0:41:05 |
4 | Antoine IUNDT | 626 pts | 50 Dos Messieurs | 0:37:45 |
5 | Pauline RIEUBON | 590 pts | 100 Brasse Dames | 1:41:98 |
6 | Manon DURAND | 571 pts | 100 Brasse Dames | 1:43:13 |
7 | Sebastien RIEUBON | 570 pts | 50 Dos Messieurs | 0:38:77 |
8 | Cassandra BISSONET | 549 pts | 100 Brasse Dames | 1:44:45 |
9 | Flavio LUNETTA GRAND | 462 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:18:01 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Avenirs | 8% |
1 | Benjamins | 8% |
5 | Minimes | 38% |
2 | Cadets | 15% |
1 | Juniors | 8% |
2 | Seniors | 15% |
Chiffres clés
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 443) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 36) |
40 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2062) |