4e Coupe Départementale - ISÈRE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Avril 2009 à GRENOBLE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Morgan PAGET | 1074 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:80 |
2 | Jean-François RIBAUD | 1038 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:89 |
3 | Nathalie HUN | 865 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:15 |
4 | Rachel HAGOPIAN | 839 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:63 |
5 | Lucie PINARELLO | 817 pts | 50 Dos Dames | 0:38:85 |
6 | Raphael DESARCE | 744 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:39:55 |
7 | Alice EYMARD | 742 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:15:41 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Benjamins | 20% |
8 | Minimes | 53% |
1 | Cadets | 7% |
1 | Juniors | 7% |
2 | Seniors | 13% |
Chiffres clés
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 287) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
35 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 840) |