Meeting Régional - Dauphiné-Savoie (1)
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 12 Juin 2004 au Dimanche 13 Juin 2004 à ÉCHIROLLES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Romain GHEZAL | 624 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:36 |
2 | Mathieu SCHRICKE | 611 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:98 |
3 | Jean-François RIBAUD | 599 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:11 |
4 | Maxime PETIT JEAN | 537 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:03 |
5 | Morgan PAGET | 536 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:05 |
6 | Andy GETZMAN | 507 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:79 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Minimes | 50% |
3 | Cadets | 50% |
Chiffres clés
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 397) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
29 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1706) |