Coupe d'Hiver
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 14 Fevrier 2016 à MOIRANS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis CHALEON | 1033 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:39 |
2 | Robin PINARELLO | 991 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:03 |
3 | Eric ALLEMAND | 921 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:11 |
4 | Maël BISSONET | 891 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:58 |
5 | Fabien JOSSAUD | 889 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:50 |
6 | Julie RODANGE | 855 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:33 |
7 | Ludovic WILLM | 854 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:16 |
8 | Clara RIEUBON | 827 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:84 |
9 | Léo PIVAT-BLAYON | 823 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:82 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Minimes | 35% |
4 | Cadets | 24% |
5 | Juniors | 29% |
2 | Seniors | 12% |
Chiffres clés
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 127) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 16) |
60 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 410) |