Championnats régionaux en bassin de 25m
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016 à VALENCE
Nouveau Record Record établi
GOUD Alexandre (14 ans) | ||||
bat le record 15 ans de GOUD Alexandre | 50 Papillon Messieurs | 0:30:86 / 0:30:96 (2016) | ||
bat le record 14 ans de GOUD Alexandre | 0:30:86 / 0:30:96 (2016) | |||
PIVAT-BLAYON Léo (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de PALMARINI Nicolas | 50 Brasse Messieurs | 0:34:93 / 0:35:23 (2013) | ||
RIEUBON Clara (14 ans) | ||||
bat le record 17 ans de MICOUD Anne-Sophie | 50 Dos Dames | 0:35:31 / 0:35:73 (2005) | ||
bat le record 16 ans de MICOUD Anne-Sophie | 0:35:31 / 0:35:73 (2005) | |||
bat le record 15 ans de RIEUBON Clara | 0:35:31 / 0:35:97 (2016) | |||
bat le record 14 ans de RIEUBON Clara | 0:35:31 / 0:35:97 (2016) | |||
SAINJON Manuel (23 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de SAINJON Manuel | 400 Nage Libre Messieurs | 4:30:62 / 4:31:81 (2016) |
Records Personnels
4 records personnels battusGOUD Alexandre | 50 Papillon Messieurs | 0:30:86 | 0:30:96 | 0.10 sec | 2016-11-27 |
PIVAT-BLAYON Léo | 50 Brasse Messieurs | 0:34:93 | 0:35:67 | 0.74 sec | 2016-10-16 |
RIEUBON Clara | 50 Dos Dames | 0:35:31 | 0:35:97 | 0.66 sec | 2016-11-26 |
SAINJON Manuel | 400 Nage Libre Messieurs | 4:30:62 | 4:31:81 | 1.19 sec | 2016-11-19 |