Natathlon - DAUPHINÉ-SAVOIE [1]

Compétition Régionale

VAUCANSON

Le Dimanche 28 Janvier 2007

Bassin de 25m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MILLION Thibault 1994 0:36:86 868 CN VOREPPE FRA
2 MARTY Hugo 1994 0:37:64 831 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
3 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:39:63 740 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
4 NITSCHE Maxime 1994 0:40:00 724 NC ECHIROLLES FRA
5 CONINX Dorian 1994 0:41:20 672 NC ECHIROLLES FRA
6 BOIRON Grégory 1994 0:41:39 664 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 CASSIS Quentin 1994 0:41:89 643 GRENOBLE UC NATATION FRA
8 FARAUD Charly 1994 0:42:12 634 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
9 POTHAIN Jordan 1994 0:42:27 628 NC ECHIROLLES FRA
10 CORDILLOT Jules 1994 0:42:40 622 GRENOBLE UC NATATION FRA
11 MOLLIMARD Nicolas 1995 0:42:65 612 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
12 DA MOTA Julien 1995 0:42:82 605 US ST-EGRÈVE FRA
13 NICOLAS Joris 1995 0:43:00 598 NC ECHIROLLES FRA
14 MICHEL Sébastien 1994 0:43:52 578 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
15 ELATIFI Sofian 1995 0:43:55 577 GRENOBLE UC NATATION FRA
16 FRAGNOL Benjamin 1995 0:43:62 574 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
17 OVING Carl-Benjamin 1994 0:43:90 563 CN VOREPPE FRA
18 DENUX Thibaud 1994 0:44:36 545 NC ECHIROLLES FRA
19 VESALAINEN Henri-Kristian 1994 0:45:07 519 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
20 TURIN Yann 1994 0:45:67 497 US ST-EGRÈVE FRA
21 ARTIGNAN Baptiste 1994 0:46:47 468 NAUTIC CLUB CORENC FRA
22 OLIER Frank-Yann 1995 0:46:61 463 NC ECHIROLLES FRA
23 BALENDRAKUMAR Gowshekan 1994 0:46:74 458 GRENOBLE NATATION FRA
24 CLAVEL-COIBRIE Antoine 1994 0:46:76 458 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
25 PRUDENT Laurent 1994 0:46:80 456 NC ECHIROLLES FRA
26 DENOMME Antoine 1994 0:46:81 456 CN MOIRANS FRA
27 BOUKSIL Quentin 1995 0:47:20 443 NC ECHIROLLES FRA
28 GROBE Rodolf 1994 0:47:22 442 NAUTIC CLUB CORENC FRA
29 STARON Aimery 1995 0:47:26 440 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
30 GASQUET Valérian 1995 0:47:65 427 AS FONTAINE NATATION FRA
31 GABRIEL Pierre 1994 0:47:90 419 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
32 DESBRUS Thomas 1994 0:47:93 418 NC ECHIROLLES FRA
33 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:48:00 416 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
34 GAUTHIER Baptiste 1995 0:48:11 412 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
35 GUEANT Dominique 1995 0:48:22 408 GRENOBLE UC NATATION FRA
36 BENAMIDA Marwane 1995 0:48:31 405 CN MOIRANS FRA
37 CHAMBON Hugo 1994 0:48:38 403 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
38 LESCANNE Flavien 1994 0:48:39 403 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
39 DIMANCHE Arnaud 1995 0:49:03 382 GRENOBLE UC NATATION FRA
40 ROUMEZY Vincent 1994 0:49:10 380 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
41 DA SILVA Maxence 1995 0:49:39 371 GRENOBLE NATATION FRA
42 AMBLARD David 1995 0:49:42 370 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
43 BERNA Ludovic 1995 0:49:54 366 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
44 FIARD Mickaël 1995 0:49:62 363 GRENOBLE NATATION FRA
45 AUDU Nicolas 1995 0:49:69 361 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
46 GUICHOU Valentin 1995 0:49:91 354 CN MOIRANS FRA
47 STRIPPOLI Damien 1995 0:50:01 351 NAUTIC CLUB CORENC FRA
48 ZAMPAOLO Flavien 1994 0:50:09 349 NAUTIC CLUB CORENC FRA
49 BERNET Nicolas 1995 0:50:17 347 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
50 CARDIN Thomas 1995 0:50:52 336 NAUTIC CLUB CORENC FRA
51 CAYET Nicolas 1994 0:51:10 319 GRENOBLE UC NATATION FRA
52 DALL AGNOL Quentin 1995 0:51:36 311 CN VOREPPE FRA
53 EUDES Sacha 1994 0:51:43 309 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
54 THOORIS Nicolas 1994 0:51:47 308 US ST-EGRÈVE FRA
55 REDJADJ Robin 1994 0:51:50 307 GRENOBLE UC NATATION FRA
56 SERRANO Remi 1995 0:51:61 304 AS FONTAINE NATATION FRA
57 PAPPAS Jordan 1995 0:51:80 299 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
58 OULADDIAF Sofiane 1994 0:52:86 270 US ST-EGRÈVE FRA
59 FOREST Simon 1995 0:53:06 264 US ST-EGRÈVE FRA
60 CHAZEL Quentin 1995 0:53:20 261 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
61 OLEI Valentin 1995 0:53:34 257 NC ECHIROLLES FRA
62 COUTURIER Quentin 1994 0:53:57 251 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
63 JORDAN Florian 1995 0:53:57 251 US ST-EGRÈVE FRA
64 GUINDET Luc 1995 0:53:77 246 GRENOBLE UC NATATION FRA
65 LE GALL Florian 1995 0:54:07 238 CN MOIRANS FRA
66 GUILLON Florian 1994 0:54:29 233 RHODIA CLUB NATATION FRA
67 BURLET Vincent 1994 0:54:70 223 GRENOBLE UC NATATION FRA
68 CHAMPON Yoan 1994 0:56:65 178 CN LES ABRETS FRA
69 BORREL Thomas 1995 0:58:27 144 GRENOBLE UC NATATION FRA
70 QUERET Malo 1995 0:59:75 117 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
71 BEN ABDESSAMIA Mehdi 1994 1:00:39 106 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
72 BETRAOUI Reda 1995 1:00:68 101 GRENOBLE UC NATATION FRA
73 PLUMAS Constantin 1995 1:01:20 93 GRENOBLE NATATION FRA
74 BRAZON Tristan 1995 1:10:72 3 CN LES ABRETS FRA
CN MOIRANS