Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

BELLERIVE SUR ALLIER

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRUN Christophe 1998 2:10:80 1173 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
2 VIAL Antoine 1994 2:13:88 1128 EMS BRON FRA
3 JEAN Hugo 1997 2:17:33 1078 LYON NATATION FRA
4 BURBAN Corentin 1998 2:17:63 1073 PAYS DE GEX NATATION FRA
5 PLASSAS Alexis 1996 2:19:46 1047 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 POBREZO Martin 1997 2:23:20 995 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:24:26 981 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 FALCOU Aubry 1996 2:25:09 970 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 USCLAT Marc 1998 2:18:41 1062 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
2 RANDOIN Julien 1996 2:21:02 1026 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 JACOLIN Lucas 1996 2:22:63 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CHARTIER Yael 1996 2:22:66 1003 PAYS DE GEX NATATION FRA
5 CERONI Lucas 1997 2:23:74 988 RILLIEUX NATATION FRA
6 FOURRE Anthony 1999 2:23:93 985 NATATION SUD ARDECHE FRA
7 LEBLANC Quentin 1996 2:23:96 985 ANNEMASSE NATATION FRA
8 ARSAC Emeric 1995 2:29:74 907 EMS BRON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOMMER Quentin 1998 2:24:00 984 MONTLUÇON NATATION FRA
2 BURLET Luc 1998 2:25:10 969 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MALLET Lucas 1999 2:25:12 969 AMBÉRIEU NATATION FRA
4 MAUPETIT Romain 1999 2:26:06 956 DAUPHINS LE COTEAU FRA
5 VACHELARD Victor 1998 2:27:48 937 CO BRIOUDE NATATION FRA
6 PIVEAU Quentin 1999 2:29:40 912 US ST-EGRÈVE FRA
7 DEBITON Yann 1999 2:29:69 908 MONTLUÇON NATATION FRA
8 FAVRICHON Mathis 1998 2:29:85 906 MONT BLANC NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRUN Christophe 1998 2:13:45 1134 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
2 VIAL Antoine 1994 2:15:12 1110 EMS BRON FRA
3 BURBAN Corentin 1998 2:16:16 1094 PAYS DE GEX NATATION FRA
4 JEAN Hugo 1997 2:19:23 1051 LYON NATATION FRA
5 PLASSAS Alexis 1996 2:19:24 1051 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 FALCOU Aubry 1996 2:20:49 1033 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:20:94 1027 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 POBREZO Martin 1997 2:21:70 1016 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 RANDOIN Julien 1996 2:22:19 1009 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 USCLAT Marc 1998 2:22:37 1007 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
11 CHARTIER Yael 1996 2:22:66 1003 PAYS DE GEX NATATION FRA
12 LEBLANC Quentin 1996 2:23:64 989 ANNEMASSE NATATION FRA
13 JACOLIN Lucas 1996 2:24:29 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 ARSAC Emeric 1995 2:24:41 979 EMS BRON FRA
15 CERONI Lucas 1997 2:24:46 978 RILLIEUX NATATION FRA
16 FOURRE Anthony 1999 2:24:56 977 NATATION SUD ARDECHE FRA
17 FERRARI Amaury 1996 2:25:11 969 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
18 BURLET Luc 1998 2:26:56 950 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 MAUPETIT Romain 1999 2:26:67 948 DAUPHINS LE COTEAU FRA
20 MALLET Lucas 1999 2:27:09 943 AMBÉRIEU NATATION FRA
21 LAFLEURIEL Valentin 1996 2:27:41 938 MOULINS AQUAVIE FRA
22 DEBITON Yann 1999 2:27:61 936 MONTLUÇON NATATION FRA
23 VERBRUGGHE Olivier 1997 2:27:75 934 CMO VÉNISSIEUX FRA
24 VACHELARD Victor 1998 2:28:01 930 CO BRIOUDE NATATION FRA
25 PIVEAU Quentin 1999 2:29:22 914 US ST-EGRÈVE FRA
26 FAVRICHON Mathis 1998 2:29:36 912 MONT BLANC NATATION FRA
27 KOMMER Quentin 1998 2:30:18 902 MONTLUÇON NATATION FRA
28 PIQUEMAL Francois 1997 2:30:83 893 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 APERTET Antoine 1999 2:30:96 892 CS MEGÈVE NATATION FRA
30 GENIN Loic 1999 2:31:06 890 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 MANGEOL Quentin 1996 2:32:71 869 SN OYONNAX FRA
32 QUANTIN Benjamin 1998 2:34:23 849 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
33 PERRAUD Werner 1999 2:34:52 846 LYON NATATION FRA
34 KHADER Ismael 1999 2:35:36 835 CMO VÉNISSIEUX FRA
35 RICOUL Baptiste 1999 2:35:61 832 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
36 DIB Yassir 1998 2:35:78 830 SN OYONNAX FRA
37 DOLTER Louis 1999 2:38:77 793 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
38 PIRON Alexandre 1999 2:41:03 765 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
CN MOIRANS