Coupe d'Automne

Compétition Départementale

ECHIROLLES

Le Dimanche 28 Octobre 2012

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JANIN Yoann 1991 0:29:33 1132 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FETTAH Rayane 1997 0:30:39 1068 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 GOTTO Jérémy 1989 0:30:88 1038 US ST-EGRÈVE FRA
4 FOUILLE Martin 1997 0:31:00 1031 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 FALCOU Aubry 1996 0:31:20 1020 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 PLA Robin 1991 0:31:33 1012 US ST-EGRÈVE FRA
7 JACOLIN Lucas 1996 0:31:35 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 ROCHAS Antony 1994 0:31:65 993 AS FONTAINE NATATION FRA
9 SENERGUES Victor 1997 0:31:81 984 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 GROLLIER Mathias 1995 0:31:90 979 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 CAIADA Dany 1997 0:33:01 916 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 PIQUEMAL Francois 1997 0:33:04 915 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 DAP Gavin 1997 0:33:12 910 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:33:21 905 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
15 QUANTIN Benjamin 1998 0:33:24 904 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
16 MOUNIER Quentin 1997 0:33:39 895 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 COURTIAL Bastien 1997 0:34:05 860 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 BURLET Luc 1998 0:34:44 839 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 HUBER Kenny 1998 0:35:31 793 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 DESPONTIN Lucas 1998 0:35:59 779 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 BOURIAU Erwan 1998 0:36:13 751 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 VIALETON Thomas 1992 0:36:21 747 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 BATTANI Jeremy 1998 0:36:22 747 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 VIGNERON Hugo 1998 0:36:40 738 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 LAUER Ludovic 1996 0:36:41 737 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
26 BROSSE Victor 1998 0:36:62 727 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 WILLM Ludovic 1996 0:36:71 722 CN MOIRANS FRA
28 BOUDIAF Darik 1999 0:37:55 682 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 WYBORN Samuel 1999 0:38:35 644 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 ZERROUKI Layane 1997 0:38:70 628 RHODIA CLUB NATATION FRA
31 AUGER Adrien 1997 0:40:01 569 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
32 LEGRIS Julien 1999 0:40:12 564 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
33 PASQUINI Ryan 1999 0:40:53 546 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 BEY Houssem-Edine 1999 0:40:82 534 RHODIA CLUB NATATION FRA
35 ANDREJEVIC Alexandre 1999 0:41:40 510 US ST-EGRÈVE FRA
36 VERDEL William 1999 0:44:40 393 CN LES ABRETS FRA
37 GUITTON Clément 1999 0:48:63 254 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
CN MOIRANS