Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 05 Decembre 2015 au Dimanche 06 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 0:22:98 1276 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 JULIO Raphaël 1993 0:23:77 1218 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SILINI Yassir 1999 0:23:86 1211 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FETTAH Rayane 1997 0:24:16 1189 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 ROLLAND Maël 1995 0:24:18 1188 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 POULET Alexandre 1991 0:24:41 1171 AS FONTAINE NATATION FRA
7 ABAD Christophe 1986 0:24:70 1151 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 BENJAMIN Anthony 1992 0:24:70 1151 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARMOUD Baptiste 1996 0:24:56 1161 ANNEMASSE NATATION FRA
2 SENERGUES Victor 1997 0:24:78 1145 GRENOBLE NATATION FRA
3 BAILLY Clément 1995 0:24:87 1139 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:25:18 1117 GRENOBLE NATATION FRA
5 DIDIER Alexis 1998 0:25:20 1115 CN TRICASTIN FRA
6 BOUDIAF Darik 1999 0:25:41 1101 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GUILHEN Yann 2000 0:25:54 1092 CN THONON-LES-BAINS FRA
8 CHALEON Alexis 1996 0:25:62 1086 CN MOIRANS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:25:92 1065 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 LASNE Jeremy 2001 0:26:06 1056 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:43 1031 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 REICHENBACH Leo 2001 0:26:51 1025 AS FONTAINE NATATION FRA
5 CHABAUD Adrien 2001 0:26:90 999 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
6 FOUILLE Benjamin 2001 0:27:04 990 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 MAUCORS Mateo 2001 0:27:42 965 RHODIA CLUB NATATION FRA
8 RODET Robin 2002 0:27:60 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 0:23:00 1275 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 JULIO Raphaël 1993 0:23:82 1214 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SILINI Yassir 1999 0:23:88 1210 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 ROLLAND Maël 1995 0:24:19 1187 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 FETTAH Rayane 1997 0:24:25 1183 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 BENJAMIN Anthony 1992 0:24:38 1174 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 ABAD Christophe 1986 0:24:44 1169 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 POULET Alexandre 1991 0:24:45 1169 AS FONTAINE NATATION FRA
9 MARMOUD Baptiste 1996 0:24:60 1158 ANNEMASSE NATATION FRA
10 BAILLY Clément 1995 0:24:74 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 SENERGUES Victor 1997 0:24:76 1146 GRENOBLE NATATION FRA
12 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:25:02 1128 GRENOBLE NATATION FRA
13 DIDIER Alexis 1998 0:25:22 1114 CN TRICASTIN FRA
14 BOUDIAF Darik 1999 0:25:25 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 GUILHEN Yann 2000 0:25:32 1107 CN THONON-LES-BAINS FRA
16 CHALEON Alexis 1996 0:25:34 1105 CN MOIRANS FRA
17 GINDRE Albéric 1998 0:25:36 1104 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
18 WELLECAM Maxime 1994 0:25:39 1102 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
19 PAURIOL Nathan 1997 0:25:40 1101 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 DESPONTIN Lucas 1998 0:25:49 1095 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:25:54 1092 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 LARUE Mickael 1989 0:25:56 1090 CN AIX EN SAVOIE FRA
23 PERRIN Lucas 1998 0:25:56 1090 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
24 ALAIZE Julian 1994 0:25:58 1089 NATATION SUD ARDECHE FRA
25 GIRET Axel 2000 0:25:59 1088 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
26 TOMASSETTI Antoine 2000 0:25:60 1087 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
27 LEBLANC Quentin 1996 0:25:60 1087 ANNEMASSE NATATION FRA
28 PINARELLO Robin 1996 0:25:63 1085 CN MOIRANS FRA
29 HEMONET Maxime 2000 0:25:67 1083 CS CHAMONIX FRA
30 LEREBOURG Arnaud 1997 0:25:79 1074 DAUPHINS D'ANNECY FRA
31 DARLET Lucas 2000 0:25:82 1072 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
32 MERLE Matys 2000 0:25:86 1069 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
33 MOURIER Guilhem 1999 0:25:88 1068 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
34 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:25:99 1061 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 RUINET Lohan 2000 0:26:05 1056 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
36 CINI Julien 1999 0:26:07 1055 VALENCE TRIATHLON FRA
37 COLLIN Maximilien 1996 0:26:09 1054 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
38 NAVALE Hugo 2000 0:26:10 1053 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 BOURIAU Erwan 1998 0:26:12 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 PALMARINI Lucas 2000 0:26:18 1048 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
41 NEBOR Devine 1992 0:26:27 1042 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 COMBE Thibaud 2000 0:26:29 1040 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 PROVENAZ William 2000 0:26:34 1037 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 BANCQ Florian 2000 0:26:37 1035 CN LES ABRETS FRA
45 CHALANSONNET Marc 1966 0:26:39 1033 AS FONTAINE NATATION FRA
46 LASNE Jeremy 2001 0:26:45 1029 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
47 NURY Antoine 2000 0:26:50 1026 CN TRICASTIN FRA
48 CARRON Erwan 1999 0:26:51 1025 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
49 BOUDIN Paul 2000 0:26:53 1024 SEYNOD NATATION FRA
50 MOURIER Jocelyn 1993 0:26:54 1023 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
51 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 0:26:57 1021 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 PALMARINI Nicolas 1999 0:26:59 1020 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
53 CHAZALET Clement 2000 0:26:67 1015 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
54 LOISEAU Gaëtan 1999 0:26:69 1013 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
55 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:79 1007 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
56 REICHENBACH Leo 2001 0:26:80 1006 AS FONTAINE NATATION FRA
57 CHABAUD Adrien 2001 0:26:82 1005 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
58 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:26:86 1002 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 FOUILLE Benjamin 2001 0:26:88 1001 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
60 RODET Robin 2002 0:26:95 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 MATTERA Hugo 1998 0:27:07 988 VALENCE TRIATHLON FRA
62 VICTORINO Eddy 1997 0:27:10 986 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
63 MAUCORS Mateo 2001 0:27:13 984 RHODIA CLUB NATATION FRA
64 GAUTHIER Antonin 2000 0:27:19 980 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
65 PRAT Eliott 2000 0:27:24 977 NATATION SUD ARDECHE FRA
66 GHAFFAR Yoan 2000 0:27:45 963 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
67 PEZERON Adrien 2001 0:27:47 962 LES DAUPHINS UGINE FRA
68 BALLESTO Florian 2001 0:27:48 961 CNSR CLUSES FRA
69 GUIMET Jeremie 2001 0:27:49 960 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
70 EMERY Loan 2001 0:27:50 960 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
71 ACKX Loïce 2001 0:27:50 960 RHODIA CLUB NATATION FRA
72 ROSSI Antoine 2001 0:27:59 954 CN TRICASTIN FRA
73 JOUIN Alexandre 2000 0:27:68 948 VALENCE TRIATHLON FRA
74 VOLLE Lucas 2001 0:27:72 946 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
75 MACAIRE Florent 2001 0:27:74 944 US ST-EGRÈVE FRA
76 ROBBERSE Sacha 1999 0:27:78 942 CS CHAMONIX FRA
77 RAYMOND Samuel 2001 0:27:80 940 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
78 PUYDENUS Quentin 2001 0:27:81 940 MONT BLANC NATATION FRA
79 CROSS Benjamin 2000 0:27:92 933 SEYNOD NATATION FRA
80 BOBEY Luc 2001 0:27:93 932 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
81 PEYRON Martin 2002 0:27:97 930 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
82 ROUDIER Hippolyte 2001 0:28:04 925 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
83 MARANGONE Marc 2002 0:28:09 922 MONT BLANC NATATION FRA
84 CHADAIDA Elie 2001 0:28:10 921 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
85 CHALET Louis 2001 0:28:13 919 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
86 WALTER Nolan 2002 0:28:22 914 ANNEMASSE NATATION FRA
87 BORO Tanguy 2002 0:28:27 910 CN AIX EN SAVOIE FRA
88 PLEWINSKI Sam 2001 0:28:29 909 CS MEGÈVE NATATION FRA
89 CHAPUIS Robin 2002 0:28:37 904 CN LES ABRETS FRA
90 HACHET Matteo 2001 0:28:49 897 DAUPHINS D'ANNECY FRA
91 CAUMES Mathieu 2002 0:28:56 892 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
92 ROUX Jules 2002 0:28:65 886 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
93 BURTIN Edgar 2002 0:28:74 881 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
94 PERIER Paul 2002 0:28:74 881 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
95 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 0:28:75 880 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
96 JOUIN Lucas 2001 0:28:87 873 VALENCE TRIATHLON FRA
97 BALLOUARD Julien 2002 0:30:14 796 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
98 LIVRAN Hugo 2002 0:30:44 778 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
99 CALLEN Yanis 2002 0:31:41 722 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CN MOIRANS