Championnats de Nationale 3 - Sud-Est

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 26 Mai 2006 au Dimanche 28 Mai 2006

Bassin de 50m

4x100 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 RILLIEUX NATATION 4:16:95 1041 FRA
2 TOULON VAR NATATION 4:20:82 1014 FRA
3 AQUATIC CLUB FIDESIEN 4:20:86 1013 FRA
4 US ST-EGRÈVE 4:21:30 1010 FRA
5 MONTPELLIER ANUC 4:21:53 1009 FRA
6 US LE PONTET 4:23:97 992 FRA
7 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 4:25:49 981 FRA
8 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 4:25:63 980 FRA
9 CN GAP 4:26:55 974 FRA
10 SEYNOD NATATION 4:26:88 972 FRA
11 CHASSIEU NATATION 4:27:53 967 FRA
12 MONISTROL NATATION 4:27:63 967 FRA
13 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 4:28:03 964 FRA
14 EMS BRON 4:29:57 953 FRA
15 CNS VALLAURIS 4:29:97 951 FRA
16 CMO VÉNISSIEUX 4:30:27 949 FRA
17 CN MOIRANS 4:32:66 932 FRA
18 AMBÉRIEU NATATION 4:32:89 931 FRA
19 TOULON VAR NATATION 4:34:23 922 FRA
20 RHODIA CLUB NATATION 4:34:64 919 FRA
21 CN VOREPPE 4:34:68 919 FRA
22 CA PIERRELATTE ASCEAC 4:38:00 897 FRA
23 CNV L'ISLE-D'ABEAU 4:38:29 895 FRA
24 NAUTIC CLUB SORBIERS 4:38:31 895 FRA
25 VITROLLES SPORT NATATION 4:38:32 895 FRA
26 NAUTIC CLUB CORENC 4:38:48 894 FRA
27 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 4:38:84 891 FRA
28 CNS VALLAURIS 4:39:31 888 FRA
29 LYON NATATION 4:40:25 882 FRA
30 TOULON VAR NATATION 4:40:91 878 FRA
31 CSM MARSEILLE 4:41:14 876 FRA
32 CMO VÉNISSIEUX 4:42:45 868 FRA
33 CN MENTON 4:44:24 856 FRA
34 US ST-EGRÈVE 4:44:25 856 FRA
35 MONT BLANC NATATION 4:44:70 853 FRA
36 DAUPHINS GRASSE 4:45:23 850 FRA
37 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 4:47:61 835 FRA
38 RILLIEUX NATATION 4:47:65 834 FRA
39 CN SALON-DE-PROVENCE 4:47:67 834 FRA
40 CN MOIRANS 4:50:33 817 FRA
41 NAUTIC CLUB CORENC 4:55:57 785 FRA
42 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 4:55:79 783 FRA
43 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION 4:57:19 775 FRA
44 CN THONON-LES-BAINS 4:58:55 766 FRA
45 DAUPHINS GRASSE 5:06:09 721 FRA
46 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 5:06:92 716 FRA
CN MOIRANS