3e Journée Poussins - ISÈRE

Compétition Départementale

GRENOBLE

Le Dimanche 11 Avril 2010

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIVEAU Quentin 1999 1:30:27 454 US ST-EGRÈVE FRA
2 BROTEL Yannis 1999 1:33:41 394 US ST-EGRÈVE FRA
3 FRACHET Mathys 2000 1:40:20 279 AS FONTAINE NATATION FRA
4 PASQUINI Ryan 1999 1:42:67 241 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
5 JACOLIN Tom 2000 1:43:48 230 NC ECHIROLLES FRA
6 LOISEAU Gaëtan 1999 1:43:61 228 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
7 PICCARRETA Benjamin 1999 1:44:26 219 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
8 PROVENAZ William 2000 1:45:29 205 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
9 GUENARD Willy 2000 1:46:27 192 AS FONTAINE NATATION FRA
10 PICCARRETA Aurélien 1999 1:47:74 174 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
11 VIAL Tristan 2000 1:48:08 169 GRENOBLE NATATION FRA
12 BOUKHERROUBA Ilian 1999 1:48:46 165 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
13 VERDEL William 1999 1:49:13 157 CN LES ABRETS FRA
14 BENZENOU Nicolas 1999 1:49:16 157 RHODIA CLUB NATATION FRA
15 POLGE Tommy 1999 1:50:76 138 US ST-EGRÈVE FRA
16 MORIN Jeremy 1999 1:50:77 138 US ST-EGRÈVE FRA
17 BOUALI Adrien 1999 1:51:61 129 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
18 FERCHICHE Adam 2000 1:52:21 123 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
19 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:52:53 120 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
20 VAN DEN BOSH Patrick 2000 1:52:95 116 NC ECHIROLLES FRA
21 RADENAC Loick 2000 1:53:52 110 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
22 DE MENDITTE Raphael 1999 1:56:15 86 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
23 TAORMINA Lilian 1999 1:56:47 83 AS FONTAINE NATATION FRA
24 SAADOUNE Mehdi 2000 1:56:54 82 NC ECHIROLLES FRA
25 GIRARD Leo 2000 1:56:98 79 AS FONTAINE NATATION FRA
26 ROLLIN Baptiste 2000 1:57:08 78 CN MOIRANS FRA
27 ROSPARS Pierre 2000 1:58:24 69 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
28 JOSSAUD Fabien 1999 1:58:91 64 CN MOIRANS FRA
29 DUBOIS Vincent 2000 1:59:89 56 CN LES ABRETS FRA
30 CARRON Erwan 1999 2:00:30 54 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
31 ZASLAVOGLOU Peter 1999 2:00:45 53 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
32 GIRAUD Lucas 2000 2:01:49 46 RHODIA CLUB NATATION FRA
33 ARABIAN Thomas 2000 2:02:51 40 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
34 ALEMANY Arthur 2000 2:03:46 34 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
35 NACEUR Walid 1999 2:05:28 25 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
36 ARNAUD Victor 1999 2:06:05 22 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
37 OUHAB Naïm 2000 2:10:19 7 NC ECHIROLLES FRA
38 DARRAS Maxime 2000 2:10:25 7 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
39 DERICHAUD Maxime 1999 2:12:11 3 RHODIA CLUB NATATION FRA
40 PRUNIER Yanis 1999 2:13:26 2 NC ECHIROLLES FRA
41 DENAT Yoann 2000 2:14:08 1 CN MOIRANS FRA
42 HAROUTIUNIAN Mher 1999 2:16:29 1 NC ECHIROLLES FRA
43 PEYRARD Antoine 2000 2:31:25 1 US ST-EGRÈVE FRA
CN MOIRANS