CHAMPIONNATS DE ZONE N°2

Compétition Régionale

ANNONAY

Du Samedi 18 Novembre 2017 au Dimanche 19 Novembre 2017

Bassin de 25m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUDIER Hippolyte 2001 2:15:78 1050 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 ROUDIER Hippolyte 2001 2:15:78 1050 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 STREIFF Axel 2001 2:18:40 1013 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
4 STREIFF Axel 2001 2:18:40 1013 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
5 CARRUEL Jean 2001 2:20:65 981 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
6 CARRUEL Jean 2001 2:20:65 981 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
7 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 2:21:24 973 DAUPHINS FIRMINY FRA
8 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 2:21:24 973 DAUPHINS FIRMINY FRA
9 CHAPON Jonathan 2000 2:21:28 973 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
10 CHAPON Jonathan 2000 2:21:28 973 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
11 PEYRON Martin 2002 2:22:53 955 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
12 PEYRON Martin 2002 2:22:53 955 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
13 CHALET Louis 2001 2:25:66 913 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
14 CHALET Louis 2001 2:25:66 913 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:26:23 905 US ST-EGRÈVE FRA
16 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:26:23 905 US ST-EGRÈVE FRA
17 CHARENTUS Arnaud 2001 2:26:97 896 DAUPHINS FIRMINY FRA
18 CHARENTUS Arnaud 2001 2:26:97 896 DAUPHINS FIRMINY FRA
19 GERUM Tommy 2001 2:27:90 883 NATATION SUD ARDECHE FRA
20 GERUM Tommy 2001 2:27:90 883 NATATION SUD ARDECHE FRA
21 MACAIRE Florent 2001 2:27:97 882 US ST-EGRÈVE FRA
22 MACAIRE Florent 2001 2:27:97 882 US ST-EGRÈVE FRA
23 CROZE Yohan 2001 2:28:21 879 MONTBRISON NATATION FRA
24 CROZE Yohan 2001 2:28:21 879 MONTBRISON NATATION FRA
25 BEAL Lucas 2001 2:28:85 871 CN ANNONAY FRA
26 BEAL Lucas 2001 2:28:85 871 CN ANNONAY FRA
27 ACKX Loïce 2001 2:29:98 856 RHODIA CLUB NATATION FRA
28 ACKX Loïce 2001 2:29:98 856 RHODIA CLUB NATATION FRA
29 VIALLETON Victor 2002 2:30:23 853 CN ANNONAY FRA
30 VIALLETON Victor 2002 2:30:23 853 CN ANNONAY FRA
31 PAILHES Maxens 2002 2:31:01 843 DAUPHINS FIRMINY FRA
32 PAILHES Maxens 2002 2:31:01 843 DAUPHINS FIRMINY FRA
33 MATHIEU Thomas 2001 2:31:15 841 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
34 MATHIEU Thomas 2001 2:31:15 841 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
35 GAUNE Guillaume 2002 2:31:98 830 VALENCE TRIATHLON FRA
36 GAUNE Guillaume 2002 2:31:98 830 VALENCE TRIATHLON FRA
37 DAUTECOURT Julien 1999 2:32:40 825 DAUPHINS FIRMINY FRA
38 DAUTECOURT Julien 1999 2:32:40 825 DAUPHINS FIRMINY FRA
39 JARLOT Damien 2001 2:32:85 819 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
40 JARLOT Damien 2001 2:32:85 819 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
41 LASSERRE Adrien 2002 2:33:40 812 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
42 LASSERRE Adrien 2002 2:33:40 812 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
43 EYER Nicolas 2001 2:34:36 800 US ST-EGRÈVE FRA
44 EYER Nicolas 2001 2:34:36 800 US ST-EGRÈVE FRA
45 LASCOUX Olivier 1966 2:35:50 786 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
46 LASCOUX Olivier 1966 2:35:50 786 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
47 BESCHE Loic 2003 2:36:26 777 VALENCE TRIATHLON FRA
48 BESCHE Loic 2003 2:36:26 777 VALENCE TRIATHLON FRA
49 PERARD Antoine 2003 2:36:28 776 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
50 PERARD Antoine 2003 2:36:28 776 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
51 CHAMPMARTIN Théo 2001 2:38:47 750 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
52 CHAMPMARTIN Théo 2001 2:38:47 750 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
53 MOYART Mickaël 1991 2:39:42 738 CN MOIRANS FRA
54 MOYART Mickaël 1991 2:39:42 738 CN MOIRANS FRA
55 TONTINI Alexis 2003 2:40:84 721 CN TRICASTIN FRA
56 TONTINI Alexis 2003 2:40:84 721 CN TRICASTIN FRA
57 JOSSAUD Fabien 1999 2:44:16 682 CN MOIRANS FRA
58 JOSSAUD Fabien 1999 2:44:16 682 CN MOIRANS FRA
59 RENESSON-PHILIPON Jules 2003 2:45:22 670 VALENCE TRIATHLON FRA
60 RENESSON-PHILIPON Jules 2003 2:45:22 670 VALENCE TRIATHLON FRA
CN MOIRANS