Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

CHATTE

Du Samedi 24 Novembre 2012 au Dimanche 25 Novembre 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESMONS Yoann 1988 0:55:41 1105 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 ESTACHY Yohann 1988 0:55:67 1096 GRENOBLE NATATION FRA
3 CHAMPON Florent 1989 0:57:20 1046 CN MOIRANS FRA
4 GETZMAN Andy 1989 0:57:29 1043 US ST-EGRÈVE FRA
5 NEUVILLE Cédric 1990 0:57:30 1042 GRENOBLE NATATION FRA
6 SPERANDIO Romain 1989 0:57:40 1039 AS FONTAINE NATATION FRA
7 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:57:70 1029 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BONNET David 1991 0:57:81 1026 RHODIA CLUB NATATION FRA
9 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:58:32 1009 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
10 GASQUET Tom 1995 0:58:87 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 PAPPAS Jordan 1995 0:59:20 981 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
12 MAFFETTONE Thomas 1993 0:59:27 979 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 PINARELLO Robin 1996 0:59:40 975 CN MOIRANS FRA
14 VINCENT Florian 1994 0:59:67 966 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
15 STARON Aimery 1995 0:59:88 960 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 SANGLAN Lucien 1993 1:00:10 953 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
17 MOSIO Jordan 1989 1:00:16 951 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 CRETTON Jordan 1992 1:00:30 947 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
19 CARDIN Mathieu 1996 1:00:68 935 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 MOUNIER Pierre-Jean 1993 1:00:70 934 GRENOBLE NATATION FRA
21 GROLLIER Mathias 1995 1:00:81 931 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 CURTO Flavien 1987 1:00:87 929 AS FONTAINE NATATION FRA
23 CAIADA Dany 1997 1:00:94 927 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
24 FALCOU Aubry 1996 1:01:49 910 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
25 ALLEMAND Eric 1981 1:01:52 909 CN MOIRANS FRA
26 CHATAIN Augustin 1998 1:01:73 902 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
27 AMBLARD David 1995 1:01:88 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 ALAIZE Julian 1994 1:02:04 893 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 PERROT Alexandre 1981 1:02:19 889 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
30 CUSSET Raphaël 1996 1:02:21 888 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 VIGNERON Hugo 1998 1:02:72 873 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 DESPONTIN Lucas 1998 1:03:11 861 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 CHAPOT Corentin 1996 1:03:86 839 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
34 BATTANI Jeremy 1998 1:04:21 829 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 VIENAT Nicolas 1995 1:04:27 827 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
36 BROSSE Victor 1998 1:04:32 825 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 BURTIN Arthur 1996 1:04:75 813 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
38 BURLET Luc 1998 1:04:81 811 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 LAUER Ludovic 1996 1:04:87 809 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
40 QUANTIN Benjamin 1998 1:04:99 806 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
41 GIRAUD Tristan 1998 1:05:00 806 RHODIA CLUB NATATION FRA
42 SANZ Amaury 1996 1:05:15 801 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 GALLICE Luc 1995 1:05:20 800 CN LES ABRETS FRA
44 AUGER Adrien 1997 1:05:52 791 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
45 HUMBERT Guillaume 1997 1:05:57 789 CN MOIRANS FRA
46 AUDEBERT Lucas 1997 1:05:82 782 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
47 BOUDIAF Darik 1999 1:05:85 781 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 PLUVINAGE Natan 1999 1:05:93 779 GRENOBLE NATATION FRA
49 FOUILLOUD Florian 1995 1:06:22 771 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
50 BIGOT Antoine 1995 1:06:94 751 CN MOIRANS FRA
51 PALMARINI Nicolas 1999 1:07:27 742 CN MOIRANS FRA
52 FILLON Hugo 1998 1:07:62 732 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
53 GAUDE Etienne 1997 1:08:04 721 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 RODET Elio 1999 1:08:20 716 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 GERARD Auryan 1996 1:08:21 716 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
56 LOISEAU Gaëtan 1999 1:08:22 716 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
57 SARGALSKI Yann 1997 1:08:45 709 CN LES ABRETS FRA
58 BIGE Alexis 1997 1:09:29 687 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
59 CRETTON Cameron 1998 1:09:46 682 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
60 BISSONET Maël 1999 1:10:36 659 CN MOIRANS FRA
61 CANDELA Théophile 1999 1:10:64 652 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
62 CIOT Thomas 1998 1:11:11 639 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
63 ZERROUKI Yanis 1997 1:11:45 631 RHODIA CLUB NATATION FRA
64 COLLOMB Maxime 1999 1:12:04 616 CN LES ABRETS FRA
65 SINAN Dorian 1996 1:12:40 607 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
66 MOLLIMARD Damien 1999 1:12:81 597 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 COVELO Dorian 1999 1:13:80 572 GRENOBLE NATATION FRA
68 SHERMAN Nathaniel 1997 1:13:88 570 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 BARRA Cyriac 1999 1:14:00 568 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
70 DE MENDITTE Raphael 1999 1:15:02 543 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
71 JOSSAUD Fabien 1999 1:15:39 534 CN MOIRANS FRA
72 CARRON Erwan 1999 1:15:79 525 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
73 ARABIAN Alexandre 1997 1:16:03 520 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
74 ZERROUKI Layane 1997 1:17:31 490 RHODIA CLUB NATATION FRA
75 LEGRIS Julien 1999 1:17:88 478 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
76 PAVESE Raphaël 1993 1:18:63 461 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
77 BEY Houssem-Edine 1999 1:18:98 454 RHODIA CLUB NATATION FRA
78 PARENTE Florian 1998 1:19:06 452 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
79 RICHARD Baptiste 1999 1:20:61 419 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
80 CARDOLETTI Sylvain 1999 1:21:07 410 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
81 PASQUINO Alexis 1998 1:25:63 321 CN MOIRANS FRA
82 DELEAU Corentin 1999 1:28:26 275 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CN MOIRANS