Championnats Départementaux d'Automne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Novembre 2023 au Dimanche 26 Novembre 2023 à BOURGOIN-JALLIEU
Sarah ALMANSBA (13 ans - Jeunes)
22ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:57:07 - 1:03:82 - 1:07:22 - 1:04:68 |
4:12.79 | 303 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:56:33 - 1:09:13 - 1:10:61 - 1:08:86 |
4:24.93 | 6 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:52:44 - 1:09:29 |
2:01.73 | 1 pts |
Timothé ARTIGNY (15 ans - Juniors)
38ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:52:68 - 1:01:69 |
1:54.37 | 95 pts |
|||
60ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.70 | 153 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:08 - 0:53:88 - 0:57:01 - 0:50:38 |
3:26.35 | 130 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:92 - 0:49:95 |
1:29.87 | 242 pts |
Sebastien ARTIGNY (18 ans - Senior)
20ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:80 - 0:43:99 - 0:46:74 - 0:47:51 - 0:47:31 - 0:48:31 - 0:49:09 - 0:49:29 - 0:48:32 - 0:49:50 - 0:49:66 - 0:49:64 - 0:49:63 - 0:47:21 - 0:47:46 - 0:42:75 |
12:33.21 | 378 pts |
Mélodie CAMIER (17 ans - Juniors)
34ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:40 - 1:04:45 |
1:57.85 | 353 pts |
|||
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.91 | 389 pts |
|||
47ème | 100 Dos Dames - Séries 0:56:12 - 0:58:41 |
1:54.53 | 202 pts |
|||
85ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.71 | 382 pts |
Romane CHICHIGNOUD (14 ans - Juniors)
36ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:16 - 1:03:29 |
1:58.45 | 345 pts |
|||
46ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.02 | 355 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.33 | 215 pts |
Lucie DANJEAN (13 ans - Jeunes)
21ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:52 - 1:02:65 - 1:03:75 - 1:02:19 |
4:00.11 | 385 pts |
|||
61ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:96 - 0:55:65 - 0:56:92 - 0:51:28 |
3:27.81 | 246 pts |
|||
71ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:65 - 0:46:11 |
1:26.76 | 375 pts |
Sylvain DANJEAN (18 ans - Senior)
20ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:75 - 0:41:38 - 0:42:78 - 0:42:79 |
2:44.70 | 667 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:32 - 0:35:30 |
1:06.62 | 739 pts |
Ambre DASTUGUE (14 ans - Juniors)
43ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:52:24 - 1:00:96 - 0:56:72 - 0:57:59 |
3:47.51 | 257 pts |
|||
17ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:51 - 0:57:71 - 1:00:42 - 0:57:19 |
3:42.83 | 513 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:72 - 0:54:95 |
1:42.67 | 579 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.15 | 590 pts |
|||
63ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:80 - 0:54:66 - 0:56:38 - 0:55:70 |
3:33.54 | 207 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:14 - 0:47:50 |
1:26.64 | 378 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.63 | 473 pts |
Liam ESTOPPEY (15 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:89 - 0:39:23 - 0:52:13 - 0:39:38 |
2:44.63 | 677 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.50 | 755 pts |
|||
18ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:06 - 0:39:89 - 0:42:99 - 0:40:78 |
2:39.72 | 722 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:48 - 0:37:05 |
1:11.53 | 806 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.40 | 816 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:48 - 0:38:65 - 0:40:69 - 0:38:83 |
2:31.65 | 628 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:79 - 0:33:79 |
1:05.58 | 767 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.32 | 825 pts |
Alicia MOREIRA (14 ans - Juniors)
45ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:58 - 1:02:29 - 1:03:65 - 0:56:97 |
3:57.49 | 194 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:76 - 0:58:47 |
1:47.23 | 505 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.60 | 573 pts |
|||
90ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.67 | 305 pts |
Noa NESTA (14 ans - Juniors)
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:38 - 0:48:99 - 0:48:97 - 0:43:11 |
2:57.45 | 537 pts |
|||
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:72 - 0:50:01 |
1:27.73 | 449 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.80 | 635 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:83 - 0:47:15 - 0:48:18 - 0:47:70 |
3:03.86 | 661 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:82 - 0:44:81 |
1:22.63 | 759 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.15 | 796 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:90 - 0:42:26 - 0:43:42 - 0:40:55 |
2:42.13 | 504 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.35 | 765 pts |
Tifenn RAT (13 ans - Jeunes)
38ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:30 - 0:51:78 - 1:02:75 - 0:51:62 |
3:25.45 | 427 pts |
|||
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.95 | 552 pts |
|||
34ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:24 - 0:47:85 |
1:34.09 | 502 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.86 | 572 pts |
|||
68ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:02 - 0:47:52 |
1:26.54 | 380 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.59 | 571 pts |
Tess ROUX (15 ans - Juniors)
46ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:70 - 0:59:04 |
1:48.74 | 273 pts |
|||
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.97 | 389 pts |
|||
89ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.62 | 307 pts |
Lilou SERRIÈRE (17 ans - Juniors)
61ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.38 | 212 pts |
|||
62ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:46:06 - 0:54:26 - 0:54:38 - 0:53:57 |
3:28.27 | 243 pts |
|||
74ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:60 - 0:46:19 |
1:27.79 | 355 pts |