Championnat Départemental de Printemps - Avenirs/Benjamins
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 29 Avril 2023 au Dimanche 30 Avril 2023 à FONTAINE (FRA)
Kais BOULAABI (12 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:45.38 | 185 pts |
|||
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:54:23 - 1:05:32 |
1:59.55 | 56 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.02 | 101 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:49 - 1:03:31 |
1:57.80 | 190 pts |
|||
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.59 | 261 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:34 - 0:50:65 |
1:34.99 | 169 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.44 | 261 pts |
Lana CHARAT (13 ans - Jeunes)
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:75 - 1:00:26 |
1:50.01 | 225 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.85 | 392 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:73 - 0:55:08 |
1:46.81 | 512 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.45 | 436 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:56 - 0:48:78 |
1:31.34 | 288 pts |
Lucie DANJEAN (12 ans - Jeunes)
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.98 | 326 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.80 | 420 pts |
Alice DANJEAN (10 ans - Avenir)
78ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:06.33 | 22 pts |
|||
87ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:57.35 | 4 pts |
Ambre DASTUGUE COCHET (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:52:03 - 0:58:49 - 0:58:94 - 1:00:86 |
3:50.32 | 455 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:99 - 0:58:60 |
1:46.59 | 515 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.91 | 454 pts |
|||
42ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.43 | 285 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:96 - 0:53:03 |
1:35.99 | 212 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.20 | 403 pts |
Liam ESTOPPEY (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:09 - 0:43:19 - 0:54:76 - 0:38:65 |
2:52.69 | 587 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.43 | 654 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.47 | 616 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.42 | 718 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:94 - 0:39:75 - 0:41:31 - 0:38:92 |
2:33.92 | 600 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:82 - 0:36:83 |
1:09.65 | 659 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.28 | 713 pts |
Alicia MOREIRA (13 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:23 - 0:59:21 - 1:00:55 - 0:52:80 |
3:43.79 | 283 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.05 | 594 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:22 - 0:50:91 - 0:51:19 - 0:51:47 |
3:16.79 | 332 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.85 | 418 pts |
Lola MOREIRA (9 ans - Avenir)
39ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:27.87 | 1 pts |
|||
73ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:12.42 | 12 pts |
|||
60ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.58 | 160 pts |
|||
88ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:58.90 | 1 pts |
Gabriel NAVARRO (10 ans - Avenir)
36ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:44.64 | 1 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:15.29 | 1 pts |
Noa NESTA (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:53 - 0:47:45 - 0:48:08 - 0:40:99 |
2:56.05 | 551 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.66 | 593 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:69 - 0:45:90 |
1:24.59 | 717 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.65 | 774 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:02 - 0:39:49 |
1:14.51 | 540 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.24 | 715 pts |
Livia PEREIRA (10 ans - Avenir)
36ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:18.38 | 16 pts |
|||
62ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:05.99 | 73 pts |
|||
65ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:58.18 | 129 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.35 | 88 pts |
Tifenn RAT (12 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:11 - 0:56:51 |
1:39.62 | 374 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:48:02 - 0:54:91 - 0:55:57 - 0:50:29 |
3:28.79 | 400 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:67 - 0:50:69 |
1:40.36 | 396 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:84 - 0:46:06 |
1:24.90 | 414 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.27 | 587 pts |