Championnats Hiver Ligue AuRA Juniors - Séniors
Compétition Régionale
ROMANS-SUR-ISÈRE
Du Vendredi 29 Novembre 2024 au Dimanche 01 Decembre 2024
Bassin de 25m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROMPETTE Melora | 2005 | 9:15:96 | 1139 | LYON NATATION | FRA | ||
2 | BOROGOVAC Sarah | 2005 | 9:29:05 | 1089 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
3 | DRIDI Rania | 2010 | 9:40:38 | 1047 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | RIFFARD Angie | 2006 | 9:42:52 | 1039 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
5 | CORNEC Lila | 2007 | 9:47:46 | 1021 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
6 | MEZAGHRANI Ambrine | 2010 | 9:59:02 | 979 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
7 | GINOT Johanna | 2010 | 10:07:53 | 949 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINHAJ Damya | 2007 | 9:16:34 | 1138 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
2 | VANVOLSEM Leane | 2010 | 10:07:85 | 948 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
3 | BELLON Camille | 2008 | 10:21:64 | 900 | LYON NATATION | FRA |