CHAMPIONNATS DE ZONE N°2

Compétition Régionale

ANNONAY

Du Samedi 18 Novembre 2017 au Dimanche 19 Novembre 2017

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LASNE Jeremy 2001 1:56:69 1143 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 LASNE Jeremy 2001 1:56:69 1143 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 MOURIER Guilhem 1999 1:59:08 1103 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 MOURIER Guilhem 1999 1:59:08 1103 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 CHANTEPY Arthur 2001 2:00:62 1077 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 CHANTEPY Arthur 2001 2:00:62 1077 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 CAUMES Mathieu 2002 2:02:05 1054 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 CAUMES Mathieu 2002 2:02:05 1054 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 MOURIER Jocelyn 1993 2:03:61 1029 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 MOURIER Jocelyn 1993 2:03:61 1029 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
11 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 2:05:81 994 DAUPHINS FIRMINY FRA
12 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 2:05:81 994 DAUPHINS FIRMINY FRA
13 REBOUL Florian 2002 2:07:19 972 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
14 REBOUL Florian 2002 2:07:19 972 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
15 DUPUY Robin 2000 2:08:88 946 MONTBRISON NATATION FRA
16 DUPUY Robin 2000 2:08:88 946 MONTBRISON NATATION FRA
17 REYMOND Alexis 2000 2:10:09 927 MONISTROL NATATION FRA
18 REYMOND Alexis 2000 2:10:09 927 MONISTROL NATATION FRA
19 BEAL Lucas 2001 2:10:79 917 CN ANNONAY FRA
20 BEAL Lucas 2001 2:10:79 917 CN ANNONAY FRA
21 MATHIEU Thomas 2001 2:10:84 916 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
22 MATHIEU Thomas 2001 2:10:84 916 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
23 CHARENTUS Arnaud 2001 2:11:35 908 DAUPHINS FIRMINY FRA
24 CHARENTUS Arnaud 2001 2:11:35 908 DAUPHINS FIRMINY FRA
25 DAUTECOURT Julien 1999 2:11:70 903 DAUPHINS FIRMINY FRA
26 DAUTECOURT Julien 1999 2:11:70 903 DAUPHINS FIRMINY FRA
27 CHADAIDA Elie 2001 2:12:13 897 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 CHADAIDA Elie 2001 2:12:13 897 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
29 LO SARDO Romain 2002 2:12:17 896 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
30 LO SARDO Romain 2002 2:12:17 896 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
31 NICOULEAU Grégory 1999 2:13:47 877 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
32 NICOULEAU Grégory 1999 2:13:47 877 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
33 RIFFARD Quentin 2000 2:13:67 874 MONISTROL NATATION FRA
34 RIFFARD Quentin 2000 2:13:67 874 MONISTROL NATATION FRA
35 BARRUEL Quentin 2001 2:14:12 867 VALENCE TRIATHLON FRA
36 BARRUEL Quentin 2001 2:14:12 867 VALENCE TRIATHLON FRA
37 VIALLETON Victor 2002 2:14:95 855 CN ANNONAY FRA
38 VIALLETON Victor 2002 2:14:95 855 CN ANNONAY FRA
39 ESCOFFIER Antoine 2001 2:15:28 850 CN ST-CHAMOND FRA
40 ESCOFFIER Antoine 2001 2:15:28 850 CN ST-CHAMOND FRA
41 EYER Nicolas 2001 2:16:11 838 US ST-EGRÈVE FRA
42 EYER Nicolas 2001 2:16:11 838 US ST-EGRÈVE FRA
43 MASSARDIER Clément 2001 2:16:25 836 MONISTROL NATATION FRA
44 MASSARDIER Clément 2001 2:16:25 836 MONISTROL NATATION FRA
45 BESCHE Alban 2001 2:16:79 828 VALENCE TRIATHLON FRA
46 BESCHE Alban 2001 2:16:79 828 VALENCE TRIATHLON FRA
47 MACAIRE Fantin 2002 2:17:13 823 US ST-EGRÈVE FRA
48 MACAIRE Fantin 2002 2:17:13 823 US ST-EGRÈVE FRA
49 YOUSFI Andy 2001 2:17:15 823 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
50 YOUSFI Andy 2001 2:17:15 823 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
51 LASSERRE Adrien 2002 2:17:25 822 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
52 LASSERRE Adrien 2002 2:17:25 822 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
53 BESCHE Loic 2003 2:17:47 819 VALENCE TRIATHLON FRA
54 BESCHE Loic 2003 2:17:47 819 VALENCE TRIATHLON FRA
55 SUBRIN Louis 2000 2:17:67 816 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
56 SUBRIN Louis 2000 2:17:67 816 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
57 JOSSAUD Fabien 1999 2:18:87 799 CN MOIRANS FRA
58 JOSSAUD Fabien 1999 2:18:87 799 CN MOIRANS FRA
59 FAURE Nathan 2003 2:20:45 777 MONISTROL NATATION FRA
60 FAURE Nathan 2003 2:20:45 777 MONISTROL NATATION FRA
61 PERARD Antoine 2003 2:20:59 775 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
62 PERARD Antoine 2003 2:20:59 775 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
63 RENESSON-PHILIPON Jules 2003 2:21:40 763 VALENCE TRIATHLON FRA
64 RENESSON-PHILIPON Jules 2003 2:21:40 763 VALENCE TRIATHLON FRA
65 BROSSET Paul 2000 2:21:93 756 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
66 BROSSET Paul 2000 2:21:93 756 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
67 ROUBY Etienne 2003 2:22:54 748 DAUPHINS FIRMINY FRA
68 ROUBY Etienne 2003 2:22:54 748 DAUPHINS FIRMINY FRA
69 HEMAR Enzo 2003 2:22:81 744 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
70 HEMAR Enzo 2003 2:22:81 744 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
71 MOYART Mickaël 1991 2:23:37 736 CN MOIRANS FRA
72 MOYART Mickaël 1991 2:23:37 736 CN MOIRANS FRA
73 BURELLIER Maxime 2003 2:25:54 707 MONTBRISON NATATION FRA
74 BURELLIER Maxime 2003 2:25:54 707 MONTBRISON NATATION FRA
75 HERSENT Simon 2003 2:27:73 678 VALENCE TRIATHLON FRA
76 HERSENT Simon 2003 2:27:73 678 VALENCE TRIATHLON FRA
77 BENHABIB Wail-Djazil 2003 2:31:53 630 MONTBRISON NATATION FRA
78 BENHABIB Wail-Djazil 2003 2:31:53 630 MONTBRISON NATATION FRA
79 FERDI Elias 2003 2:32:30 620 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
80 FERDI Elias 2003 2:32:30 620 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
CN MOIRANS