CHAMPIONNATS DE ZONE N°2

Compétition Régionale

ANNONAY

Du Samedi 18 Novembre 2017 au Dimanche 19 Novembre 2017

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LASNE Jeremy 2001 0:53:59 1135 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
2 LASNE Jeremy 2001 0:53:59 1135 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 MOURIER Guilhem 1999 0:53:81 1128 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 MOURIER Guilhem 1999 0:53:81 1128 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 CAUMES Mathieu 2002 0:54:70 1098 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 CAUMES Mathieu 2002 0:54:70 1098 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 PAURIOL Nathan 1997 0:55:54 1071 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 PAURIOL Nathan 1997 0:55:54 1071 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 HAQUIN Maximilien 1989 0:56:91 1026 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 HAQUIN Maximilien 1989 0:56:91 1026 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 CARRUEL Jean 2001 0:57:16 1018 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
12 CHANTEPY Arthur 2001 0:57:16 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 CARRUEL Jean 2001 0:57:16 1018 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
14 CHANTEPY Arthur 2001 0:57:16 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
15 MATHIEU Thomas 2001 0:57:18 1018 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
16 MATHIEU Thomas 2001 0:57:18 1018 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
17 ROUDIER Hippolyte 2001 0:57:37 1012 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 ROUDIER Hippolyte 2001 0:57:37 1012 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
19 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 0:57:48 1008 DAUPHINS FIRMINY FRA
20 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 0:57:48 1008 DAUPHINS FIRMINY FRA
21 REBOUL Florian 2002 0:57:61 1004 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
22 REBOUL Florian 2002 0:57:61 1004 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
23 ACKX Loïce 2001 0:57:78 999 RHODIA CLUB NATATION FRA
24 ACKX Loïce 2001 0:57:78 999 RHODIA CLUB NATATION FRA
25 GERUM Tommy 2001 0:58:53 975 NATATION SUD ARDECHE FRA
26 GERUM Tommy 2001 0:58:53 975 NATATION SUD ARDECHE FRA
27 NICOULEAU Grégory 1999 0:58:64 972 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
28 NICOULEAU Grégory 1999 0:58:64 972 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 DAUTECOURT Julien 1999 0:58:70 970 DAUPHINS FIRMINY FRA
30 DAUTECOURT Julien 1999 0:58:70 970 DAUPHINS FIRMINY FRA
31 PAILHES Maxens 2002 0:58:91 963 DAUPHINS FIRMINY FRA
32 PAILHES Maxens 2002 0:58:91 963 DAUPHINS FIRMINY FRA
33 MASSARDIER Clément 2001 0:59:03 959 MONISTROL NATATION FRA
34 MASSARDIER Clément 2001 0:59:03 959 MONISTROL NATATION FRA
35 POINT RIVOIRE Hugo 2000 0:59:04 959 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 POINT RIVOIRE Hugo 2000 0:59:04 959 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
37 BARTHELEMY Matys 1999 0:59:10 957 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
38 BARTHELEMY Matys 1999 0:59:10 957 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 CROZE Yohan 2001 0:59:42 947 MONTBRISON NATATION FRA
40 CROZE Yohan 2001 0:59:42 947 MONTBRISON NATATION FRA
41 BEAL Lucas 2001 0:59:60 942 CN ANNONAY FRA
42 BEAL Lucas 2001 0:59:60 942 CN ANNONAY FRA
43 VIALLETON Victor 2002 0:59:99 930 CN ANNONAY FRA
44 VIALLETON Victor 2002 0:59:99 930 CN ANNONAY FRA
45 REYMOND Alexis 2000 1:00:12 926 MONISTROL NATATION FRA
46 REYMOND Alexis 2000 1:00:12 926 MONISTROL NATATION FRA
47 LASSERRE Adrien 2002 1:00:22 923 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
48 LASSERRE Adrien 2002 1:00:22 923 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
49 MOYART Mickaël 1991 1:00:28 921 CN MOIRANS FRA
50 MOYART Mickaël 1991 1:00:28 921 CN MOIRANS FRA
51 TERRASSON Theo 2001 1:00:34 919 CN ST-CHAMOND FRA
52 TERRASSON Theo 2001 1:00:34 919 CN ST-CHAMOND FRA
53 BARRUEL Quentin 2001 1:00:39 918 VALENCE TRIATHLON FRA
54 BARRUEL Quentin 2001 1:00:39 918 VALENCE TRIATHLON FRA
55 LO SARDO Romain 2002 1:00:43 917 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
56 LO SARDO Romain 2002 1:00:43 917 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
57 YOUSFI Andy 2001 1:00:45 916 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
58 YOUSFI Andy 2001 1:00:45 916 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
59 ESCOFFIER Antoine 2001 1:00:64 910 CN ST-CHAMOND FRA
60 ESCOFFIER Antoine 2001 1:00:64 910 CN ST-CHAMOND FRA
61 JOSSAUD Fabien 1999 1:00:74 907 CN MOIRANS FRA
62 JOSSAUD Fabien 1999 1:00:74 907 CN MOIRANS FRA
63 RIFFARD Quentin 2000 1:00:79 906 MONISTROL NATATION FRA
64 RIFFARD Quentin 2000 1:00:79 906 MONISTROL NATATION FRA
65 TRANCHANT Pierre 2001 1:00:87 903 US ST-EGRÈVE FRA
66 TRANCHANT Pierre 2001 1:00:87 903 US ST-EGRÈVE FRA
67 JARLOT Damien 2001 1:01:03 899 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
68 JARLOT Damien 2001 1:01:03 899 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
69 GAUNE Guillaume 2002 1:01:14 895 VALENCE TRIATHLON FRA
70 GAUNE Guillaume 2002 1:01:14 895 VALENCE TRIATHLON FRA
71 FAURE Nathan 2003 1:01:40 888 MONISTROL NATATION FRA
72 FAURE Nathan 2003 1:01:40 888 MONISTROL NATATION FRA
73 EYER Nicolas 2001 1:01:43 887 US ST-EGRÈVE FRA
74 EYER Nicolas 2001 1:01:43 887 US ST-EGRÈVE FRA
75 GRAND Damien 2000 1:01:65 880 ST-ETIENNE NATATION FRA
76 GRAND Damien 2000 1:01:65 880 ST-ETIENNE NATATION FRA
77 TONTINI Alexis 2003 1:01:68 879 CN TRICASTIN FRA
78 TONTINI Alexis 2003 1:01:68 879 CN TRICASTIN FRA
79 SUBRIN Louis 2000 1:02:09 867 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
80 SUBRIN Louis 2000 1:02:09 867 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
81 MACAIRE Fantin 2002 1:02:28 862 US ST-EGRÈVE FRA
82 MACAIRE Fantin 2002 1:02:28 862 US ST-EGRÈVE FRA
83 GERVASONI Mario 2002 1:02:44 857 CN ANNONAY FRA
84 GERVASONI Mario 2002 1:02:44 857 CN ANNONAY FRA
85 VERRIER-MAZOUE Teva 2002 1:02:50 855 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
86 VERRIER-MAZOUE Teva 2002 1:02:50 855 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
87 KHUTSISHVILI Giga 2000 1:02:60 852 CN FOREZ FRA
88 KHUTSISHVILI Giga 2000 1:02:60 852 CN FOREZ FRA
89 HEMAR Enzo 2003 1:02:63 851 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
90 HEMAR Enzo 2003 1:02:63 851 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
91 ROUBY Etienne 2003 1:02:67 850 DAUPHINS FIRMINY FRA
92 ROUBY Etienne 2003 1:02:67 850 DAUPHINS FIRMINY FRA
93 BAHLOUL Adan 2003 1:02:86 845 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
94 BAHLOUL Adan 2003 1:02:86 845 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
95 BESCHE Loic 2003 1:03:18 835 VALENCE TRIATHLON FRA
96 BESCHE Loic 2003 1:03:18 835 VALENCE TRIATHLON FRA
97 BESCHE Alban 2001 1:03:34 831 VALENCE TRIATHLON FRA
98 BESCHE Alban 2001 1:03:34 831 VALENCE TRIATHLON FRA
99 MERCIER Pierre 2002 1:03:36 830 RHODIA CLUB NATATION FRA
100 MERCIER Pierre 2002 1:03:36 830 RHODIA CLUB NATATION FRA
101 LE POULAIN Hadrien 2003 1:03:55 825 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
102 LE POULAIN Hadrien 2003 1:03:55 825 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
103 RENESSON-PHILIPON Jules 2003 1:04:04 811 VALENCE TRIATHLON FRA
104 RENESSON-PHILIPON Jules 2003 1:04:04 811 VALENCE TRIATHLON FRA
105 BLACHIER Pierre 2003 1:05:03 783 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
106 BLACHIER Pierre 2003 1:05:03 783 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
107 PALTOYAN Quentin 2002 1:05:46 771 RHODIA CLUB NATATION FRA
108 PALTOYAN Quentin 2002 1:05:46 771 RHODIA CLUB NATATION FRA
109 FERDI Elias 2003 1:05:65 765 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
110 FERDI Elias 2003 1:05:65 765 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
111 MACAIRE Tristan 2001 1:05:72 764 US ST-EGRÈVE FRA
112 MACAIRE Tristan 2001 1:05:72 764 US ST-EGRÈVE FRA
113 HERSENT Simon 2003 1:05:92 758 VALENCE TRIATHLON FRA
114 HERSENT Simon 2003 1:05:92 758 VALENCE TRIATHLON FRA
CN MOIRANS