Championnats régionaux en bassin de 25m

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIRVENT Benjamin 1997 0:55:87 1217 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FALCOU Aubry 1996 0:57:20 1178 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:57:64 1165 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 HAQUIN Maximilien 1989 0:58:14 1150 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 DOLTER Louis 1999 0:59:05 1124 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 GIRET Axel 2000 0:59:58 1109 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 HUGEL Joakim 2001 0:59:90 1099 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 LEREBOURG Arnaud 1997 1:00:53 1081 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CINI Julien 1999 1:00:37 1086 VALENCE TRIATHLON FRA
2 BOUDIAF Darik 1999 1:00:41 1085 AS FONTAINE NATATION FRA
3 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:00:62 1079 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 GUILHEN Yann 2000 1:01:65 1050 ANNEMASSE NATATION FRA
5 GENIN Loic 1999 1:02:08 1038 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 COMBE Thibaud 2000 1:02:85 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 PROVENAZ William 2000 1:03:64 995 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DARLET Lucas 2000 1:04:51 972 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUSIOL Corentin 2001 1:00:58 1080 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FOUILLE Benjamin 2001 1:00:64 1078 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 GRUART Leo 2002 1:01:10 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 GRANGE Titouan 2001 1:02:79 1019 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 PLEWINSKI Sam 2001 1:02:91 1015 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 BRONDEX Eliott 2002 1:03:68 994 MONT BLANC NATATION FRA
7 RODET Robin 2002 1:03:71 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 ROUDIER Hippolyte 2001 1:04:29 978 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIRVENT Benjamin 1997 0:55:93 1216 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FALCOU Aubry 1996 0:57:94 1156 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:58:33 1145 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 HAQUIN Maximilien 1989 0:58:85 1130 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 DOLTER Louis 1999 0:58:87 1129 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 GIRET Axel 2000 0:59:01 1125 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 HUGEL Joakim 2001 0:59:49 1111 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 LEREBOURG Arnaud 1997 1:00:08 1094 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 PUSIOL Corentin 2001 1:00:11 1093 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 FOUILLE Benjamin 2001 1:00:55 1081 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 SENERGUES Victor 1997 1:00:58 1080 GRENOBLE NATATION FRA
12 BOUDIAF Darik 1999 1:00:64 1078 AS FONTAINE NATATION FRA
13 CINI Julien 1999 1:00:80 1074 VALENCE TRIATHLON FRA
14 GINDRE Albéric 1998 1:00:87 1072 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
15 GRUART Leo 2002 1:01:13 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 COLEON Quentin 1994 1:01:17 1063 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
17 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:01:38 1058 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
18 PROVENAZ William 2000 1:01:52 1054 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 BASTIEN Thibault 2001 1:01:72 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 GENIN Loic 1999 1:01:88 1044 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 GRANGE Titouan 2001 1:01:95 1042 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 GUILHEN Yann 2000 1:01:98 1041 ANNEMASSE NATATION FRA
23 BENJAMIN Anthony 1992 1:02:07 1038 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
24 LE BOULC'H Martin 1998 1:02:42 1029 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 COMBE Thibaud 2000 1:02:53 1026 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 PLEWINSKI Sam 2001 1:02:69 1021 DAUPHINS D'ANNECY FRA
27 DARLET Lucas 2000 1:02:77 1019 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
28 PALMARINI Lucas 2000 1:02:83 1017 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
29 MERLE Matys 2000 1:03:08 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 RODET Robin 2002 1:03:34 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 PINARELLO Robin 1996 1:03:44 1001 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 BRONDEX Eliott 2002 1:03:52 999 MONT BLANC NATATION FRA
33 LARUE Mickael 1989 1:03:57 997 CN AIX EN SAVOIE FRA
34 BOUDIN Paul 2000 1:03:79 991 SEYNOD NATATION FRA
35 ROUDIER Hippolyte 2001 1:03:88 989 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 BRUNEAU Antonin 2000 1:04:02 985 ANNEMASSE NATATION FRA
37 POULET Alexandre 1991 1:04:18 981 AS FONTAINE NATATION FRA
38 CHABAUD Adrien 2001 1:04:20 980 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
39 CARRON Erwan 1999 1:04:33 977 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
40 FAURAX Axel 2001 1:04:40 975 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 PRAT Eliott 2000 1:04:41 975 NATATION SUD ARDECHE FRA
42 CAUMES Mathieu 2002 1:04:50 972 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
43 CHANTEPY Arthur 2001 1:04:69 967 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 LAGIER Hippolyte 2002 1:05:23 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 MACAIRE Fantin 2002 1:05:34 950 US ST-EGRÈVE FRA
46 GODDAT Cyril 1997 1:05:58 943 AS FONTAINE NATATION FRA
47 WALTER Nolan 2002 1:05:60 943 ANNEMASSE NATATION FRA
48 TOMASSETTI Antoine 2000 1:06:01 932 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
49 BUFALO Yegor 2002 1:06:24 926 ANNEMASSE NATATION FRA
50 ARNAUD Marc 2000 1:06:65 915 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 PONTET Théau 2000 1:06:77 912 LES DAUPHINS UGINE FRA
52 ROUX Jules 2002 1:07:18 902 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 MONTEREMAL Leo 1999 1:07:18 902 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
54 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 1:07:23 900 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 LIVRAN Hugo 2002 1:07:67 889 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
56 BLANC Alex 1997 1:08:20 875 CN THONON-LES-BAINS FRA
57 BANCQ Florian 2000 1:08:31 873 CN LES ABRETS FRA
58 DENCHE Maxence 1999 1:08:73 862 LES DAUPHINS UGINE FRA
59 ACKX Loïce 2001 1:08:75 861 RHODIA CLUB NATATION FRA
60 SEKSEK Hugo 2001 1:09:02 855 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
61 BRAZZOLOTTO Remi 2001 1:11:85 785 US ST-EGRÈVE FRA
CN MOIRANS