Championnats régionaux en bassin de 25m

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 UGOLINI Gabriel 2002 4:12:28 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CHANTEPY Arthur 2001 4:16:31 1067 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 LASNE Jeremy 2001 4:18:09 1053 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 DE PAOLI Maxime 2002 4:21:30 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 FOUILLE Benjamin 2001 4:21:47 1026 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 EMERY Loan 2001 4:22:39 1019 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
7 FAURAX Axel 2001 4:22:77 1016 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 PEZERON Adrien 2001 4:24:91 999 LES DAUPHINS UGINE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAUTHIER Antonin 2000 4:07:88 1137 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 BALLOUARD Cédric 2000 4:07:88 1137 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 MERLE Matys 2000 4:14:02 1086 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CHARTIER Lucas 1999 4:14:12 1085 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 CINI Julien 1999 4:14:71 1080 VALENCE TRIATHLON FRA
6 REY Vincent 2000 4:21:08 1029 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 SHERMAN Jonah-Noam 2000 4:25:79 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 ARNAUD Marc 2000 4:29:86 961 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERAUD Romain 1988 3:57:03 1229 GRENOBLE NATATION FRA
2 LACHETEAU Flavien 1998 3:58:50 1217 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 VIARD Jordan 1993 4:00:10 1203 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FALCOU Aubry 1996 4:02:42 1183 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 GUEGAN Janik 1996 4:02:43 1183 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 HUGEL Joakim 2001 4:06:94 1145 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 PUSIOL Corentin 2001 4:10:75 1113 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MOURIER Guilhem 1999 4:12:53 1098 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIARD Jordan 1993 3:59:84 1205 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FALCOU Aubry 1996 4:01:07 1194 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 BERAUD Romain 1988 4:03:90 1170 GRENOBLE NATATION FRA
4 GUEGAN Janik 1996 4:05:12 1160 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 LACHETEAU Flavien 1998 4:06:53 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 HUGEL Joakim 2001 4:08:58 1131 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 PUSIOL Corentin 2001 4:10:30 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MOURIER Guilhem 1999 4:11:67 1105 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
9 UGOLINI Gabriel 2002 4:12:05 1102 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 GELIN Allan 1998 4:14:35 1083 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 CINI Julien 1999 4:14:70 1081 VALENCE TRIATHLON FRA
12 CHANTEPY Arthur 2001 4:15:44 1075 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 MERLE Matys 2000 4:15:49 1074 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 BALLOUARD Cédric 2000 4:15:53 1074 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
15 DESPONTIN Lucas 1998 4:16:47 1066 GRENOBLE NATATION FRA
16 MOURIER Jocelyn 1993 4:16:71 1064 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 CHARTIER Lucas 1999 4:17:38 1059 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 TOURNOUR Vincent 1995 4:19:11 1045 AS FONTAINE NATATION FRA
19 LASNE Jeremy 2001 4:19:57 1041 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
20 GAUTHIER Antonin 2000 4:19:66 1041 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
21 GINDRE Albéric 1998 4:19:77 1040 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
22 UGOLINI Quentin 1998 4:20:79 1031 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 FOUILLE Benjamin 2001 4:20:90 1031 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
24 FAURAX Axel 2001 4:21:68 1024 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 REY Vincent 2000 4:21:79 1024 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 DE PAOLI Maxime 2002 4:22:92 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 EMERY Loan 2001 4:23:11 1013 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
28 ARNAUD Marc 2000 4:24:11 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 SHERMAN Jonah-Noam 2000 4:24:13 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 MATTERA Hugo 1998 4:25:35 996 VALENCE TRIATHLON FRA
31 PEZERON Adrien 2001 4:25:47 995 LES DAUPHINS UGINE FRA
32 CARRON Erwan 1999 4:26:26 988 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
33 TOURNADRE Quentin 1992 4:28:76 969 US ST-EGRÈVE FRA
34 KATGELY Teo 1997 4:29:50 963 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 GRANGE Titouan 2001 4:29:84 961 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 CAUMES Mathieu 2002 4:29:91 960 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
37 RODET Robin 2002 4:29:91 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 SAINJON Manuel 1993 4:30:62 955 CN MOIRANS FRA
39 LAGIER Hippolyte 2002 4:30:80 953 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 MEYER Pascal 2001 4:31:20 950 US ST-EGRÈVE FRA
41 ANET Benoit 1999 4:31:58 947 LES DAUPHINS UGINE FRA
42 VOLLE Lucas 2001 4:31:62 947 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
43 MERABET Ismael 2002 4:31:77 946 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 COMBE Thibaud 2000 4:32:59 940 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 BROTEL Yannis 1999 4:32:79 938 US ST-EGRÈVE FRA
46 JOUIN Lucas 2001 4:32:94 937 VALENCE TRIATHLON FRA
47 SENAME Grégoire 2000 4:33:16 935 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 BALLOUARD Julien 2002 4:34:78 923 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
49 CHABAUD Adrien 2001 4:36:85 908 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
50 VAZART Eric 2001 4:37:10 906 US ST-EGRÈVE FRA
51 ROUX Jules 2002 4:37:20 905 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 BOUCHEX Pierre 2002 4:38:37 896 CS MEGÈVE NATATION FRA
53 HERSENT Ugo 1998 4:40:21 883 VALENCE TRIATHLON FRA
54 GUIMET Jeremie 2001 4:41:10 876 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
55 DESCOMBES Cédric 2000 4:42:72 864 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
56 GARGALLO Niels 2002 4:46:74 835 CN AIX EN SAVOIE FRA
57 PERIER Paul 2002 4:46:87 834 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 SAPLANA Enzo 2002 4:47:42 830 CN TRICASTIN FRA
59 BARRUEL Quentin 2001 4:49:38 817 VALENCE TRIATHLON FRA
60 GERUM Tommy 2001 4:50:47 809 NATATION SUD ARDECHE FRA
61 VERPIOT Enzo 2001 5:29:36 558 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CN MOIRANS