Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 08 Decembre 2012 au Dimanche 09 Decembre 2012

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 1:52:70 1248 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 TONNERRE Kevin 1991 1:57:18 1169 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 CONINX Dorian 1994 1:59:15 1135 GRENOBLE NATATION FRA
4 OLIER Frank-Yann 1995 2:03:69 1059 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 GASQUET Valérian 1995 2:03:81 1057 AS FONTAINE NATATION FRA
6 FOUILLE Martin 1997 2:04:81 1041 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 GAUTHIER Baptiste 1995 2:05:12 1036 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 SENERGUES Victor 1997 2:05:48 1030 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FETTAH Rayane 1997 2:02:08 1086 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:03:00 1071 GRENOBLE NATATION FRA
3 VAZART Yann 1997 2:05:02 1037 US ST-EGRÈVE FRA
4 GINDRE Albéric 1998 2:05:11 1036 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 WELLECAM Maxime 1994 2:05:17 1035 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
6 SPERANDIO Romain 1989 2:07:98 989 AS FONTAINE NATATION FRA
7 LHOMME Julien 1996 2:08:19 986 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
8 STARON Aimery 1995 2:08:55 980 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 1:59:12 1136 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CONINX Dorian 1994 2:00:18 1118 GRENOBLE NATATION FRA
3 GAUTHIER Baptiste 1995 2:00:49 1113 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 POTHAIN Jordan 1994 2:00:51 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 OLIER Frank-Yann 1995 2:00:80 1107 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 FOUILLE Martin 1997 2:01:28 1099 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 SENERGUES Victor 1997 2:02:36 1081 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 VERY GINDRE Mickaël 1995 2:03:16 1068 AS FONTAINE NATATION FRA
9 GASQUET Valérian 1995 2:04:27 1050 AS FONTAINE NATATION FRA
10 FETTAH Rayane 1997 2:05:08 1036 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 VAZART Yann 1997 2:05:43 1031 US ST-EGRÈVE FRA
12 GINDRE Albéric 1998 2:05:64 1027 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:06:76 1009 GRENOBLE NATATION FRA
14 WELLECAM Maxime 1994 2:07:19 1002 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
15 SPERANDIO Romain 1989 2:07:80 992 AS FONTAINE NATATION FRA
16 STARON Aimery 1995 2:08:53 981 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 LHOMME Julien 1996 2:09:32 968 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
18 MIGRAINE Victor 1996 2:10:46 950 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
19 MOURIER Jocelyn 1993 2:10:49 950 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
20 COLLIN Maximilien 1996 2:10:68 947 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 CROUVEZIER Quentin 1995 2:11:29 937 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 COLEON Enrique 1994 2:11:65 932 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
23 MOSIO Jordan 1989 2:11:87 928 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 VINCENT Florian 1994 2:13:12 909 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
25 ORTOLLAND Victor 1997 2:13:19 908 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 CARDIN Mathieu 1996 2:13:42 905 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 MAHISTRE Mael 1997 2:14:14 894 NATATION SUD ARDECHE FRA
28 BRUN Clement 1998 2:14:38 890 US ST-EGRÈVE FRA
29 PINARELLO Robin 1996 2:14:81 884 CN MOIRANS FRA
30 CAIADA Dany 1997 2:15:52 873 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
31 CHARTIER Lucas 1999 2:15:56 872 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 CHATAIN Augustin 1998 2:16:34 861 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
33 VIGNERON Hugo 1998 2:18:12 834 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 BATTANI Jeremy 1998 2:18:32 831 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 DESPONTIN Lucas 1998 2:18:51 829 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 APERTET Antoine 1999 2:22:08 777 CS MEGÈVE NATATION FRA
CN MOIRANS