Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 08 Decembre 2012 au Dimanche 09 Decembre 2012

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CLARET Hugo 1992 0:24:30 1179 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
2 GAUTHIER Baptiste 1995 0:24:93 1134 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 FETTAH Rayane 1997 0:24:94 1134 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 SEON Jordan 1997 0:25:24 1112 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 POULET Alexandre 1991 0:25:26 1111 AS FONTAINE NATATION FRA
6 GERVASONI Bastien 1991 0:25:26 1111 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 CLUTIER Hector 1995 0:25:54 1092 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
8 BRUN Corentin 1997 0:25:74 1078 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:40 1101 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 CLUZEL Erwan 1995 0:25:65 1084 CN ANNONAY FRA
3 SPERANDIO Romain 1989 0:25:72 1079 AS FONTAINE NATATION FRA
4 FOUILLE Martin 1997 0:25:94 1064 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 GINDRE Albéric 1998 0:26:16 1049 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 SAOUDI Sofiane 1995 0:26:29 1040 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 ARAB Marouane 1990 0:26:35 1036 AS FONTAINE NATATION FRA
8 COLEON Quentin 1994 0:26:43 1031 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CLARET Hugo 1992 0:24:37 1174 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
2 GAUTHIER Baptiste 1995 0:24:98 1131 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 FETTAH Rayane 1997 0:25:17 1117 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 POULET Alexandre 1991 0:25:29 1109 AS FONTAINE NATATION FRA
5 SEON Jordan 1997 0:25:41 1101 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 GERVASONI Bastien 1991 0:25:43 1099 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 CLUTIER Hector 1995 0:25:60 1087 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
8 BRUN Corentin 1997 0:25:71 1080 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
9 SPERANDIO Romain 1989 0:25:74 1078 AS FONTAINE NATATION FRA
10 FOUILLE Martin 1997 0:25:76 1076 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:90 1067 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 CLUZEL Erwan 1995 0:25:95 1063 CN ANNONAY FRA
13 COLEON Quentin 1994 0:25:97 1062 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
14 ARAB Marouane 1990 0:26:00 1060 AS FONTAINE NATATION FRA
15 GINDRE Albéric 1998 0:26:06 1056 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 SAOUDI Sofiane 1995 0:26:07 1055 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 OLIER Frank-Yann 1995 0:26:14 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 MAHISTRE Mael 1997 0:26:19 1047 NATATION SUD ARDECHE FRA
19 MIGRAINE Victor 1996 0:26:23 1044 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
20 SENERGUES Victor 1997 0:26:23 1044 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
21 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:26:26 1042 AS FONTAINE NATATION FRA
22 AOUDIA Louka 1996 0:26:26 1042 SEYNOD NATATION FRA
23 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:26:33 1037 GRENOBLE NATATION FRA
24 GETZMAN Andy 1989 0:26:38 1034 US ST-EGRÈVE FRA
25 WELLECAM Maxime 1994 0:26:39 1033 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
26 PAPEREUX Valentin 1993 0:26:40 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 PAURIOL Nathan 1997 0:26:45 1029 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
28 COLEON Enrique 1994 0:26:51 1025 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
29 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:26:53 1024 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:26:58 1021 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 LHOMME Julien 1996 0:26:59 1020 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
32 ROCHAS Antony 1994 0:26:71 1012 AS FONTAINE NATATION FRA
33 MAFFETTONE Thomas 1993 0:26:76 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 PAPPAS Jordan 1995 0:26:77 1008 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
35 PINARELLO Robin 1996 0:26:82 1005 CN MOIRANS FRA
36 CHAMPON Florent 1989 0:26:92 998 CN MOIRANS FRA
37 MOLLIMARD Nicolas 1995 0:27:05 989 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 ROCHER Damien 1997 0:27:13 984 SEYNOD NATATION FRA
39 KANAPA Lubin 1996 0:27:23 977 NATATION SUD ARDECHE FRA
40 ORTOLLAND Victor 1997 0:27:35 970 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 CAIADA Dany 1997 0:27:57 955 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
42 CHATAIN Augustin 1998 0:27:69 948 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
43 UGOLINI Quentin 1998 0:27:81 940 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
44 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:28:20 915 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
45 FALCOU Aubry 1996 0:28:22 914 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
46 FOURRE Anthony 1999 0:28:46 898 NATATION SUD ARDECHE FRA
47 GIRAUD Tristan 1998 0:28:50 896 RHODIA CLUB NATATION FRA
48 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:28:74 881 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
49 SAPONE Axel 1998 0:28:90 871 ANNEMASSE NATATION FRA
50 DOLTER Louis 1999 0:28:93 869 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
51 BOUSSY Maxime 1999 0:29:13 857 SEYNOD NATATION FRA
52 CHARTIER Lucas 1999 0:29:39 841 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 BOUDIAF Darik 1999 0:29:87 812 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 PLUVINAGE Natan 1999 0:30:28 788 GRENOBLE NATATION FRA
CN MOIRANS