Meeting des Trois Roses - Duel - ISÈRE
Compétition Départementale
GRENOBLE
Du Samedi 26 Novembre 2011 au Dimanche 27 Novembre 2011
Bassin de 25m
50 Nage Libre Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOURNOUR Vincent | 1995 | 0:26:90 | 999 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
2 | BRUN Corentin | 1997 | 0:27:22 | 978 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
3 | LECHEVALIER Baptiste | 1998 | 0:27:49 | 960 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
4 | PINARELLO Robin | 1996 | 0:27:53 | 958 | CN MOIRANS | FRA | ||
5 | BARLET Baptiste | 1996 | 0:27:54 | 957 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
6 | VIENAT Nicolas | 1995 | 0:28:66 | 886 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
7 | CAIADA Dany | 1997 | 0:28:88 | 872 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
8 | BIGOT Antoine | 1995 | 0:29:38 | 841 | CN MOIRANS | FRA | ||
9 | FOUILLOUD Florian | 1995 | 0:29:52 | 833 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
10 | CHATAIN Augustin | 1998 | 0:29:85 | 813 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
11 | DIEUAIDE Aymerick | 1999 | 0:30:18 | 793 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
12 | FILLON Hugo | 1998 | 0:30:30 | 786 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
13 | BURTIN Arthur | 1996 | 0:30:35 | 783 | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | FRA | ||
14 | LAUER Ludovic | 1996 | 0:31:02 | 745 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
15 | WILLM Ludovic | 1996 | 0:31:07 | 742 | CN MOIRANS | FRA | ||
16 | ANDRE Liam | 2000 | 0:31:27 | 730 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
17 | GOUBET Aurelien | 1996 | 0:31:33 | 727 | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | FRA | ||
18 | PLUVINAGE Natan | 1999 | 0:31:46 | 720 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
19 | LECHEVALIER Thomas | 2000 | 0:31:77 | 702 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
20 | GIRET Axel | 2000 | 0:31:79 | 701 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
21 | CHLOUD Abdelhatim | 1998 | 0:32:18 | 680 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
22 | BIGE Alexis | 1997 | 0:32:30 | 673 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
23 | SINAN Dorian | 1996 | 0:32:45 | 665 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
24 | CIPRIANI Anthony | 1996 | 0:32:52 | 661 | CN MOIRANS | FRA | ||
25 | PALMARINI Nicolas | 1999 | 0:32:81 | 645 | CN MOIRANS | FRA | ||
26 | COLLIN Pierre-Alexandre | 1999 | 0:32:89 | 641 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
27 | CALLOUD Ugo | 1998 | 0:33:41 | 614 | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | FRA | ||
28 | BISSONET Maël | 1999 | 0:33:99 | 584 | CN MOIRANS | FRA | ||
29 | FRACHET Mathys | 2000 | 0:34:12 | 578 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
30 | GUENARD Willy | 2000 | 0:34:25 | 571 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
31 | AUDEBERT Lucas | 1997 | 0:34:28 | 569 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
32 | MOLLIMARD Damien | 1999 | 0:34:56 | 556 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
33 | PALMARINI Lucas | 2000 | 0:34:69 | 549 | CN MOIRANS | FRA | ||
34 | CIOT Thomas | 1998 | 0:35:05 | 532 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
35 | PARENTE Florian | 1998 | 0:38:21 | 390 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
36 | PASQUINO Alexis | 1998 | 0:44:43 | 174 | CN MOIRANS | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECHEVALIER Baptiste | 1998 | 0:26:61 | 1019 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
2 | TOURNOUR Vincent | 1995 | 0:26:66 | 1015 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
3 | BRUN Corentin | 1997 | 0:26:93 | 997 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
4 | PINARELLO Robin | 1996 | 0:27:45 | 963 | CN MOIRANS | FRA | ||
5 | BARLET Baptiste | 1996 | 0:27:84 | 938 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
6 | BIGOT Antoine | 1995 | 0:28:55 | 893 | CN MOIRANS | FRA | ||
7 | VIENAT Nicolas | 1995 | 0:28:82 | 876 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
8 | CAIADA Dany | 1997 | 0:29:08 | 860 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
9 | FOUILLOUD Florian | 1995 | 0:29:30 | 846 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
10 | CHATAIN Augustin | 1998 | 0:29:80 | 816 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
11 | DIEUAIDE Aymerick | 1999 | 0:29:80 | 816 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
12 | FILLON Hugo | 1998 | 0:30:39 | 781 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
13 | ANDRE Liam | 2000 | 0:30:98 | 747 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
14 | GIRET Axel | 2000 | 0:31:16 | 737 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
15 | LECHEVALIER Thomas | 2000 | 0:31:72 | 705 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
16 | CHLOUD Abdelhatim | 1998 | 0:31:99 | 690 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
17 | PLUVINAGE Natan | 1999 | 0:32:18 | 680 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
18 | PALMARINI Nicolas | 1999 | 0:33:23 | 623 | CN MOIRANS | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECHEVALIER Baptiste | 1998 | 0:26:90 | 999 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
2 | TOURNOUR Vincent | 1995 | 0:26:97 | 995 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
3 | BRUN Corentin | 1997 | 0:27:28 | 974 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
4 | BARLET Baptiste | 1996 | 0:27:70 | 947 | SN BELLEY-POLLIEU | FRA | ||
5 | PINARELLO Robin | 1996 | 0:27:92 | 933 | CN MOIRANS | FRA | ||
6 | VIENAT Nicolas | 1995 | 0:28:62 | 888 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
7 | BIGOT Antoine | 1995 | 0:28:71 | 883 | CN MOIRANS | FRA | ||
8 | BURTIN Arthur | 1996 | 0:29:37 | 842 | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | FRA | ||
9 | CAIADA Dany | 1997 | 0:29:59 | 829 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
10 | FOUILLOUD Florian | 1995 | 0:29:96 | 806 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
11 | CHATAIN Augustin | 1998 | 0:30:05 | 801 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
12 | FILLON Hugo | 1998 | 0:30:06 | 801 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
13 | WILLM Ludovic | 1996 | 0:30:26 | 789 | CN MOIRANS | FRA | ||
14 | LAUER Ludovic | 1996 | 0:30:64 | 766 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
15 | DIEUAIDE Aymerick | 1999 | 0:30:79 | 758 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
16 | ANDRE Liam | 2000 | 0:31:22 | 733 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
17 | GIRET Axel | 2000 | 0:31:28 | 730 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
18 | PLUVINAGE Natan | 1999 | 0:31:62 | 711 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
19 | LECHEVALIER Thomas | 2000 | 0:31:64 | 709 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
20 | CIPRIANI Anthony | 1996 | 0:31:86 | 697 | CN MOIRANS | FRA | ||
21 | SINAN Dorian | 1996 | 0:32:06 | 686 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
22 | CHLOUD Abdelhatim | 1998 | 0:32:27 | 675 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
23 | COLLIN Pierre-Alexandre | 1999 | 0:32:33 | 671 | MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB | FRA | ||
24 | PALMARINI Nicolas | 1999 | 0:32:54 | 660 | CN MOIRANS | FRA | ||
25 | BISSONET Maël | 1999 | 0:32:90 | 641 | CN MOIRANS | FRA | ||
26 | BIGE Alexis | 1997 | 0:33:24 | 623 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
27 | AUDEBERT Lucas | 1997 | 0:33:37 | 616 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
28 | GUENARD Willy | 2000 | 0:33:57 | 606 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
29 | FRACHET Mathys | 2000 | 0:33:76 | 596 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
30 | CALLOUD Ugo | 1998 | 0:33:96 | 586 | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | FRA | ||
31 | CIOT Thomas | 1998 | 0:34:05 | 581 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA | ||
32 | MOLLIMARD Damien | 1999 | 0:34:19 | 574 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
33 | PALMARINI Lucas | 2000 | 0:34:71 | 548 | CN MOIRANS | FRA | ||
34 | ANDREJEVIC Alexandre | 1999 | 0:34:86 | 541 | CN MOIRANS | FRA | ||
35 | GHAFFAR Yoan | 2000 | 0:34:92 | 538 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
36 | JOSSAUD Fabien | 1999 | 0:35:44 | 513 | CN MOIRANS | FRA | ||
37 | COVELO Dorian | 1999 | 0:35:78 | 497 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
38 | SENAME Grégoire | 2000 | 0:35:91 | 491 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
39 | GAUTHIER Antonin | 2000 | 0:37:17 | 434 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
40 | CANDELA Théophile | 1999 | 0:37:26 | 430 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
41 | PARENTE Florian | 1998 | 0:38:14 | 392 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
42 | GOUBET Aurelien | 1996 | 0:38:62 | 373 | LES NAGEURS DE LA BIEVRE | FRA | ||
43 | PASQUINO Alexis | 1998 | 0:39:16 | 351 | CN MOIRANS | FRA | ||
44 | MAILLEFAUD Thomas | 2000 | 0:39:89 | 323 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
45 | ROLLIN Baptiste | 2000 | 0:40:12 | 314 | CN MOIRANS | FRA | ||
46 | RICHARD Baptiste | 1999 | 0:41:43 | 268 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
47 | MORDEGAN Camerone | 2000 | 0:42:27 | 239 | DAUPHINS MATHEYSINS | FRA |