Meeting des 3 Roses Challenge Speedo - ISÈRE

Compétition Départementale

GRENOBLE

Du Samedi 27 Novembre 2010 au Dimanche 28 Novembre 2010

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PESCHEUX Robin 1994 0:58:50 1004 GRENOBLE NATATION FRA
2 KINDER Jeremy 1996 1:01:59 907 GRENOBLE NATATION FRA
3 REQUENA Florian 1996 1:02:10 891 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
4 VESALAINEN Henri-Kristian 1994 1:02:73 872 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 GUILLON Florian 1997 1:04:13 831 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
6 DARU Benoit 1994 1:04:16 830 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 GINDRE Albéric 1998 1:04:78 812 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 LHOMME Julien 1996 1:05:06 804 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
9 STARON Aimery 1995 1:05:76 784 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
10 VINCENT Florian 1994 1:05:77 784 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
11 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:06:12 774 GRENOBLE NATATION FRA
12 PERRIN Lucas 1998 1:06:20 772 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 GUILLOT Victor 1998 1:06:63 759 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
14 PINARELLO Robin 1996 1:07:22 743 CN MOIRANS FRA
15 BRUN Corentin 1997 1:09:61 679 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
16 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:10:13 665 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 BIGOT Antoine 1995 1:10:95 644 CN MOIRANS FRA
18 GIRAUD Tristan 1998 1:11:93 619 RHODIA CLUB NATATION FRA
19 GIRET Axel 2000 1:16:56 507 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
20 ANDRE Liam 2000 1:21:05 410 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 LECHEVALIER Thomas 2000 1:21:74 396 GRENOBLE NATATION FRA
22 PALMARINI Lucas 2000 1:22:94 372 CN MOIRANS FRA
23 GHAFFAR Yoan 2000 1:24:80 337 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
24 SENAME Grégoire 2000 1:26:17 312 GRENOBLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PESCHEUX Robin 1994 1:00:60 937 GRENOBLE NATATION FRA
2 VESALAINEN Henri-Kristian 1994 1:02:20 888 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 KINDER Jeremy 1996 1:02:28 886 GRENOBLE NATATION FRA
4 REQUENA Florian 1996 1:03:63 846 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 LHOMME Julien 1996 1:04:28 827 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
6 DARU Benoit 1994 1:04:57 818 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 GINDRE Albéric 1998 1:04:64 816 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 STARON Aimery 1995 1:06:09 775 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
9 PERRIN Lucas 1998 1:06:17 772 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 GUILLON Florian 1997 1:06:44 765 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
11 VINCENT Florian 1994 1:06:61 760 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
12 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:06:92 751 GRENOBLE NATATION FRA
13 BRUN Corentin 1997 1:06:96 750 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
14 PINARELLO Robin 1996 1:07:05 748 CN MOIRANS FRA
15 MIGRAINE Victor 1996 1:07:83 726 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
16 GUILLOT Victor 1998 1:07:87 725 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
17 GIRAUD Tristan 1998 1:09:76 675 RHODIA CLUB NATATION FRA
18 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:09:80 673 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
19 FILLON Hugo 1998 1:09:95 670 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
20 CHLOUD Abdelhatim 1998 1:10:31 660 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
21 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:10:41 658 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 UGOLINI Quentin 1998 1:10:63 652 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
23 BIGOT Antoine 1995 1:10:89 645 CN MOIRANS FRA
24 HUMBERT Guillaume 1997 1:11:72 624 CN MOIRANS FRA
25 QUANTIN Benjamin 1998 1:13:64 576 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
26 PIVEAU Quentin 1999 1:14:52 555 US ST-EGRÈVE FRA
27 CHATAIN Augustin 1998 1:14:95 545 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
28 GIRET Axel 2000 1:17:00 497 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 1:17:78 480 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
30 PLUVINAGE Natan 1999 1:17:99 475 GRENOBLE NATATION FRA
31 BIGE Alexis 1997 1:18:53 463 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
32 DECROO Kemil 1999 1:18:62 461 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
33 ANDRE Liam 2000 1:20:24 427 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
34 GEORGOUX Clement 1998 1:21:46 402 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
35 LEGRIS Julien 1999 1:21:48 401 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
36 PALMARINI Lucas 2000 1:21:54 400 CN MOIRANS FRA
37 ANDREJEVIC Alexandre 1999 1:21:65 398 CN MOIRANS FRA
38 GHAFFAR Yoan 2000 1:22:45 382 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
39 HENON-HILAIRE Paul 1998 1:22:65 378 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
40 BISSONET Maël 1999 1:22:97 372 CN MOIRANS FRA
41 LECHEVALIER Thomas 2000 1:23:18 368 GRENOBLE NATATION FRA
42 KNOCKAERT Anthony 1996 1:24:76 337 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
43 KNOCKAERT Allan 1999 1:25:29 328 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 PALMARINI Nicolas 1999 1:25:50 324 CN MOIRANS FRA
45 MOLLIMARD Damien 1999 1:26:07 314 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
46 SENAME Grégoire 2000 1:26:41 307 GRENOBLE NATATION FRA
47 COVELO Dorian 1999 1:26:44 307 GRENOBLE NATATION FRA
48 PARENTE Florian 1998 1:27:39 290 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
49 GUENARD Willy 2000 1:28:87 265 AS FONTAINE NATATION FRA
50 GUIMET Jeremie 2001 1:28:99 263 GRENOBLE NATATION FRA
51 CAUMES Quentin 1999 1:29:13 261 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
52 MALANGUERRAY Antoine 1999 1:30:50 239 RHODIA CLUB NATATION FRA
53 NARDI Julien 2000 1:30:64 237 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
54 ZAPPA Alexi 1998 1:30:70 236 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
55 BALLOUARD Cédric 2000 1:31:20 228 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
56 COURBOT Thomas 2001 1:32:01 216 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
57 ROUDIER Hippolyte 2001 1:32:26 212 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
58 BONNIN Benjamin 1998 1:33:01 201 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
59 PICCARRETA Aurélien 1999 1:33:92 188 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
60 POULTAIT Conan 2000 1:34:19 185 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
61 JACOLIN Tom 2000 1:34:33 183 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 THOILLIEZ Victor 2001 1:34:47 181 GRENOBLE NATATION FRA
63 JOSSAUD Fabien 1999 1:34:64 179 CN MOIRANS FRA
64 PICCARRETA Benjamin 1999 1:35:83 163 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
65 DARTIGOLLE Thomas 2000 1:35:86 162 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
66 CAULIER Leo 2001 1:36:05 160 US ST-EGRÈVE FRA
67 SAADOUNE Djelel-Eddine 2000 1:36:09 159 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 OUHAB Naïm 2000 1:36:24 158 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 SCARINGELLA Nicolas 2001 1:38:36 132 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
70 GAUTHIER Antonin 2000 1:38:62 129 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
71 DE CICCO Vincent 1999 1:39:75 116 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
72 SAADOUNE Mehdi 2000 1:40:09 112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 GIRARD Leo 2000 1:41:28 100 AS FONTAINE NATATION FRA
74 PARET Antoine 1997 1:41:92 94 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
75 DELALIAUX Célestin 2001 1:42:18 91 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
76 ROLLIN Baptiste 2000 1:42:95 84 CN MOIRANS FRA
77 BAILLET Christophe 2001 1:43:02 83 GRENOBLE NATATION FRA
78 HARMAND Axel 2000 1:43:98 74 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
79 MILLION Amaury 2000 1:44:24 72 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
80 MACAIRE Florent 2001 1:44:41 71 US ST-EGRÈVE FRA
81 VAZART Eric 2001 1:44:66 69 US ST-EGRÈVE FRA
82 GIRAUD Lucas 2000 1:46:71 53 RHODIA CLUB NATATION FRA
83 MERLE Matys 2000 1:46:98 51 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
84 NUTY Hugo 2000 1:47:09 50 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
85 GAZI Elias 2000 1:49:13 36 AS FONTAINE NATATION FRA
86 GOÏTRE Jeremy 2001 1:55:50 8 GRENOBLE NATATION FRA
87 MAILLEFAUD Thomas 2000 1:55:81 7 GRENOBLE NATATION FRA
88 PEYRARD Antoine 2000 1:57:44 3 US ST-EGRÈVE FRA
89 BOUTEMINE Bilal 1999 2:00:40 1 GRENOBLE NATATION FRA
90 CHRISTOPHE Thibault 2001 2:02:13 1 CN MOIRANS FRA
91 MOREIRA Guillaume 2000 2:02:78 1 CN MOIRANS FRA
CN MOIRANS