Meeting de Villeurbanne Natation

Compétition Régionale

VILLEURBANNE

Du Samedi 14 Mai 2016 au Dimanche 15 Mai 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERAUD Romain 1988 1:55:10 1206 GRENOBLE NATATION FRA
2 PLASSAS Alexis 1996 1:58:49 1147 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 FOUILLE Martin 1997 1:58:61 1145 GRENOBLE NATATION FRA
4 ROBERTO Vincent 1992 2:02:13 1085 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 MOURIER Guilhem 1999 2:02:36 1081 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
6 GAUTHIER Antonin 2000 2:03:28 1066 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 GIRAUD Corentin 1999 2:03:41 1064 DAUPHINS LE COTEAU FRA
8 BALLOUARD Cédric 2000 2:03:53 1062 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 CHARTIER Lucas 1999 2:03:73 1058 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 MERLE Matys 2000 2:03:89 1056 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
11 SENERGUES Victor 1997 2:04:21 1051 GRENOBLE NATATION FRA
12 DURIEU Clement 1996 2:04:34 1048 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 MEY Maxence 2001 2:04:82 1041 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
14 LHOSTE Maxime 1998 2:06:24 1017 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 LASNE Jeremy 2001 2:06:24 1017 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 BELGASMI Chiheb 1997 2:07:19 1002 VILLEURBANNE NATATION FRA
17 CHANTEPY Arthur 2001 2:07:23 1001 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 MAUPETIT Romain 1999 2:07:41 999 DAUPHINS LE COTEAU FRA
19 FOUILLE Benjamin 2001 2:07:95 990 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
20 BAILLOD Julien 1980 2:08:13 987 CN BERRE MIXTES FRA
21 GUIMET Jeremie 2001 2:09:15 971 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
22 DUFAYARD Lucas 1998 2:09:66 963 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 BUMSEL Victor 2000 2:09:70 962 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
24 OTMANI Imeddine 2001 2:09:91 959 RILLIEUX NATATION FRA
25 CARRON Erwan 1999 2:10:35 952 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
26 BRANGER Jeremy 2000 2:10:59 948 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
27 FLACHARD Paul 2000 2:11:39 936 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
28 NERI Damien 1993 2:11:66 932 VILLEURBANNE NATATION FRA
29 GUIRAUD Maxime 1993 2:12:19 923 CHASSIEU NATATION FRA
30 COLLET Armand 2000 2:12:40 920 RILLIEUX NATATION FRA
31 GAUTHIER Louis 2001 2:12:42 920 MONTCEAU ON FRA
32 COUDURIER Vincent 1999 2:12:48 919 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
33 COURBIER Thomas 2000 2:12:49 919 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
34 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 2:12:96 912 VILLEURBANNE NATATION FRA
35 CAUMES Mathieu 2002 2:13:05 910 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 COMTE Renaud 1971 2:13:98 896 EMS BRON FRA
37 REVALLO Evan 2001 2:14:65 886 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
38 FZIBOULNIKOFF Olivier 1976 2:15:13 879 RHODIA CLUB NATATION FRA
39 SAINJON Manuel 1993 2:16:46 859 CN MOIRANS FRA
40 BERNET Antoine 2001 2:16:49 858 LYON NATATION FRA
41 VERBRUGGHE Olivier 1997 2:16:57 857 CMO VÉNISSIEUX FRA
42 PUYDENUS Quentin 2001 2:16:68 856 MONT BLANC NATATION FRA
43 PINARELLO Robin 1996 2:16:79 854 CN MOIRANS FRA
44 OBRIOT Oscar 1999 2:17:38 845 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
45 JEANNET Antoine 1999 2:17:93 837 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
46 JOSSAUD Fabien 1999 2:18:10 835 CN MOIRANS FRA
47 PASINI Giovanni 2002 2:18:36 831 PAYS DE GEX NATATION FRA
48 BOUKAROURA Selyan 2002 2:18:57 828 VILLEURBANNE NATATION FRA
49 MOCHON Gabriel 2002 2:18:62 827 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
50 TIFFOCHE Liam 1999 2:18:67 826 CHASSIEU NATATION FRA
51 DESCOMBES Cédric 2000 2:20:52 800 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
52 TOREND Tristan 2000 2:22:28 774 A.S MURE NATATION FRA
53 WINCKEL Matthieu 2001 2:22:93 765 SN BELLEY-POLLIEU FRA
54 BUMSEL Maxence 2002 2:23:15 762 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
55 MOYART Mickaël 1991 2:24:28 747 CN MOIRANS FRA
56 RENAUD Theo 2002 2:24:40 745 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
57 LEGRIS Julien 1999 2:25:15 734 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
58 BOUSQUET Nils 2002 2:25:30 732 DAUPHINS LE COTEAU FRA
59 THEVENARD Liam 2001 2:25:93 724 LYON NATATION FRA
60 ACKX Loïce 2001 2:26:00 723 RHODIA CLUB NATATION FRA
61 EL HASSOUNI Semy 2001 2:26:25 719 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
62 BARSZEZAK Antoine 2001 2:27:52 702 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
63 BARRIOS Nicolas 2000 2:28:38 691 DAUPHINS EYZIN-PINET FRA
64 FAURE Nicolas 2001 2:28:64 687 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
65 VANDAME Hugo 2002 2:30:59 662 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
66 SEVE Martin 2002 2:31:07 655 LYON NATATION FRA
67 PAGIN Arthur 2001 2:31:82 646 PAYS DE GEX NATATION FRA
68 HAYKIRCAN Onur 2000 2:32:53 637 MONTCEAU ON FRA
69 FOUCHARD Basile 2002 2:32:76 634 A.S MURE NATATION FRA
70 JACQUET Alexandre 2003 2:33:22 628 RILLIEUX NATATION FRA
71 CELLA Tom 2003 2:34:92 606 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
72 MERCIER Pierre 2002 2:35:28 602 RHODIA CLUB NATATION FRA
73 HAMMADI Abdallah 2002 2:36:23 590 LYON NATATION FRA
74 ELIET Korentin 2003 2:43:36 505 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
75 BRUNET Robin 2002 2:45:01 487 CMO VÉNISSIEUX FRA
76 GAIDANO Levan 2004 2:46:54 470 RHODIA CLUB NATATION FRA
77 ROCHETTE Clement 2002 2:47:14 463 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
78 BENRETIMA Yoni 2004 2:48:74 446 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
79 KEROUANI Hissam 2004 2:50:76 425 VILLEURBANNE NATATION FRA
80 RHAZAL Youssef 2004 2:51:32 419 VILLEURBANNE NATATION FRA
81 EMERY Julien 1982 2:52:47 407 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
82 PELLE Gilles 1962 2:52:59 406 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
83 BLANC Arthur 2000 2:52:74 404 DAUPHINS EYZIN-PINET FRA
84 ATMANI Ylyes 2004 2:52:91 402 VILLEURBANNE NATATION FRA
85 SOAVE Loriziano 2004 2:53:17 400 VILLEURBANNE NATATION FRA
86 RODIER Flavian 2004 2:55:33 378 VILLEURBANNE NATATION FRA
87 PALTOYAN Quentin 2002 2:57:97 353 DAUPHINS EYZIN-PINET FRA
88 AZDOUZ Marouane 2004 3:05:97 281 RILLIEUX NATATION FRA
89 AUGUSTO Steve 2003 3:11:31 237 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
90 PANTALEON Jean 2004 3:33:36 96 RILLIEUX NATATION FRA
CN MOIRANS