1 CHALEON Alexis 23 ans - 9672 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (7) | 1069 | 100 NL (4) | 1039 | 200 NL (2) | 897 |
| 50 D (7) | 988 | 100 D (4) | 952 | 200 D (1) | 837 |
| 50 B (5) | 1015 | 100 B (1) | 1015 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 897 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 963 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
2 PINARELLO Robin 23 ans - 9410 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (2) | 1020 | 100 NL (2) | 984 | 200 NL (2) | 933 |
| 50 D (4) | 954 | 100 D (1) | 936 | 200 D () | |
| 50 B (4) | 1010 | 100 B (2) | 995 | 200 B (1) | 770 |
| 50 P (2) | 958 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
3 ALLEMAND Eric 38 ans - 8292 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (7) | 923 | 100 NL (3) | 809 | 200 NL (4) | 750 |
| 50 D (1) | 657 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (5) | 845 | 100 B (2) | 787 | 200 B (1) | 621 |
| 50 P (3) | 720 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 807 | 200 4N (2) | 725 | 400 4N () | |
|
4 RIEUBON Sebastien 46 ans - 6511 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (1) | 819 | 100 NL (1) | 735 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 800 | 100 D (1) | 727 | 200 D (1) | 659 |
| 50 B (1) | 707 | 100 B (1) | 621 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 676 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 767 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
5 IUNDT Antoine 14 ans - 6049 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (2) | 617 | 100 NL (2) | 556 | 200 NL (3) | 557 |
| 50 D (6) | 663 | 100 D (2) | 568 | 200 D (2) | 542 |
| 50 B (3) | 561 | 100 B (1) | 508 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 429 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 612 | 400 4N (1) | 436 |
|
6 MELOUX David 45 ans - 6038 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (6) | 937 | 100 NL (2) | 868 | 200 NL (1) | 753 |
| 50 D (1) | 605 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 722 | 100 P () | | 200 P (1) | 323 |
| 100 4N (1) | 759 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
7 RIEUBON Clara 17 ans - 5682 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (3) | 899 | 100 NL (1) | 815 | 200 NL (1) | 627 |
| 50 D (4) | 966 | 100 D (1) | 0 | 200 D (2) | 767 |
| | 50 P (4) | 889 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 719 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
8 GOURRIER Luna 13 ans - 5526 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (2) | 622 | 100 NL (5) | 525 | 200 NL (2) | 442 |
| 50 D (2) | 519 | 100 D (3) | 442 | 200 D (1) | 341 |
| 50 B (1) | 369 | 100 B () | | 200 B (1) | 395 |
| 50 P (5) | 681 | 100 P (3) | 488 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (4) | 366 | 400 4N () | |
|
9 BISSONET Cassandra 14 ans - 5378 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (4) | 669 | 100 NL (1) | 537 | 200 NL (1) | 478 |
| 50 D (1) | 412 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (4) | 602 | 100 B (4) | 638 | 200 B (1) | 520 |
| 50 P (3) | 519 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 535 | 200 4N (2) | 468 | 400 4N () | |
|
10 GOULET Clement 16 ans - 5130 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (2) | 817 | 100 NL (1) | 715 | 200 NL (1) | 0 |
| | 50 B (2) | 685 | 100 B (1) | 643 | 200 B (1) | 534 |
| 50 P (2) | 605 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 606 | 200 4N (1) | 525 | 400 4N () | |
|
11 MONGELLAZ Maelys 18 ans - 5068 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (5) | 840 | 100 NL (3) | 699 | 200 NL (3) | 681 |
| 50 D (3) | 666 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (5) | 655 | 100 P (1) | 487 | 200 P (2) | 468 |
| 100 4N (1) | 572 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 RIEUBON Pauline 15 ans - 5029 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (2) | 614 | 100 NL (1) | 419 | 200 NL (1) | 430 |
| 50 D (3) | 632 | 100 D (1) | 548 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 638 | 100 B (2) | 657 | 200 B (2) | 564 |
| | 100 4N (1) | 527 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
13 SPADA Ornella 16 ans - 4573 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (3) | 751 | 100 NL (2) | 629 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 627 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 622 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 666 | 100 P (1) | 656 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 622 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
14 DURAND Manon 15 ans - 4172 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (2) | 586 | 100 NL (1) | 502 | 200 NL (2) | 458 |
| | 50 B (1) | 557 | 100 B (2) | 643 | 200 B (2) | 587 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 470 | 400 4N () | |
|
15 MENDOZA Clementine 17 ans - 4037 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (4) | 788 | 100 NL (2) | 637 | 200 NL (1) | 580 |
| 50 D (4) | 738 | 100 D (2) | 685 | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 609 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 LUNETTA GRAND Flavio 14 ans - 3951 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (8) | 545 | 100 NL (5) | 462 | 200 NL (3) | 390 |
| 50 D (6) | 305 | 100 D (2) | 265 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 370 | 100 B (3) | 273 | 200 B () | |
| 50 P (7) | 386 | 100 P (2) | 128 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 293 | 200 4N (1) | 317 | 400 4N () | |
|
17 MOYART Mickaël 28 ans - 3123 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (3) | 908 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 802 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 753 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 660 | 400 4N () | |
|
18 DUSSAUD Lena 16 ans - 2691 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (2) | 544 | 100 NL (1) | 452 | 200 NL (2) | 431 |
| | | 50 P (3) | 487 | 100 P () | | 200 P (1) | 317 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 460 | 400 4N () | |
|
19 ALAPETITE Julien 47 ans - 2314 pts - nombre de performances = 4 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 717 | 200 B (1) | 676 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
20 MONGELLAZ Lenaic 15 ans - 2255 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (5) | 308 | 100 NL (3) | 210 | 200 NL (2) | 170 |
| | 50 B (4) | 452 | 100 B (1) | 317 | 200 B (3) | 338 |
| 50 P (2) | 190 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 270 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 LAJOIE-LUNETTA Enzo 18 ans - 1977 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (1) | 324 | 100 NL (3) | 375 | 200 NL (1) | 235 |
| 50 D (3) | 390 | 100 D (2) | 345 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 308 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 BERNARD SAVARY Louise 13 ans - 1872 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (2) | 388 | 100 NL (2) | 260 | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 376 | 100 D (1) | 262 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 336 | 100 B () | | 200 B (1) | 198 |
| 50 P (2) | 52 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 VAN DEN BOSH Patrick 19 ans - 1822 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL () | | 100 NL (1) | 915 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 907 | 100 D () | | 200 D () | |
| | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 DRIJARD Aurelien 15 ans - 1675 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL (1) | 639 | 100 NL (1) | 479 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 557 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
25 SARTORI Gabin 14 ans - 1562 pts - nombre de performances = 12 |
|
50 NL (3) | 396 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 375 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 320 | 100 B () | | 200 B (1) | 190 |
| 50 P (2) | 127 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 154 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 DREVON Jérôme 41 ans - 1542 pts - nombre de performances = 3 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 627 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 550 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 MARUCCINI Virginie 49 ans - 1506 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL () | | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 NAINEMOUTOU Baptiste 14 ans - 1188 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (1) | 280 | 100 NL (3) | 130 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 197 | 100 D (2) | 132 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 222 | 100 B (1) | 121 | 200 B (1) | 105 |
| 50 P (1) | 1 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 TINNES Arthur 17 ans - 1042 pts - nombre de performances = 2 |
|
50 NL (1) | 571 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| | | 50 P (1) | 471 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 SPADA Giulianna 11 ans - 1019 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 225 | 100 NL (1) | 34 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 237 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 224 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 110 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 189 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|