12e Meeting de Sassenage
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Octobre 2023 à SASSENAGE
Timothé ARTIGNY (15 ans - Juniors)
50ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:45.03 | 190 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.52 | 91 pts |
|||
60ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.15 | 198 pts |
|||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.80 | 379 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.21 | 341 pts |
Ambre DASTUGUE (14 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.58 | 76 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
58ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.22 | 319 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.58 | 430 pts |
Liam ESTOPPEY (15 ans - Juniors)
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:17.14 | 685 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.12 | 669 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.81 | 642 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.66 | 803 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.52 | 755 pts |
Lola MOREIRA (10 ans - Avenir)
66ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:14.81 | 31 pts |
|||
75ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:05.96 | 74 pts |
|||
71ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.00 | 172 pts |
|||
85ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.33 | 53 pts |
Alicia MOREIRA (14 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Noa NESTA (14 ans - Juniors)
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:20.65 | 606 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.67 | 592 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.41 | 830 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.36 | 587 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.26 | 714 pts |
Tifenn RAT (13 ans - Jeunes)
26ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:36.71 | 463 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.76 | 474 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.23 | 513 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.90 | 610 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.95 | 504 pts |