CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

Compétition Départementale

CHATTE

Du Samedi 21 Octobre 2017 au Dimanche 22 Octobre 2017

Bassin de 25m

200 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORTE Illona 2002 2:36:08 962 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 CORTE Illona 2002 2:36:08 962 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 LUCAS Nolwenn 2000 2:38:68 928 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 LUCAS Nolwenn 2000 2:38:68 928 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 BOULAS Aurore 2002 2:40:96 899 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 BOULAS Aurore 2002 2:40:96 899 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 BLANCHARD Valentine 1998 2:41:08 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 SORIA Elsanne 2002 2:41:08 898 AS FONTAINE NATATION FRA
9 BLANCHARD Valentine 1998 2:41:08 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 SORIA Elsanne 2002 2:41:08 898 AS FONTAINE NATATION FRA
11 GUILLON Noemie 2002 2:42:41 881 RHODIA CLUB NATATION FRA
12 GUILLON Noemie 2002 2:42:41 881 RHODIA CLUB NATATION FRA
13 DOAN Céline 2002 2:44:63 854 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 DOAN Céline 2002 2:44:63 854 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 MALEVILLE Margot 1999 2:44:70 853 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
16 MALEVILLE Margot 1999 2:44:70 853 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
17 SCHALLER-THOORIS Celine 1997 2:45:00 849 US ST-EGRÈVE FRA
18 SCHALLER-THOORIS Celine 1997 2:45:00 849 US ST-EGRÈVE FRA
19 CORTE Juline 1999 2:47:77 816 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
20 CORTE Juline 1999 2:47:77 816 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
21 SCHIFF Chlea 2001 2:48:58 806 US ST-EGRÈVE FRA
22 SCHIFF Chlea 2001 2:48:58 806 US ST-EGRÈVE FRA
23 CAPITAINE Sophie 2001 2:48:92 802 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
24 CAPITAINE Sophie 2001 2:48:92 802 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
25 COMBE Julie 2003 2:48:98 801 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 COMBE Julie 2003 2:48:98 801 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 LOCATELLI Lise 2003 2:49:08 800 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
28 LOCATELLI Lise 2003 2:49:08 800 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 MAUCORS Noa 2003 2:49:22 798 RHODIA CLUB NATATION FRA
30 MAUCORS Noa 2003 2:49:22 798 RHODIA CLUB NATATION FRA
31 BROSSE Louise 2000 2:50:31 786 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 BROSSE Louise 2000 2:50:31 786 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 BASCON Paloma 2001 2:50:97 778 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 BASCON Paloma 2001 2:50:97 778 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 DESCHAMPS Philomène 2004 2:51:07 777 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
36 DESCHAMPS Philomène 2004 2:51:07 777 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
37 DEVISMES Julie 2001 2:52:02 766 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
38 DEVISMES Julie 2001 2:52:02 766 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
39 GUILLON Marianne 2004 2:52:16 764 US ST-EGRÈVE FRA
40 GUILLON Marianne 2004 2:52:16 764 US ST-EGRÈVE FRA
41 MARTINET Zoé 2001 2:52:52 760 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
42 MARTINET Zoé 2001 2:52:52 760 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
43 MURVILLE Audrey 2002 2:55:50 726 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
44 MURVILLE Audrey 2002 2:55:50 726 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
45 POISSE Garance 2003 2:55:62 724 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
46 POISSE Garance 2003 2:55:62 724 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
47 DUCOEUR Laurie 2004 2:56:43 715 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
48 DUCOEUR Laurie 2004 2:56:43 715 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
49 MANIJEAN Marion 2001 2:56:70 712 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
50 MANIJEAN Marion 2001 2:56:70 712 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
51 AMICO Manon 2004 2:57:07 708 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
52 AMICO Manon 2004 2:57:07 708 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
53 CESARONI Camille 2002 2:58:00 698 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
54 CESARONI Camille 2002 2:58:00 698 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
55 LOISEAU Chloé 2002 2:58:73 690 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
56 LOISEAU Chloé 2002 2:58:73 690 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
57 BOURLIER Salomé 2004 2:59:80 678 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
58 BOURLIER Salomé 2004 2:59:80 678 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
59 BAUDUIN Berenice 1998 3:00:27 673 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
60 BAUDUIN Berenice 1998 3:00:27 673 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 TILLAUD Manon 2004 3:00:40 671 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
62 TILLAUD Manon 2004 3:00:40 671 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
63 MEUNIER Helena 2004 3:00:50 670 US ST-EGRÈVE FRA
64 MEUNIER Helena 2004 3:00:50 670 US ST-EGRÈVE FRA
65 MICHAUD Manon 2004 3:01:67 658 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
66 MICHAUD Manon 2004 3:01:67 658 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
67 BALLOT Emilie 2003 3:02:25 652 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
68 BALLOT Emilie 2003 3:02:25 652 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
69 JANUSZ Annaelle 2004 3:03:75 636 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
70 JANUSZ Annaelle 2004 3:03:75 636 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
71 MAHOUT Eline 2002 3:03:94 634 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
72 MAHOUT Eline 2002 3:03:94 634 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
73 GIANFORCARO Lena 2003 3:04:07 632 AS FONTAINE NATATION FRA
74 GIANFORCARO Lena 2003 3:04:07 632 AS FONTAINE NATATION FRA
75 AIMABLE Oceane 2004 3:06:44 607 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
76 AIMABLE Oceane 2004 3:06:44 607 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 MERABET Sakina 2004 3:06:83 603 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
78 MERABET Sakina 2004 3:06:83 603 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
79 SCHWARTZ Emeline 1995 3:07:88 593 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
80 SCHWARTZ Emeline 1995 3:07:88 593 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
81 GUILLON Clara 2004 3:08:41 587 RHODIA CLUB NATATION FRA
82 GUILLON Clara 2004 3:08:41 587 RHODIA CLUB NATATION FRA
83 CORDIER Jade 2004 3:09:78 573 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
84 CORDIER Jade 2004 3:09:78 573 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
85 JOSSAUD Mélanie 2003 3:13:72 535 CN MOIRANS FRA
86 JOSSAUD Mélanie 2003 3:13:72 535 CN MOIRANS FRA
87 SLIPPER Jacqueline 2003 3:14:30 529 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
88 SLIPPER Jacqueline 2003 3:14:30 529 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
89 RENARD Violette 2001 3:15:70 516 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
90 RENARD Violette 2001 3:15:70 516 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
91 BERTOLLA Arwen 2004 3:18:86 486 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
92 BERTOLLA Arwen 2004 3:18:86 486 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
93 CREMILLIEUX Fantine 2000 3:20:75 469 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
94 CREMILLIEUX Fantine 2000 3:20:75 469 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
95 GENEVEY Chloe 2002 3:20:83 468 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
96 GENEVEY Chloe 2002 3:20:83 468 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
97 COSTALLAT Emma 2004 3:23:25 446 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
98 COSTALLAT Emma 2004 3:23:25 446 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
99 CETTIER Illiona 2004 3:32:12 371 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
100 CETTIER Illiona 2004 3:32:12 371 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
101 AMARA Ines 2002 3:33:16 363 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
102 AMARA Ines 2002 3:33:16 363 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
103 DUSSAUD Lena 2003 3:33:55 360 CN MOIRANS FRA
104 DUSSAUD Lena 2003 3:33:55 360 CN MOIRANS FRA
105 PAUMOND Clemence 2004 3:51:46 231 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
106 PAUMOND Clemence 2004 3:51:46 231 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
CN MOIRANS