Meeting National Open des Alpes

Compétition Nationale

SAINT-MARTIN-D'HÈRES

Du Samedi 28 Novembre 2015 au Dimanche 29 Novembre 2015

Bassin de 25m

50 Brasse Dames

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOLLY Lucie 1994 0:34:72 1202 LYON NATATION FRA
2 MEALLARES Aurore 1998 0:34:73 1202 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GUINDET Anne 1997 0:35:44 1166 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SAURIN Candice 1998 0:36:67 1107 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 MISZEZUK Laurine 2001 0:38:24 1033 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 FOURET Coralie 1996 0:38:50 1021 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVALUEZ Auréane 1994 0:33:07 1286 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MOINEAU Juliette 1999 0:34:37 1220 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BAKHSHAEI Danaelle 2001 0:35:69 1154 LYON NATATION FRA
4 NASRI Shaynez 2000 0:36:95 1094 LYON NATATION FRA
5 PENNE Fiona 2002 0:37:33 1076 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 REVIL-BAUDARD Mathilde 1995 0:37:33 1076 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVALUEZ Auréane 1994 0:32:77 1301 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MOINEAU Juliette 1999 0:34:10 1233 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MEALLARES Aurore 1998 0:34:26 1225 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 JOLLY Lucie 1994 0:35:03 1187 LYON NATATION FRA
5 GUINDET Anne 1997 0:35:63 1157 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BAKHSHAEI Danaelle 2001 0:35:75 1151 LYON NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVALUEZ Auréane 1994 0:33:48 1265 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 MEALLARES Aurore 1998 0:34:34 1221 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 MOINEAU Juliette 1999 0:34:92 1192 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 JOLLY Lucie 1994 0:35:10 1183 LYON NATATION FRA
5 BAKHSHAEI Danaelle 2001 0:35:84 1147 LYON NATATION FRA
6 GUINDET Anne 1997 0:35:98 1140 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 NASRI Shaynez 2000 0:36:94 1094 LYON NATATION FRA
8 SAURIN Candice 1998 0:37:05 1089 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
9 PENNE Fiona 2002 0:37:30 1077 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 MISZEZUK Laurine 2001 0:37:46 1069 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 REVIL-BAUDARD Mathilde 1995 0:38:15 1037 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 FOURET Coralie 1996 0:38:40 1026 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 BOUVET Youna 1999 0:39:76 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 FEJOZ Cindy 1995 0:39:99 954 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 DI-BISCEGLIE Caroline 1997 0:40:01 953 AS FONTAINE NATATION FRA
16 GERMAIN BONNE Laura 1994 0:40:06 951 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
17 MENY Elise 2000 0:40:29 941 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 FOUCHER Marine 2002 0:40:60 927 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 ROCCHI Léna 2000 0:41:20 901 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
20 VELLAY Charlotte 2000 0:41:31 896 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 NAUDIN Clea 2000 0:41:48 889 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
22 PAYET Sacha 1994 0:41:79 876 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 GROBE Eva 1996 0:41:96 869 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 GENEVOIS Camille 1996 0:42:77 835 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
25 ROC Melanie 1997 0:43:04 824 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
26 GERMAIN BONNE Julie 2001 0:45:01 744 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
27 GENEVEY Chloe 2002 0:50:01 561 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CN MOIRANS