Championnats Dép. d'Automne (animation) - ISÈRE

Compétition Départementale

ECHIROLLES

Du Samedi 22 Octobre 2011 au Dimanche 23 Octobre 2011

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARABEDIAN Margot 1996 0:28:20 1165 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep meet_dep_qual
2 KARMOUS Gihen 1998 0:29:18 1102 GRENOBLE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
3 GUY Charlotte 1996 0:30:02 1050 GRENOBLE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
4 KARMOUS Inès 1995 0:30:40 1026 GRENOBLE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
5 LEO Justine 1996 0:30:45 1023 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep meet_dep_qual
6 RIMAUD Olivia 1991 0:30:75 1005 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Dep meet_dep_qual
7 NIERGOT Julie 1988 0:30:76 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep meet_dep_qual
8 GERONIMO Elodie 1997 0:30:90 996 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep meet_dep_qual
9 MORUZZI Ann 1995 0:31:16 981 AS FONTAINE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
10 DELETRAZ Léna 1992 0:31:16 981 GRENOBLE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
11 ALBANET Laura 1996 0:31:24 976 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep meet_dep_qual
12 FOUGEROUSE Christelle 1981 0:31:25 975 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA meet_dep_qual
13 GAUDAIS Céline 1990 0:31:40 966 AS FONTAINE NATATION FRA meet_dep_qual
14 DEJOUX Ambre 1995 0:31:52 959 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep meet_dep_qual
15 BROZEK Sandra 1989 0:31:81 942 AS FONTAINE NATATION FRA
16 SEGRETO Laurie 1997 0:31:88 938 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep meet_dep_qual
17 KHENG Manon 1996 0:31:91 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA meet_dep_qual
18 CASSIS Lea 1996 0:31:95 934 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep meet_dep_qual
19 DAUCHEZ Oriane 1990 0:32:02 930 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
20 ESTACHY Fanny 1994 0:32:18 921 DAUPHINS MATHEYSINS FRA meet_dep_qual
21 CUSSET Fanny 1994 0:32:22 918 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA meet_dep_qual
22 DOMINGUES Justine 1992 0:32:23 918 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA meet_dep_qual
23 GRASSLER Marine 1994 0:32:42 907 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
24 DUFLAUT Ines 1998 0:32:73 889 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
25 PLANAT Solène 1995 0:32:79 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA meet_dep_qual
26 PIQUEMAL Laura 1995 0:32:90 879 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA meet_dep_qual
27 BARRIER Maelig 1996 0:32:95 877 DAUPHINS MATHEYSINS FRA meet_dep_qual
28 DALL AGNOL Pauline 1995 0:33:07 870 DAUPHINS MATHEYSINS FRA meet_dep_qual
29 MARTY Constance 1991 0:33:28 858 AS FONTAINE NATATION FRA
30 GERMAIN BONNE Laura 1994 0:33:30 857 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
31 MARCHAIS Mathilde 1994 0:33:61 840 CN LES ABRETS FRA
32 CAMPO Juline 1998 0:33:85 827 CN MOIRANS FRA
33 MARTY Justine 1994 0:33:94 822 AS FONTAINE NATATION FRA
34 GENEVOIS Camille 1996 0:33:99 819 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
35 BAUDUIN Berenice 1998 0:34:08 814 AS FONTAINE NATATION FRA
36 GROBE Eva 1996 0:34:10 813 CN VOREPPE FRA
37 STAGNITTO Julie 1998 0:34:74 778 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
38 CHAUBARD Margot 1998 0:34:76 777 AS FONTAINE NATATION FRA
39 ARESTIER Maeva 1998 0:34:90 770 CN MOIRANS FRA
40 JANIN Aurélia 1998 0:35:08 760 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
41 DOS REIS Liza 1997 0:35:10 759 CN MOIRANS FRA
42 ARNONE Johanna 1996 0:35:13 758 AS FONTAINE NATATION FRA
43 PAYET Sacha 1994 0:35:51 738 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 BON MARDION Auriane 1998 0:35:60 733 AS FONTAINE NATATION FRA
45 GLEZ Veronique 1985 0:35:76 725 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 SCHALLER-THOORIS Celine 1997 0:35:79 724 US ST-EGRÈVE FRA
47 LEO Emmanuelle 1998 0:35:95 715 GRENOBLE NATATION FRA
48 SCHWARTZ Emeline 1995 0:36:06 710 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
49 VINSON Agathe 1996 0:36:20 703 CN MOIRANS FRA
50 LAUMAY Ingrid 1994 0:36:46 690 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
51 PICON Léa 1998 0:36:47 689 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
52 SAURIN Candice 1998 0:36:76 675 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
53 MIESCH Jeanne 1993 0:37:67 630 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 BIGOT Jeanne 1998 0:37:77 626 CN MOIRANS FRA
55 GIRARD Zoe 1998 0:37:93 618 AS FONTAINE NATATION FRA
56 KHADIDE-BOUCHAUT Julie 1996 0:39:24 558 CN MOIRANS FRA
57 RIVIER Raphaëlle 1998 0:39:94 526 CN LES ABRETS FRA
58 MARTEAU Solène 1993 0:39:96 526 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
59 RENOUD Aude 1991 0:40:45 504 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
60 CARNINO Manon 1995 0:41:84 447 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
61 PAULET Julia 1995 0:42:41 424 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
62 PICON Pauline 1997 0:44:29 353 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
CN MOIRANS