18ème Meeting de LYON Natation Métropole
Compétition Départementale
LYON
Du Vendredi 10 Mars 2017 au Dimanche 12 Mars 2017
Bassin de 50m
400 Nage Libre Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLDAN MUNOZ Enzo | 1999 | 4:00:89 | 1196 | LYON NATATION | FRA | ||
2 | HALDEMANN Alexandre | 1995 | 4:02:35 | 1183 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | BERAUD Romain | 1988 | 4:02:53 | 1182 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
4 | PHILIPPE Baptiste | 1997 | 4:07:33 | 1141 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
5 | MACHURET Tony | 2000 | 4:20:37 | 1035 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | MOURIER Guilhem | 1999 | 4:20:39 | 1035 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
7 | BALLOUARD Cédric | 2000 | 4:20:98 | 1030 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
8 | MOURIER Jocelyn | 1993 | 4:23:97 | 1006 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUSIOL Corentin | 2001 | 4:18:76 | 1048 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
2 | GAUTHIER Antonin | 2000 | 4:21:96 | 1022 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
3 | DE PAOLI Maxime | 2002 | 4:22:37 | 1019 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | DESPONTIN Lucas | 1998 | 4:25:23 | 996 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
5 | GINDRE Albéric | 1998 | 4:31:47 | 948 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
6 | CHANTEPY Arthur | 2001 | 4:31:63 | 947 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
7 | LASNE Jeremy | 2001 | 4:31:99 | 944 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
8 | MERLE Matys | 2000 | 4:32:47 | 941 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALDEMANN Alexandre | 1995 | 4:07:35 | 1141 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | PHILIPPE Baptiste | 1997 | 4:09:28 | 1125 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
3 | BERAUD Romain | 1988 | 4:09:73 | 1121 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
4 | ROLDAN MUNOZ Enzo | 1999 | 4:11:22 | 1109 | LYON NATATION | FRA | ||
5 | MACHURET Tony | 2000 | 4:16:69 | 1064 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | MOURIER Guilhem | 1999 | 4:18:77 | 1048 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
7 | BALLOUARD Cédric | 2000 | 4:19:13 | 1045 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
8 | MOURIER Jocelyn | 1993 | 4:22:45 | 1018 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
9 | PUSIOL Corentin | 2001 | 4:22:95 | 1014 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
10 | DE PAOLI Maxime | 2002 | 4:24:12 | 1005 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
11 | SUBERO Pablo | 2002 | 4:24:26 | 1004 | EMS BRON | FRA | ||
12 | CHANTEPY Arthur | 2001 | 4:25:87 | 991 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
13 | MERLE Matys | 2000 | 4:27:13 | 982 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
14 | DESPONTIN Lucas | 1998 | 4:27:16 | 981 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
15 | GAUTHIER Antonin | 2000 | 4:27:25 | 981 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
16 | GINDRE Albéric | 1998 | 4:28:12 | 974 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
17 | LASNE Jeremy | 2001 | 4:30:43 | 956 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
18 | GEORGET Alexis | 2000 | 4:30:81 | 953 | LYON NATATION | FRA | ||
19 | TOURNOUR Vincent | 1995 | 4:32:41 | 941 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
20 | LAGIER Hippolyte | 2002 | 4:33:24 | 935 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
21 | ANTONIN Felix | 2001 | 4:33:65 | 932 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
22 | SHERMAN Jonah-Noam | 2000 | 4:34:01 | 929 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
23 | ROUDIER Hippolyte | 2001 | 4:35:20 | 920 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENAME Grégoire | 2000 | 4:32:29 | 942 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
2 | KAYA Koray | 2002 | 4:35:48 | 918 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
3 | AUVRAY MAGRO Ian | 2001 | 4:36:94 | 907 | LYON NATATION | FRA | ||
4 | BALLOUARD Julien | 2002 | 4:37:27 | 905 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
5 | REICHENBACH Leo | 2001 | 4:37:98 | 899 | AS FONTAINE NATATION | FRA | ||
6 | DESCOMBES Cédric | 2000 | 4:38:15 | 898 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
7 | GUIMET Jeremie | 2001 | 4:40:50 | 881 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
8 | DUCRET Alexandre | 2002 | 4:40:70 | 879 | SAL ST-PRIEST NATATION | FRA | ||
9 | MEYER Pascal | 2001 | 4:40:96 | 877 | US ST-EGRÈVE | FRA | ||
10 | REVALLO Evan | 2001 | 4:42:71 | 864 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
11 | BROTEL Yannis | 1999 | 4:44:75 | 850 | US ST-EGRÈVE | FRA | ||
12 | BIRA Rayan | 2002 | 4:45:64 | 843 | EMS BRON | FRA | ||
13 | DUPUY Robin | 2000 | 4:47:47 | 830 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
14 | CROZE Yohan | 2001 | 4:50:17 | 811 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
15 | STREIFF Axel | 2001 | 4:50:54 | 808 | PAYS VIENNOIS NATATION | FRA | ||
16 | VANDAME Hugo | 2002 | 4:56:27 | 768 | AQUATIC CLUB FIDESIEN | FRA | ||
17 | EL HASSOUNI Semy | 2001 | 4:58:88 | 751 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
18 | SUBRIN Louis | 2000 | 5:12:50 | 661 | PAYS VIENNOIS NATATION | FRA | ||
19 | RENOLLAUD Matthieu | 1977 | 5:22:66 | 598 | LYON NATATION | FRA | ||
20 | BRUNEL Antoine | 2002 | 5:40:15 | 497 | MONTBRISON NATATION | FRA | ||
21 | BELLION EDESE Loïc | 2002 | 5:50:87 | 439 | US SOCHAUX NATATION | FRA | ||
22 | PIERREJEAN Yannick | 1976 | 6:11:80 | 337 | SR CERNAY | FRA |