Meeting des 3 Roses Challenge Speedo - ISÈRE

Compétition Départementale

GRENOBLE

Du Samedi 27 Novembre 2010 au Dimanche 28 Novembre 2010

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PESCHEUX Robin 1994 1:14:28 981 GRENOBLE NATATION FRA
2 KINDER Jeremy 1996 1:19:79 848 GRENOBLE NATATION FRA
3 BIGOT Antoine 1995 1:19:97 844 CN MOIRANS FRA
4 GUILLAUD David 1994 1:21:03 820 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 BRUN Corentin 1997 1:21:41 811 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
6 STARON Aimery 1995 1:21:93 800 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
7 POUCHET Synclair 1996 1:23:00 776 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
8 UGOLINI Quentin 1998 1:23:70 760 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
9 CHLOUD Abdelhatim 1998 1:24:16 750 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
10 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:28:19 665 GRENOBLE NATATION FRA
11 ENSENLAZ Guillaume 1997 1:28:52 658 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
12 PERRIN Lucas 1998 1:28:57 657 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 LAUER Ludovic 1996 1:30:03 628 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 HUMBERT Guillaume 1997 1:31:96 590 CN MOIRANS FRA
15 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:39:04 461 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 GINDRE Albéric 1998 1:43:42 389 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 ANDRE Liam 2000 1:44:72 369 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
18 PALMARINI Lucas 2000 1:48:99 307 CN MOIRANS FRA
19 LECHEVALIER Thomas 2000 1:49:75 296 GRENOBLE NATATION FRA
20 CHUNG Audric 2000 1:54:66 233 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
21 GUIMET Jeremie 2001 1:54:82 231 GRENOBLE NATATION FRA
22 SENAME Grégoire 2000 1:57:31 202 GRENOBLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PESCHEUX Robin 1994 1:14:45 977 GRENOBLE NATATION FRA
2 KINDER Jeremy 1996 1:19:01 867 GRENOBLE NATATION FRA
3 BIGOT Antoine 1995 1:21:52 809 CN MOIRANS FRA
4 GUILLAUD David 1994 1:21:78 803 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 DESARCE Raphael 1994 1:21:93 800 CN MOIRANS FRA
6 BURLAT Nils 1994 1:22:03 797 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
7 STARON Aimery 1995 1:22:52 786 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
8 BRUN Corentin 1997 1:23:09 774 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
9 POUCHET Synclair 1996 1:23:53 764 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
10 CHLOUD Abdelhatim 1998 1:23:75 759 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
11 UGOLINI Quentin 1998 1:25:40 723 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
12 HUBER Kenny 1998 1:26:18 707 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 BRUN Clement 1998 1:27:65 676 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 SINAN Dorian 1996 1:28:23 664 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
15 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:28:45 660 GRENOBLE NATATION FRA
16 LAUER Ludovic 1996 1:28:82 652 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 PERRIN Lucas 1998 1:29:12 646 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 HUMBERT Guillaume 1997 1:29:18 645 CN MOIRANS FRA
19 ENSENLAZ Guillaume 1997 1:30:55 617 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
20 FOUILLOUD Florian 1995 1:31:03 608 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
21 VIGNERON Hugo 1998 1:32:14 586 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 CAIADA Dany 1997 1:32:61 577 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
23 GINDRE Albéric 1998 1:34:00 551 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
24 BOURIAU Erwan 1998 1:35:19 529 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BROSSE Victor 1998 1:35:66 520 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 BIGE Alexis 1997 1:36:26 510 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
27 SILINI Yassir 1999 1:36:87 499 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 AUDEBERT Lucas 1997 1:37:83 482 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
29 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:39:55 452 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:39:96 445 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
31 PALMARINI Nicolas 1999 1:40:01 445 CN MOIRANS FRA
32 ANDRE Liam 2000 1:40:07 444 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
33 ROUSSET Florent 1998 1:40:48 437 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
34 PLUVINAGE Natan 1999 1:41:71 416 GRENOBLE NATATION FRA
35 MOLLIMARD Damien 1999 1:42:29 407 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
36 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 1:42:87 398 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
37 PIVEAU Quentin 1999 1:43:72 384 US ST-EGRÈVE FRA
38 LEGRIS Julien 1999 1:45:39 359 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
39 PICCARRETA Jeremy 1997 1:46:48 343 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
40 PALMARINI Lucas 2000 1:46:89 337 CN MOIRANS FRA
41 SAIDI Yacine 1999 1:50:13 291 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 PASQUINI Ryan 1999 1:50:50 286 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 BOUDIAF Darik 1999 1:50:62 284 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 RODET Elio 1999 1:51:05 279 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 LECHEVALIER Thomas 2000 1:51:53 272 GRENOBLE NATATION FRA
46 CAUMES Quentin 1999 1:53:02 253 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
47 COVELO Dorian 1999 1:53:81 243 GRENOBLE NATATION FRA
48 RICHARD Baptiste 1999 1:53:98 241 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
49 PICCARRETA Aurélien 1999 1:54:52 234 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
50 GUIMET Jeremie 2001 1:54:65 233 GRENOBLE NATATION FRA
51 SENAME Grégoire 2000 1:55:65 221 GRENOBLE NATATION FRA
52 CHUNG Audric 2000 1:56:21 214 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
53 ZAPPA Alexi 1998 1:58:13 193 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
54 COURBOT Thomas 2001 1:58:21 192 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
55 PICCARRETA Benjamin 1999 1:58:32 190 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
56 PARET Antoine 1997 2:00:13 171 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
57 BONNIN Benjamin 1998 2:01:64 156 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
58 ROLLIN Baptiste 2000 2:02:92 143 CN MOIRANS FRA
59 MERLE Matys 2000 2:04:96 125 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
60 DE CICCO Vincent 1999 2:05:04 124 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
61 MAILLEFAUD Thomas 2000 2:05:14 123 GRENOBLE NATATION FRA
62 MACAIRE Florent 2001 2:06:11 115 US ST-EGRÈVE FRA
63 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:08:43 96 US ST-EGRÈVE FRA
64 VAZART Eric 2001 2:15:13 51 US ST-EGRÈVE FRA
65 BAILLET Christophe 2001 2:20:16 26 GRENOBLE NATATION FRA
66 THOILLIEZ Victor 2001 2:22:32 18 GRENOBLE NATATION FRA
CN MOIRANS