Interclubs - Dauphiné-Savoie (6)

Compétition Régionale

FONTAINE

Le Dimanche 05 Decembre 2004

Bassin de 25m

4x100 4 Nages Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 4:56:11 996 FRA
2 NAT SASSENAGE SEYSSINET 4:58:68 979 FRA
3 GRENOBLE NATATION 5:02:12 957 FRA
4 NAUTIC CLUB CORENC 5:03:06 951 FRA
5 AS FONTAINE NATATION 5:09:53 910 FRA
6 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 5:12:78 890 FRA
7 NC ECHIROLLES 5:14:69 879 FRA
8 US ST-EGRÈVE 5:20:26 845 FRA
9 GRENOBLE UC NATATION 5:21:32 838 FRA
10 CN VOREPPE 5:26:64 807 FRA
11 CN MOIRANS 5:27:36 803 FRA
12 DAUPHINS MATHEYSINS 5:36:29 751 FRA
13 CNV L'ISLE-D'ABEAU 5:41:15 724 FRA
14 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO 5:54:08 654 FRA
15 CN LES ABRETS 6:51:03 388 FRA
CN MOIRANS