COUPE DEPARTEMENTAL HIVER

Compétition Départementale

MOIRANS

Le Dimanche 11 Mars 2018

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALLAGNAT Hugoline 1998 0:30:19 940 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
2 DIAZ Annabelle 1994 0:30:55 917 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
3 CADORIN Nadège 2000 0:30:66 910 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
4 BELZ Laura 2001 0:31:65 848 CN VOREPPE FRA
5 RIGOUX Janice 2004 0:31:83 837 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 ESCHENLAUER Lucie 2004 0:32:07 822 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
7 BALLOT Emilie 2003 0:32:10 820 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 GUYOT Arina 2002 0:32:20 814 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 MONGELLAZ Maelys 2001 0:32:86 775 CN MOIRANS FRA
10 AIMABLE Oceane 2004 0:33:14 758 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 SCHWARTZ Emeline 1995 0:33:40 743 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
12 BROSSE Louise 2000 0:33:42 742 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 DESCOMBES Cyndie 2004 0:33:73 724 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
14 NAUDIN Clea 2000 0:33:83 719 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
15 BONNETON Chloe 2003 0:33:84 718 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
16 SPADA Ornella 2003 0:33:94 713 CN MOIRANS FRA
17 GENEVOIS Camille 1996 0:34:00 709 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
18 CESARONI Camille 2002 0:34:08 705 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
19 DELANOE Maewenn 2002 0:34:22 697 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
20 FALGERE Margot 1999 0:34:22 697 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
21 BARBEROT Ines 2004 0:34:46 684 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
22 BILLET Louise 2003 0:34:54 679 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
23 VOISINET Chloé 1998 0:34:63 674 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
24 SLIPPER Jacqueline 2003 0:34:71 670 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BOUCHON Eva 2001 0:34:90 659 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
26 VINSON Louisiane 2004 0:35:43 631 CN MOIRANS FRA
27 JOSSAUD Mélanie 2003 0:35:46 629 CN MOIRANS FRA
28 GERMAIN BONNE Julie 2001 0:35:58 623 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
29 FOUR MERLIN Orianne 2000 0:35:65 619 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
30 INGARGIOLA Julie 2001 0:35:74 615 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
31 BERTOLLA Arwen 2004 0:35:86 608 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
32 GENEVEY Chloe 2002 0:35:94 604 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 FONBONNE Cécile 2000 0:36:03 600 CN MOIRANS FRA
34 GOUZE Ilona 2003 0:36:59 571 CN VOREPPE FRA
35 RIEUBON Pauline 2004 0:36:68 566 CN MOIRANS FRA
36 DURAND Manon 2004 0:37:13 544 CN MOIRANS FRA
37 BORNAND-CRESCENTE Charlotte 2002 0:37:14 543 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
38 MARUCCINI Tiziana 2002 0:37:15 543 CN MOIRANS FRA
39 AMARA Ines 2002 0:37:26 538 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
40 PAUMOND Clemence 2004 0:37:36 533 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
41 DUSSAUD Lena 2003 0:37:81 511 CN MOIRANS FRA
42 EYMERY Loane 2004 0:38:48 479 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
43 MAIRE-AMIOT Alice 2001 0:39:22 446 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
44 BOIZOT Manon 2003 0:39:94 414 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
45 MERCIER Camille 1999 0:39:99 412 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
46 LAURENCEAU Melina 2003 0:43:50 275 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 PACCARD Ana 2004 0:43:57 273 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
48 GUEGAIN Jessy 1991 0:44:32 247 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CN MOIRANS