Meeting National de Villeurbanne

Compétition Nationale

VILLEURBANNE

Du Samedi 05 Mai 2018 au Dimanche 06 Mai 2018

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANNES Max 1997 0:57:85 1166 CN BERRE MIXTES FRA
2 FALCOU Aubry 1996 0:59:24 1127 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 BERAUD Romain 1988 1:00:42 1094 LYON NATATION FRA
4 KOLOS Nikita 2001 1:00:89 1081 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 MAINIER Brice 2001 1:00:98 1078 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
6 LARGE Gautier 1999 1:01:04 1076 EMS BRON FRA
7 BARONI Clement 2001 1:02:40 1039 TOULON VAR NATATION FRA
8 GAUTHIER Antonin 2000 1:03:74 1003 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DURIEUX Yannick 2002 1:02:16 1046 USB LONGWY NATATION FRA
2 BALLOUARD Julien 2002 1:05:25 963 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 MILLET Antoine 2002 1:05:83 948 US ST-EGRÈVE FRA
4 ROUFFET Valentin 2003 1:06:08 942 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 CHEKROUN Loic 2003 1:06:86 922 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 PACHOUD Robin 2003 1:07:23 912 AC DÉCINES FRA
7 SIGAUD Kylian 2002 1:07:73 900 AMBÉRIEU NATATION FRA
8 CHAPTAL Quentin 2003 1:08:23 887 LYON NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALISON Hugo 2004 1:07:45 907 US TOUL FRA
2 HUYNH Malo 2004 1:12:79 776 LYON NATATION FRA
3 LAVIALLE Kylian 2004 1:12:95 773 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 GENTHON Samuel 2004 1:13:87 751 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 BARGHEON Paul 2004 1:16:25 697 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
6 GIRERD-MARTIN Esteban 2004 1:19:80 621 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
7 HIRTZIG Louis 2004 1:21:63 583 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 MARAS Alexandre 2005 1:25:93 499 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANNES Max 1997 0:57:46 1178 CN BERRE MIXTES FRA
2 FALCOU Aubry 1996 1:00:08 1103 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 MAINIER Brice 2001 1:00:83 1082 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 KOLOS Nikita 2001 1:01:54 1063 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 BARONI Clement 2001 1:02:28 1042 TOULON VAR NATATION FRA
6 LARGE Gautier 1999 1:02:34 1041 EMS BRON FRA
7 BERAUD Romain 1988 1:02:77 1029 LYON NATATION FRA
8 DURIEUX Yannick 2002 1:02:87 1027 USB LONGWY NATATION FRA
9 GAUTHIER Antonin 2000 1:03:02 1022 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 STAGNI Alexis 2001 1:04:06 995 AC DÉCINES FRA
11 ATTAVAY Louis 2000 1:04:07 994 AMBÉRIEU NATATION FRA
12 CLERC Benjamin 2000 1:04:27 989 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
13 ROUDIER Hippolyte 2001 1:04:47 984 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
14 BAILLET Christophe 2001 1:04:53 982 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
15 WAHART Louis 2001 1:04:57 981 REIMS NATATION 89 FRA
16 BALLOUARD Julien 2002 1:04:69 978 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 CISTAC Mathieu 2000 1:05:29 962 LYON NATATION FRA
18 REVALLO Evan 2001 1:05:42 959 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
19 CARLES Ludovic 1999 1:06:32 936 TOULON VAR NATATION FRA
20 ALISON Hugo 2004 1:06:86 922 US TOUL FRA
21 BRICHET Enguerran 2003 1:06:87 921 REIMS NATATION 89 FRA
22 PACHOUD Robin 2003 1:07:27 911 AC DÉCINES FRA
23 CHEKROUN Loic 2003 1:07:30 911 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
24 ROUFFET Valentin 2003 1:07:45 907 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
25 SIGAUD Kylian 2002 1:07:54 904 AMBÉRIEU NATATION FRA
26 MILLET Antoine 2002 1:07:69 901 US ST-EGRÈVE FRA
27 HAROUTEL Théo 1996 1:07:92 895 REIMS NATATION 89 FRA
28 OBJOIS Elias 2004 1:07:93 895 REIMS NATATION 89 FRA
29 CHALEON Alexis 1996 1:08:08 891 CN MOIRANS FRA
30 CHAPTAL Quentin 2003 1:08:43 882 LYON NATATION FRA
31 GOUD Alexandre 2002 1:08:86 871 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
32 PANIC Stevan 2002 1:08:89 871 CN BERRE MIXTES FRA
33 EL MADANI Come 2003 1:09:16 864 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
34 PAGANELLI Tom 2003 1:09:22 862 USB LONGWY NATATION FRA
35 GAUDRY Hugo 2000 1:09:42 858 AMBÉRIEU NATATION FRA
36 LESAGE Christophe 2002 1:09:43 857 CN BERRE MIXTES FRA
37 SULTANA Paul 2002 1:09:57 854 TOULON VAR NATATION FRA
38 PELICAN Florian 1999 1:09:58 854 REIMS NATATION 89 FRA
39 CHEVRIER Millian 2001 1:09:63 852 AMBÉRIEU NATATION FRA
40 MOREL Justin 2002 1:09:80 848 AMBÉRIEU NATATION FRA
41 HANI Ryad 2001 1:10:76 825 VILLEURBANNE NATATION FRA
42 REBOUCHE Valentin 2000 1:11:16 815 USB LONGWY NATATION FRA
43 GICQUEL Lucas 2003 1:11:75 801 US LE PONTET FRA
44 ROSSI Antoine 2001 1:11:91 797 CN TRICASTIN FRA
45 GHERMAN Raphaël 1998 1:11:97 796 VILLEURBANNE NATATION FRA
46 PHILIPPS Nicolas 2003 1:12:36 787 CHASSIEU NATATION FRA
47 COMBETTE Gael 2002 1:13:04 771 CN ANNONAY FRA
48 JOMINET Dan 2003 1:13:34 764 CN BERRE MIXTES FRA
49 CELLA Tom 2003 1:13:54 759 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
50 HUYNH Malo 2004 1:13:79 753 LYON NATATION FRA
51 LAVIALLE Kylian 2004 1:14:51 737 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
52 JOSSAUD Fabien 1999 1:14:67 733 CN MOIRANS FRA
53 MARLOT Maxence 2003 1:14:70 732 REIMS NATATION 89 FRA
54 ANDREJEVIC Alexandre 1999 1:14:98 726 US ST-EGRÈVE FRA
55 BODIN Jules 2003 1:15:21 721 EP MANOSQUE FRA
56 GENTHON Samuel 2004 1:15:48 715 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
57 VIALLETON Victor 2002 1:16:88 684 CN ANNONAY FRA
58 BARGHEON Paul 2004 1:17:28 675 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
59 BEAL Lucas 2001 1:18:32 652 CN ANNONAY FRA
60 BROCHET Sacha-Louis 2004 1:18:84 641 REIMS NATATION 89 FRA
61 BENOIT Nemo 2003 1:18:93 639 LYON NATATION FRA
62 LEFEVRE Gabriel 2005 1:19:92 618 REIMS NATATION 89 FRA
63 CROISSANT Paul-Emile 2004 1:21:83 579 REIMS NATATION 89 FRA
64 CATOIRE Kian 2005 1:22:24 571 REIMS NATATION 89 FRA
65 GIRERD-MARTIN Esteban 2004 1:22:60 563 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
66 HIRTZIG Louis 2004 1:22:96 556 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
67 BIEZ Maxence 2003 1:23:97 536 VILLEURBANNE NATATION FRA
68 MARAS Alexandre 2005 1:25:38 509 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
69 PIDOLOT Thibault 2004 1:25:57 506 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
70 SALEM Yacine 2005 1:26:58 487 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
71 RIVET Victor 2005 1:28:02 460 LYON NATATION FRA
72 KEZIME Rayan 2005 1:30:35 419 RILLIEUX NATATION FRA
73 IUNDT Antoine 2005 1:30:63 414 CN MOIRANS FRA
74 ABRIAL Anthony 2004 1:31:59 398 CN ANNONAY FRA
75 RODIER Flavian 2004 1:32:71 380 VILLEURBANNE NATATION FRA
76 REYBIER Benjamin 2005 1:34:89 345 RILLIEUX NATATION FRA
77 LAGARDE Antonin 2005 1:35:78 331 REIMS NATATION 89 FRA
78 VIRAPIN Aidan 2004 1:36:75 316 CN ANNONAY FRA
CN MOIRANS