Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

200 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FRAPPE Lucile 1999 2:07:07 1175 LYON NATATION FRA
2 FRAPPE Lucile 1999 2:07:07 1175 LYON NATATION FRA
3 CHEVALIER Laura 2000 2:07:31 1171 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 CHEVALIER Laura 2000 2:07:31 1171 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 MARZOLINO Laurie 2001 2:07:97 1161 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 MARZOLINO Laurie 2001 2:07:97 1161 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 POTHET Lola 2000 2:09:77 1133 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 POTHET Lola 2000 2:09:77 1133 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 GERVASI Justine 2002 2:10:28 1125 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 GERVASI Justine 2002 2:10:28 1125 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 CORTE Illona 2002 2:11:18 1111 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
12 CORTE Illona 2002 2:11:18 1111 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
13 BOIS Laurane 2001 2:11:43 1107 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
14 BOIS Laurane 2001 2:11:43 1107 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
15 ZOCCARATO Laura 2002 2:11:47 1106 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 ZOCCARATO Laura 2002 2:11:47 1106 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
17 BROCHET Emilie 2001 2:11:68 1103 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 BROCHET Emilie 2001 2:11:68 1103 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 FULLAGAR Jessica 2000 2:11:80 1101 DAUPHINS D'ANNECY FRA
20 FULLAGAR Jessica 2000 2:11:80 1101 DAUPHINS D'ANNECY FRA
21 GARAIX Maïlys 2003 2:11:92 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 GARAIX Maïlys 2003 2:11:92 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 COURBOT Fanny 2001 2:12:30 1094 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
24 COURBOT Fanny 2001 2:12:30 1094 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
25 BOULAS Aurore 2002 2:12:76 1087 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
26 BOULAS Aurore 2002 2:12:76 1087 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
27 MALEVILLE Margot 1999 2:13:09 1082 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
28 MALEVILLE Margot 1999 2:13:09 1082 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
29 CAMBON Estelle 2000 2:13:60 1074 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
30 CAMBON Estelle 2000 2:13:60 1074 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
31 BARRAULT Mona 2001 2:14:27 1064 SN OYONNAX FRA
32 BARRAULT Mona 2001 2:14:27 1064 SN OYONNAX FRA
33 KALI ALI Sawsen 2003 2:14:56 1060 DAUPHINS D'ANNECY FRA
34 KALI ALI Sawsen 2003 2:14:56 1060 DAUPHINS D'ANNECY FRA
35 LESURTEL Romane 2002 2:14:86 1055 LYON NATATION FRA
36 LESURTEL Romane 2002 2:14:86 1055 LYON NATATION FRA
37 SORIA Elsanne 2002 2:15:08 1052 AS FONTAINE NATATION FRA
38 SORIA Elsanne 2002 2:15:08 1052 AS FONTAINE NATATION FRA
39 TIKOURE Melyssa 2003 2:15:63 1044 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 TIKOURE Melyssa 2003 2:15:63 1044 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 BERLING Lucie 2001 2:16:07 1037 SEYNOD NATATION FRA
42 BERLING Lucie 2001 2:16:07 1037 SEYNOD NATATION FRA
43 DEPORTE Coline 2004 2:16:40 1032 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
44 DEPORTE Coline 2004 2:16:40 1032 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
45 MOREAU Laura 2003 2:16:52 1030 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
46 RIBICIC Lola 2002 2:16:52 1030 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 MOREAU Laura 2003 2:16:52 1030 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
48 RIBICIC Lola 2002 2:16:52 1030 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 REBBOAH Mia 2001 2:16:57 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 REBBOAH Mia 2001 2:16:57 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 HOUIDEG Lilia 2001 2:16:65 1029 VILLEURBANNE NATATION FRA
52 HOUIDEG Lilia 2001 2:16:65 1029 VILLEURBANNE NATATION FRA
53 CHERET Juliette 2003 2:17:08 1022 EMS BRON FRA
54 CHERET Juliette 2003 2:17:08 1022 EMS BRON FRA
55 PIVET Clara 2003 2:17:15 1021 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
56 PIVET Clara 2003 2:17:15 1021 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
57 LOCATELLI Lise 2003 2:17:41 1017 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
58 BRIATTE Oceane 2000 2:17:41 1017 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 LOCATELLI Lise 2003 2:17:41 1017 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
60 BRIATTE Oceane 2000 2:17:41 1017 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
61 FLORIOT Lison 2002 2:17:43 1017 PAYS DE GEX NATATION FRA
62 FLORIOT Lison 2002 2:17:43 1017 PAYS DE GEX NATATION FRA
63 PENNE Fiona 2002 2:17:57 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 PENNE Fiona 2002 2:17:57 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 DUCHENES Marion 2003 2:17:65 1014 AC DÉCINES FRA
66 DUCHENES Marion 2003 2:17:65 1014 AC DÉCINES FRA
67 FOUCHER Marine 2002 2:17:75 1012 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 FOUCHER Marine 2002 2:17:75 1012 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 GRANJON Celia 2003 2:18:33 1004 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 GRANJON Celia 2003 2:18:33 1004 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
71 ELAOUD Ines 2003 2:18:38 1003 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
72 ELAOUD Ines 2003 2:18:38 1003 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
73 BOUTTE Alex 2002 2:18:40 1003 DAUPHINS D'ANNECY FRA
74 BOUTTE Alex 2002 2:18:40 1003 DAUPHINS D'ANNECY FRA
75 DIOP Oumy 2003 2:18:76 998 GRENOBLE NATATION FRA
76 DIOP Oumy 2003 2:18:76 998 GRENOBLE NATATION FRA
77 SIJLIMASSI Myriam 2000 2:19:00 994 VILLEURBANNE NATATION FRA
78 SIJLIMASSI Myriam 2000 2:19:00 994 VILLEURBANNE NATATION FRA
79 VALLOT Juliette 2001 2:19:08 993 LYON NATATION FRA
80 VALLOT Juliette 2001 2:19:08 993 LYON NATATION FRA
81 ALLARD Lucie 2002 2:19:40 988 CS MEGÈVE NATATION FRA
82 ALLARD Lucie 2002 2:19:40 988 CS MEGÈVE NATATION FRA
83 LEMAN Charlotte 2003 2:19:94 981 AC DÉCINES FRA
84 LEMAN Charlotte 2003 2:19:94 981 AC DÉCINES FRA
85 PORTAS Angélique 1999 2:20:15 978 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
86 PORTAS Angélique 1999 2:20:15 978 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
87 KOLB Elisa 2001 2:20:39 974 PAYS DE GEX NATATION FRA
88 KOLB Elisa 2001 2:20:39 974 PAYS DE GEX NATATION FRA
89 VILLARD Lola 2001 2:21:03 965 EMS BRON FRA
90 VILLARD Lola 2001 2:21:03 965 EMS BRON FRA
91 LUCAS Nolwenn 2000 2:21:06 964 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
92 LUCAS Nolwenn 2000 2:21:06 964 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
93 GUITTET Emma 2003 2:21:14 963 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
94 GUITTET Emma 2003 2:21:14 963 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
95 BASCON Paloma 2001 2:21:37 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
96 BASCON Paloma 2001 2:21:37 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
97 PETRUZZI Lucie 2004 2:21:38 960 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
98 PETRUZZI Lucie 2004 2:21:38 960 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
99 DURANT Carrington 2003 2:21:43 959 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
100 DURANT Carrington 2003 2:21:43 959 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
101 TOURNOUR Julie 2001 2:21:86 953 SN BELLEY-POLLIEU FRA
102 TOURNOUR Julie 2001 2:21:86 953 SN BELLEY-POLLIEU FRA
103 BURIANNE Coline 2004 2:22:01 951 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
104 BURIANNE Coline 2004 2:22:01 951 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
105 NOYER Juliette 2000 2:22:07 950 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
106 NOYER Juliette 2000 2:22:07 950 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
107 CICERON Morgane 2003 2:22:81 940 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
108 CICERON Morgane 2003 2:22:81 940 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
109 NURY Ambre 2004 2:22:99 937 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
110 NURY Ambre 2004 2:22:99 937 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
111 CERAN Marine 2003 2:23:16 935 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
112 CERAN Marine 2003 2:23:16 935 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
113 BLANCHARD Valentine 1998 2:23:31 933 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
114 BLANCHARD Valentine 1998 2:23:31 933 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
115 CHRONOPOULOS Jacqueline 2004 2:23:64 928 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
116 CHRONOPOULOS Jacqueline 2004 2:23:64 928 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
117 COMBE Julie 2003 2:23:72 927 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
118 COMBE Julie 2003 2:23:72 927 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
119 ALLAGNAT Hugoline 1998 2:23:80 926 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
120 ALLAGNAT Hugoline 1998 2:23:80 926 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
121 MOURIER Jade 2004 2:23:84 925 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
122 MOURIER Jade 2004 2:23:84 925 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
123 CASTAN Laura 2003 2:23:96 923 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
124 CASTAN Laura 2003 2:23:96 923 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
125 SABBANI Chaymae 2003 2:24:46 916 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
126 SABBANI Chaymae 2003 2:24:46 916 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
127 DUCOEUR Laurie 2004 2:24:68 913 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
128 DUCOEUR Laurie 2004 2:24:68 913 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
129 FONT Tessa 2000 2:25:47 902 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
130 FONT Tessa 2000 2:25:47 902 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
131 NOYER Emilie 2002 2:26:00 895 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
132 NOYER Emilie 2002 2:26:00 895 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
133 GIUNCHI-DAMAZ Maeva 2003 2:26:58 887 LYON NATATION FRA
134 GIUNCHI-DAMAZ Maeva 2003 2:26:58 887 LYON NATATION FRA
135 LAVAL Morgane 2004 2:26:78 884 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
136 LAVAL Morgane 2004 2:26:78 884 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
137 CADORIN Nadège 2000 2:26:89 883 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
138 CADORIN Nadège 2000 2:26:89 883 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
139 LIZON AU CIRE Kelly 1998 2:26:90 883 LES DAUPHINS UGINE FRA
140 LIZON AU CIRE Kelly 1998 2:26:90 883 LES DAUPHINS UGINE FRA
141 GALLE Flavie 2002 2:27:42 876 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
142 GALLE Flavie 2002 2:27:42 876 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
143 PELLORCE-PEXICE Canelle 2002 2:27:80 871 AS FONTAINE NATATION FRA
144 PELLORCE-PEXICE Canelle 2002 2:27:80 871 AS FONTAINE NATATION FRA
145 ROQUET Heloïse 2002 2:27:82 870 RILLIEUX NATATION FRA
146 ROQUET Heloïse 2002 2:27:82 870 RILLIEUX NATATION FRA
147 BAILLET Clara 2003 2:27:98 868 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
148 BAILLET Clara 2003 2:27:98 868 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
149 VIARD Eponine 2001 2:29:02 854 CHASSIEU NATATION FRA
150 VIARD Eponine 2001 2:29:02 854 CHASSIEU NATATION FRA
151 VACHERESSE Vanille 2004 2:29:36 849 LYON NATATION FRA
152 VACHERESSE Vanille 2004 2:29:36 849 LYON NATATION FRA
153 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 2:29:43 849 CN TRICASTIN FRA
154 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 2:29:43 849 CN TRICASTIN FRA
155 ARMATOL Albane 2004 2:29:50 848 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
156 ARMATOL Albane 2004 2:29:50 848 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
157 AOUAR Narjisse 2003 2:29:61 846 EMS BRON FRA
158 AOUAR Narjisse 2003 2:29:61 846 EMS BRON FRA
159 FEVRIER Marie-Fleur 2003 2:29:68 845 EMS BRON FRA
160 FEVRIER Marie-Fleur 2003 2:29:68 845 EMS BRON FRA
161 PICON Carline 2004 2:29:73 845 SEYNOD NATATION FRA
162 PICON Carline 2004 2:29:73 845 SEYNOD NATATION FRA
163 SILVESTRE Léna 2003 2:29:74 844 A.S MURE NATATION FRA
164 SILVESTRE Léna 2003 2:29:74 844 A.S MURE NATATION FRA
165 DEVISMES Julie 2001 2:29:80 844 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
166 DEVISMES Julie 2001 2:29:80 844 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
167 JOLIVET Enora 2004 2:30:17 839 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
168 JOLIVET Enora 2004 2:30:17 839 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
169 DAUNOIS Hanna 2003 2:30:51 834 CN THONON-LES-BAINS FRA
170 DAUNOIS Hanna 2003 2:30:51 834 CN THONON-LES-BAINS FRA
171 CLERC Jade 2003 2:31:30 824 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
172 CLERC Jade 2003 2:31:30 824 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
173 BRUNE Annabelle 2004 2:31:65 819 AMBÉRIEU NATATION FRA
174 BRUNE Annabelle 2004 2:31:65 819 AMBÉRIEU NATATION FRA
175 POYAU Amandine 2003 2:32:13 813 EMS BRON FRA
176 POYAU Amandine 2003 2:32:13 813 EMS BRON FRA
177 DECHAUD Emmanuelle 2003 2:34:81 778 A.S MURE NATATION FRA
178 DECHAUD Emmanuelle 2003 2:34:81 778 A.S MURE NATATION FRA
179 GRANJON Lou 2003 2:36:39 758 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
180 GRANJON Lou 2003 2:36:39 758 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
CN MOIRANS