Championnats de Ligue Hiver

Compétition Régionale

OYONNAX

Du Samedi 25 Novembre 2017 au Dimanche 26 Novembre 2017

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 URBANIAK Anastasia 2000 0:57:36 1202 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
2 URBANIAK Anastasia 2000 0:57:36 1202 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 CHEVALIER Laura 2000 0:58:81 1151 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
4 CHEVALIER Laura 2000 0:58:81 1151 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
5 ROUVIER Alice 2001 0:58:82 1150 AC DÉCINES FRA
6 ROUVIER Alice 2001 0:58:82 1150 AC DÉCINES FRA
7 FRAPPE Lucile 1999 0:59:62 1122 LYON NATATION FRA
8 FRAPPE Lucile 1999 0:59:62 1122 LYON NATATION FRA
9 BOULAS Aurore 2002 0:59:75 1118 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 BOULAS Aurore 2002 0:59:75 1118 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 POTHET Lola 2000 0:59:88 1113 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 POTHET Lola 2000 0:59:88 1113 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 GERVASI Justine 2002 1:00:12 1105 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 GERVASI Justine 2002 1:00:12 1105 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 COURBOT Fanny 2001 1:00:30 1099 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 COURBOT Fanny 2001 1:00:30 1099 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
17 CORAPI Adèle 1995 1:00:38 1096 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 CORAPI Adèle 1995 1:00:38 1096 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 SORIA Elsanne 2002 1:00:55 1090 AS FONTAINE NATATION FRA
20 SORIA Elsanne 2002 1:00:55 1090 AS FONTAINE NATATION FRA
21 ZOCCARATO Laura 2002 1:00:95 1076 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 ZOCCARATO Laura 2002 1:00:95 1076 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
23 CHERET Juliette 2003 1:00:98 1075 EMS BRON FRA
24 CHERET Juliette 2003 1:00:98 1075 EMS BRON FRA
25 LAMAURY Lise 2001 1:01:00 1075 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 LAMAURY Lise 2001 1:01:00 1075 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 PIVET Clara 2003 1:01:02 1074 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
28 PIVET Clara 2003 1:01:02 1074 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
29 VIGUIER Margot 2002 1:01:03 1074 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
30 VIGUIER Margot 2002 1:01:03 1074 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
31 MALEVILLE Margot 1999 1:01:35 1063 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
32 DOGAN Mélodie 2002 1:01:35 1063 EMS BRON FRA
33 MALEVILLE Margot 1999 1:01:35 1063 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
34 DOGAN Mélodie 2002 1:01:35 1063 EMS BRON FRA
35 BRIATTE Oceane 2000 1:01:43 1060 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 BRIATTE Oceane 2000 1:01:43 1060 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 BOIS Laurane 2001 1:01:50 1058 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
38 BOIS Laurane 2001 1:01:50 1058 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
39 RIBICIC Lola 2002 1:01:56 1056 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 RIBICIC Lola 2002 1:01:56 1056 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 DEPORTE Coline 2004 1:01:76 1049 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
42 DEPORTE Coline 2004 1:01:76 1049 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
43 BERLING Lucie 2001 1:01:93 1043 SEYNOD NATATION FRA
44 BERLING Lucie 2001 1:01:93 1043 SEYNOD NATATION FRA
45 COURBOT Agathe 1998 1:01:98 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 COURBOT Agathe 1998 1:01:98 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 PORTAS Angélique 1999 1:02:01 1040 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
48 PORTAS Angélique 1999 1:02:01 1040 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
49 BOISSON Blandine 2000 1:02:05 1039 EMS BRON FRA
50 BOISSON Blandine 2000 1:02:05 1039 EMS BRON FRA
51 CAMBON Estelle 2000 1:02:09 1038 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
52 CAMBON Estelle 2000 1:02:09 1038 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
53 FLORIOT Lison 2002 1:02:23 1033 PAYS DE GEX NATATION FRA
54 FLORIOT Lison 2002 1:02:23 1033 PAYS DE GEX NATATION FRA
55 WISS Jade 1999 1:02:32 1030 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
56 WISS Jade 1999 1:02:32 1030 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
57 DIOP Oumy 2003 1:02:40 1027 GRENOBLE NATATION FRA
58 DIOP Oumy 2003 1:02:40 1027 GRENOBLE NATATION FRA
59 DEJOUX Manon 1997 1:02:45 1026 AS FONTAINE NATATION FRA
60 DEJOUX Manon 1997 1:02:45 1026 AS FONTAINE NATATION FRA
61 LEO Justine 1996 1:02:52 1023 AS FONTAINE NATATION FRA
62 LEO Justine 1996 1:02:52 1023 AS FONTAINE NATATION FRA
63 VINCENT Manon 2000 1:02:65 1019 EMS BRON FRA
64 VINCENT Manon 2000 1:02:65 1019 EMS BRON FRA
65 FULLAGAR Jessica 2000 1:02:74 1016 DAUPHINS D'ANNECY FRA
66 FULLAGAR Jessica 2000 1:02:74 1016 DAUPHINS D'ANNECY FRA
67 GUILLON Noemie 2002 1:02:81 1014 RHODIA CLUB NATATION FRA
68 GUILLON Noemie 2002 1:02:81 1014 RHODIA CLUB NATATION FRA
69 BONNET Camille 1997 1:03:02 1007 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
70 BONNET Camille 1997 1:03:02 1007 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
71 REBBOAH Mia 2001 1:03:08 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
72 REBBOAH Mia 2001 1:03:08 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 SIJLIMASSI Myriam 2000 1:03:14 1003 VILLEURBANNE NATATION FRA
74 SIJLIMASSI Myriam 2000 1:03:14 1003 VILLEURBANNE NATATION FRA
75 GRANJON Celia 2003 1:03:40 994 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
76 GRANJON Celia 2003 1:03:40 994 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
77 COMTE Cristina 2003 1:03:44 993 LYON NATATION FRA
78 COMTE Cristina 2003 1:03:44 993 LYON NATATION FRA
79 MOREAU Laura 2003 1:03:46 992 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
80 MOREAU Laura 2003 1:03:46 992 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
81 CANDELON Louna 2004 1:03:51 991 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
82 CANDELON Louna 2004 1:03:51 991 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
83 DESCHAMPS Philomène 2004 1:03:53 990 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
84 DESCHAMPS Philomène 2004 1:03:53 990 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
85 GROSSIORD Lou-Anne 2001 1:03:54 990 SN OYONNAX FRA
86 GROSSIORD Lou-Anne 2001 1:03:54 990 SN OYONNAX FRA
87 LOIRAT Lola 2001 1:03:61 987 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 LOIRAT Lola 2001 1:03:61 987 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
89 DUCHENES Marion 2003 1:03:68 985 AC DÉCINES FRA
90 DUCHENES Marion 2003 1:03:68 985 AC DÉCINES FRA
91 VORREITER Anne 1996 1:03:69 985 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
92 VORREITER Anne 1996 1:03:69 985 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
93 HOUIDEG Lilia 2001 1:03:74 983 VILLEURBANNE NATATION FRA
94 HOUIDEG Lilia 2001 1:03:74 983 VILLEURBANNE NATATION FRA
95 TIKOURE Melyssa 2003 1:03:79 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
96 TIKOURE Melyssa 2003 1:03:79 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
97 NOYER Juliette 2000 1:03:86 979 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
98 NOYER Juliette 2000 1:03:86 979 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
99 BIQUANT THIOLOY Valentine 2000 1:03:88 979 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
100 BIQUANT THIOLOY Valentine 2000 1:03:88 979 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
101 TOURNOUR Julie 2001 1:04:00 975 SN BELLEY-POLLIEU FRA
102 TOURNOUR Julie 2001 1:04:00 975 SN BELLEY-POLLIEU FRA
103 PELLORCE-PEXICE Canelle 2002 1:04:13 970 AS FONTAINE NATATION FRA
104 PELLORCE-PEXICE Canelle 2002 1:04:13 970 AS FONTAINE NATATION FRA
105 DURANT Carrington 2003 1:04:26 966 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
106 DURANT Carrington 2003 1:04:26 966 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
107 LUCAS Nolwenn 2000 1:04:41 961 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
108 BAHEU Andréane 2000 1:04:41 961 CN TRICASTIN FRA
109 LUCAS Nolwenn 2000 1:04:41 961 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
110 BAHEU Andréane 2000 1:04:41 961 CN TRICASTIN FRA
111 LEMAN Charlotte 2003 1:04:58 956 AC DÉCINES FRA
112 LEMAN Charlotte 2003 1:04:58 956 AC DÉCINES FRA
113 ALLAGNAT Hugoline 1998 1:04:61 955 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
114 ALLAGNAT Hugoline 1998 1:04:61 955 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
115 ELAOUD Ines 2003 1:04:63 954 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
116 ELAOUD Ines 2003 1:04:63 954 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
117 FOUCHER Marine 2002 1:04:64 954 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
118 FOUCHER Marine 2002 1:04:64 954 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
119 GIRON Hannah 2002 1:04:69 952 AC DÉCINES FRA
120 GIRON Hannah 2002 1:04:69 952 AC DÉCINES FRA
121 SAUZE Romane 2002 1:04:75 950 PAYS DE GEX NATATION FRA
122 SAUZE Romane 2002 1:04:75 950 PAYS DE GEX NATATION FRA
123 MAES Joséphine 2003 1:04:84 948 LYON NATATION FRA
124 MAES Joséphine 2003 1:04:84 948 LYON NATATION FRA
125 KOLB Elisa 2001 1:04:98 943 PAYS DE GEX NATATION FRA
126 KOLB Elisa 2001 1:04:98 943 PAYS DE GEX NATATION FRA
127 CASTAN Laura 2003 1:05:00 942 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
128 CASTAN Laura 2003 1:05:00 942 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
129 BOUTTE Alex 2002 1:05:11 939 DAUPHINS D'ANNECY FRA
130 BOUTTE Alex 2002 1:05:11 939 DAUPHINS D'ANNECY FRA
131 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 1:05:12 939 CN TRICASTIN FRA
132 LAVOREL-PALADJOUGLIAN Morgane 2003 1:05:12 939 CN TRICASTIN FRA
133 GALLE Flavie 2002 1:05:14 938 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
134 GALLE Flavie 2002 1:05:14 938 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
135 LIZON AU CIRE Kelly 1998 1:05:15 938 LES DAUPHINS UGINE FRA
136 LIZON AU CIRE Kelly 1998 1:05:15 938 LES DAUPHINS UGINE FRA
137 BASCON Paloma 2001 1:05:18 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
138 BASCON Paloma 2001 1:05:18 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
139 DOIN Marie 2004 1:05:21 936 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
140 DOIN Marie 2004 1:05:21 936 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
141 COMBE Julie 2003 1:05:32 932 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
142 COMBE Julie 2003 1:05:32 932 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
143 FOLIGUET Eva 2003 1:05:43 929 PAYS DE GEX NATATION FRA
144 FOLIGUET Eva 2003 1:05:43 929 PAYS DE GEX NATATION FRA
145 LOCATELLI Lise 2003 1:05:44 928 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
146 LOCATELLI Lise 2003 1:05:44 928 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
147 ALLARD Lucie 2002 1:05:46 928 CS MEGÈVE NATATION FRA
148 ALLARD Lucie 2002 1:05:46 928 CS MEGÈVE NATATION FRA
149 FONT Tessa 2000 1:05:50 926 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
150 FONT Tessa 2000 1:05:50 926 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
151 BURIANNE Coline 2004 1:05:52 926 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
152 COQ Louise 2004 1:05:52 926 CN TRICASTIN FRA
153 BURIANNE Coline 2004 1:05:52 926 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
154 COQ Louise 2004 1:05:52 926 CN TRICASTIN FRA
155 VERCELLI Fiona 2000 1:05:53 926 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
156 VERCELLI Fiona 2000 1:05:53 926 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
157 POISSE Garance 2003 1:05:56 925 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
158 POISSE Garance 2003 1:05:56 925 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
159 MONSIAUD Jade 2001 1:05:57 924 LYON NATATION FRA
160 MONSIAUD Jade 2001 1:05:57 924 LYON NATATION FRA
161 MULLER Julia 2002 1:05:66 921 ANNEMASSE NATATION FRA
162 MULLER Julia 2002 1:05:66 921 ANNEMASSE NATATION FRA
163 FERRI Elsa 2003 1:05:75 919 CHASSIEU NATATION FRA
164 FERRI Elsa 2003 1:05:75 919 CHASSIEU NATATION FRA
165 MAUCORS Noa 2003 1:05:76 918 RHODIA CLUB NATATION FRA
166 MAUCORS Noa 2003 1:05:76 918 RHODIA CLUB NATATION FRA
167 MURAT Dana 2002 1:05:82 916 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
168 MURAT Dana 2002 1:05:82 916 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
169 DOAN Céline 2002 1:05:90 914 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
170 DOAN Céline 2002 1:05:90 914 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
171 POUZACHE Léna 2000 1:05:98 911 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
172 VILLARD Lola 2001 1:05:98 911 EMS BRON FRA
173 STAGNI Astrid 2000 1:05:98 911 AC DÉCINES FRA
174 POUZACHE Léna 2000 1:05:98 911 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
175 VILLARD Lola 2001 1:05:98 911 EMS BRON FRA
176 STAGNI Astrid 2000 1:05:98 911 AC DÉCINES FRA
177 BROC Justine 2001 1:05:99 911 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
178 BROC Justine 2001 1:05:99 911 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
179 NURY Ambre 2004 1:06:02 910 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
180 NURY Ambre 2004 1:06:02 910 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
181 MOURIER Jade 2004 1:06:07 908 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
182 MOURIER Jade 2004 1:06:07 908 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
183 PLANCHET Victoria 2003 1:06:20 904 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
184 PLANCHET Victoria 2003 1:06:20 904 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
185 LITAUDON Amandine 1998 1:06:35 900 AC DÉCINES FRA
186 LITAUDON Amandine 1998 1:06:35 900 AC DÉCINES FRA
187 GAVIGNET Malena 2003 1:06:39 898 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
188 GAVIGNET Malena 2003 1:06:39 898 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
189 CADORIN Nadège 2000 1:06:40 898 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
190 CADORIN Nadège 2000 1:06:40 898 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
191 DUCOEUR Laurie 2004 1:06:67 890 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
192 DUCOEUR Laurie 2004 1:06:67 890 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
193 SILVESTRE Léna 2003 1:06:69 889 A.S MURE NATATION FRA
194 SILVESTRE Léna 2003 1:06:69 889 A.S MURE NATATION FRA
195 GRANDJEAN Maelle 2003 1:06:76 887 AMBÉRIEU NATATION FRA
196 GRANDJEAN Maelle 2003 1:06:76 887 AMBÉRIEU NATATION FRA
197 MARTINET Zoé 2001 1:06:80 886 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
198 MARTINET Zoé 2001 1:06:80 886 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
199 SABBANI Chaymae 2003 1:06:82 885 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
200 SABBANI Chaymae 2003 1:06:82 885 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
201 GUITTET Emma 2003 1:06:92 882 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
202 GUITTET Emma 2003 1:06:92 882 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
203 SABE Margaux 2003 1:07:10 876 CN THONON-LES-BAINS FRA
204 SABE Margaux 2003 1:07:10 876 CN THONON-LES-BAINS FRA
205 DRUGUET Clara 2001 1:07:11 876 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
206 DRUGUET Clara 2001 1:07:11 876 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
207 ZILBERBERG Julie 2004 1:07:22 873 LYON NATATION FRA
208 ZILBERBERG Julie 2004 1:07:22 873 LYON NATATION FRA
209 SOUID Leila 2001 1:07:23 872 LYON NATATION FRA
210 SOUID Leila 2001 1:07:23 872 LYON NATATION FRA
211 URBANIAK Natasha 2004 1:07:25 872 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
212 URBANIAK Natasha 2004 1:07:25 872 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
213 NOYER Emilie 2002 1:07:36 868 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
214 NOYER Emilie 2002 1:07:36 868 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
215 DAUNOIS Hanna 2003 1:07:43 866 CN THONON-LES-BAINS FRA
216 DAUNOIS Hanna 2003 1:07:43 866 CN THONON-LES-BAINS FRA
217 DECHAUD Emmanuelle 2003 1:07:51 864 A.S MURE NATATION FRA
218 DECHAUD Emmanuelle 2003 1:07:51 864 A.S MURE NATATION FRA
219 JOLIVET Enora 2004 1:07:53 863 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
220 JOLIVET Enora 2004 1:07:53 863 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
221 ROQUET Heloïse 2002 1:07:58 862 RILLIEUX NATATION FRA
222 ROQUET Heloïse 2002 1:07:58 862 RILLIEUX NATATION FRA
223 BAILLET Clara 2003 1:07:71 858 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
224 BAILLET Clara 2003 1:07:71 858 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
225 CIRETTE Chloé 2003 1:07:76 856 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
226 LOISEAU Chloé 2002 1:07:76 856 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
227 CIRETTE Chloé 2003 1:07:76 856 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
228 LOISEAU Chloé 2002 1:07:76 856 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
229 BRUNE Annabelle 2004 1:08:04 848 AMBÉRIEU NATATION FRA
230 BRUNE Annabelle 2004 1:08:04 848 AMBÉRIEU NATATION FRA
231 ROGEZ Amandine 2004 1:08:13 845 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
232 ROGEZ Amandine 2004 1:08:13 845 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
233 MESSEDAA Lea 2003 1:08:18 843 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
234 MESSEDAA Lea 2003 1:08:18 843 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
235 RIEUBON Clara 2002 1:08:19 843 CN MOIRANS FRA
236 RIEUBON Clara 2002 1:08:19 843 CN MOIRANS FRA
237 AOUAR Narjisse 2003 1:08:22 842 EMS BRON FRA
238 AOUAR Narjisse 2003 1:08:22 842 EMS BRON FRA
239 TESSIER Elea 2003 1:08:36 838 SEYNOD NATATION FRA
240 TESSIER Elea 2003 1:08:36 838 SEYNOD NATATION FRA
241 CHRONOPOULOS Jacqueline 2004 1:08:41 837 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
242 CHRONOPOULOS Jacqueline 2004 1:08:41 837 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
243 AFFARI Ines 2003 1:08:56 832 SEYNOD NATATION FRA
244 AFFARI Ines 2003 1:08:56 832 SEYNOD NATATION FRA
245 GRANJON Lou 2003 1:08:58 831 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
246 GRANJON Lou 2003 1:08:58 831 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
247 VACHERESSE Vanille 2004 1:08:62 830 LYON NATATION FRA
248 VACHERESSE Vanille 2004 1:08:62 830 LYON NATATION FRA
249 MAZZER PIRODON Anna 2000 1:08:64 830 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
250 MAZZER PIRODON Anna 2000 1:08:64 830 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
251 CLERC Jade 2003 1:08:70 828 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
252 CLERC Jade 2003 1:08:70 828 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
253 GLAIZE Valentine 2003 1:08:95 820 A.S MURE NATATION FRA
254 GLAIZE Valentine 2003 1:08:95 820 A.S MURE NATATION FRA
255 VIARD Eponine 2001 1:09:14 815 CHASSIEU NATATION FRA
256 VIARD Eponine 2001 1:09:14 815 CHASSIEU NATATION FRA
257 YVES Sandra 2004 1:09:72 798 LYON NATATION FRA
258 YVES Sandra 2004 1:09:72 798 LYON NATATION FRA
259 FEVRIER Marie-Fleur 2003 1:09:99 790 EMS BRON FRA
260 FEVRIER Marie-Fleur 2003 1:09:99 790 EMS BRON FRA
261 HAMMEDI Chehrazade 2004 1:10:27 781 GRENOBLE NATATION FRA
262 HAMMEDI Chehrazade 2004 1:10:27 781 GRENOBLE NATATION FRA
263 ANCEY Lou 2004 1:15:17 645 CS CHAMONIX FRA
264 ANCEY Lou 2004 1:15:17 645 CS CHAMONIX FRA
CN MOIRANS