3e Open des Alpes

Compétition Départementale

SAINT-MARTIN-D'HÈRES

Du Samedi 04 Novembre 2017 au Dimanche 05 Novembre 2017

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAHNOUNE Oussama 1992 0:47:82 1338 CN MARSEILLE FRA
2 PACO PEDRONI Tom 1995 0:48:67 1307 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 POTHAIN Jordan 1994 0:49:26 1286 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GOVINDIN Yonel 1993 0:49:97 1260 CN MARSEILLE FRA
5 DENCAUSSE Jean 1997 0:50:54 1240 CN MARSEILLE FRA
6 VERMOREL Nicolas 1999 0:52:33 1178 CN MARSEILLE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARDINI Mathieu 1998 0:51:57 1204 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 TONNERRE Kevin 1991 0:51:74 1198 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LACHETEAU Flavien 1998 0:52:36 1177 GRENOBLE NATATION FRA
4 SILINI Yassir 1999 0:52:65 1167 GRENOBLE NATATION FRA
5 OBERTA PAGET Alessio 2001 0:52:75 1164 CN BERRE MIXTES FRA
6 MENCHINI Samuele 1997 0:53:11 1152 CN BERRE MIXTES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PACO PEDRONI Tom 1995 0:49:88 1264 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 POTHAIN Jordan 1994 0:49:98 1260 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SAHNOUNE Oussama 1992 0:50:34 1247 CN MARSEILLE FRA
4 DENCAUSSE Jean 1997 0:50:57 1239 CN MARSEILLE FRA
5 VERMOREL Nicolas 1999 0:50:78 1232 CN MARSEILLE FRA
6 GOVINDIN Yonel 1993 0:51:17 1218 CN MARSEILLE FRA
7 D'ORIANO Nicolas 1997 0:51:57 1204 CN MARSEILLE FRA
8 BERNARDINI Mathieu 1998 0:51:87 1194 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 TONNERRE Kevin 1991 0:51:94 1192 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 OBERTA PAGET Alessio 2001 0:52:60 1169 CN BERRE MIXTES FRA
11 LACHETEAU Flavien 1998 0:52:78 1163 GRENOBLE NATATION FRA
12 MENCHINI Samuele 1997 0:52:83 1161 CN BERRE MIXTES FRA
13 SILINI Yassir 1999 0:53:02 1155 GRENOBLE NATATION FRA
14 GRANDJEAN Meven 2000 0:53:04 1154 OLYMPIC NICE NATATION FRA
15 SIRVENT Benjamin 1997 0:53:24 1147 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:53:64 1134 LYON NATATION FRA
17 GAETAN Lucas 1996 0:53:94 1124 LYON NATATION FRA
18 SALUTA Luca 2000 0:54:05 1120 CN BERRE MIXTES FRA
19 ORLANDO Luca gabor 2001 0:54:12 1118 CN BERRE MIXTES FRA
20 PUSIOL Corentin 2001 0:54:28 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 JOVANOVIC Marko 1999 0:54:29 1112 CN BERRE MIXTES FRA
22 BARASCUD Paul 1996 0:54:42 1108 CN MARSEILLE FRA
23 DUMOULIN Alexandre 1991 0:54:55 1103 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 SENERGUES Victor 1997 0:54:69 1099 GRENOBLE NATATION FRA
25 SALCZER Ladislas 2000 0:54:81 1095 OLYMPIC NICE NATATION FRA
26 FAURAX Axel 2001 0:55:00 1088 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 GINDRE Albéric 1998 0:55:19 1082 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
28 EMERY Remy 2003 0:55:26 1080 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 DAP Gavin 1997 0:55:30 1078 AS FONTAINE NATATION FRA
30 CINNIRELLA Simone 2001 0:55:43 1074 CN BERRE MIXTES FRA
31 EMERY Loan 2001 0:55:47 1073 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
32 GASQUET Valérian 1995 0:55:47 1073 AS FONTAINE NATATION FRA
33 BERGOGLIO Andrea 2000 0:55:51 1072 CN BERRE MIXTES FRA
34 SUARDINI Matteo 2002 0:55:53 1071 CN BERRE MIXTES FRA
35 BOUDIAF Darik 1999 0:55:64 1067 AS FONTAINE NATATION FRA
36 UGOLINI Gabriel 2002 0:55:69 1066 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 GUILHEN Yann 2000 0:55:71 1065 ANNEMASSE NATATION FRA
38 HUGONNET Vincent 2002 0:55:75 1064 CN BERRE MIXTES FRA
39 GAMBARETTO Gabrieli 2003 0:55:75 1064 CN BERRE MIXTES FRA
40 CRESTO FERRINO Davide 2000 0:55:82 1061 CN BERRE MIXTES FRA
41 TOURNOUR Vincent 1995 0:55:96 1057 AS FONTAINE NATATION FRA
42 LAGIER Hippolyte 2002 0:56:10 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 PUYDENUS Quentin 2001 0:56:19 1049 MONT BLANC NATATION FRA
44 RODET Robin 2002 0:56:38 1043 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 SERVANT Dylan 1997 0:56:42 1042 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 BEHAR Tiago 2002 0:56:43 1042 CN BERRE MIXTES FRA
47 CHABAUD Adrien 2001 0:56:70 1033 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
48 CIBRARIO Andrea 2003 0:56:74 1032 CN BERRE MIXTES FRA
49 HERMAND Dennis 1998 0:56:76 1031 ANNEMASSE NATATION FRA
50 ALAMELOU Lucas 1999 0:56:89 1027 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 PLEWINSKI Sam 2001 0:56:89 1027 DAUPHINS D'ANNECY FRA
52 GRANGE Titouan 2001 0:56:93 1026 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:56:96 1025 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 ANZANELLO Pietro 2003 0:57:01 1023 CN BERRE MIXTES FRA
55 AUDANO Flavio 2001 0:57:25 1015 CN BERRE MIXTES FRA
56 GUIMET Jeremie 2001 0:57:31 1013 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
57 GIORDANO Andrea 2003 0:57:36 1012 CN BERRE MIXTES FRA
58 UGOLINI Quentin 1998 0:57:38 1011 GRENOBLE NATATION FRA
59 PEZERON Adrien 2001 0:57:40 1011 LES DAUPHINS UGINE FRA
60 COMBE Thibaud 2000 0:57:48 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 PONZETTO Romain 2000 0:57:60 1004 LYON NATATION FRA
62 STOLL Matthieu 2000 0:57:60 1004 CN BERRE MIXTES FRA
63 MONIN Eliot 2003 0:57:62 1004 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 BALLESTO Florian 2001 0:57:75 1000 ANNEMASSE NATATION FRA
65 ARNAUD Marc 2000 0:57:94 994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
66 SENAME Grégoire 2000 0:58:01 991 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 FRAGALE Riccardo 2003 0:58:06 990 CN BERRE MIXTES FRA
68 SHERMAN Jonah-Noam 2000 0:58:20 985 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
69 DENCHE Maxence 1999 0:58:28 983 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
70 SPITERI Charles 2001 0:58:29 983 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
71 HUMBERT Guillaume 1997 0:58:45 978 SCUF PARIS FRA
72 KINDER Jeremy 1996 0:58:49 976 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
73 BRUNEAU Antonin 2000 0:58:66 971 ANNEMASSE NATATION FRA
74 PONTET Théau 2000 0:58:83 966 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 FERRÉ Ryan 2003 0:59:15 956 DAUPHINS D'ANNECY FRA
76 BISSONET Maël 1999 0:59:21 954 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
77 CHAALIA Mohamed 2003 0:59:22 954 CN BERRE MIXTES FRA
78 ROUFFET Valentin 2003 0:59:49 945 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
79 WALTER Nolan 2002 0:59:66 940 DAUPHINS D'ANNECY FRA
80 MOYART Mickaël 1991 1:00:44 916 CN MOIRANS FRA
81 SERRANO Arthur 2000 1:00:54 913 ANNEMASSE NATATION FRA
82 RICHARD Baptiste 1999 1:00:93 902 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
83 SHEMATSI François-David 2003 1:00:99 900 DAUPHINS D'ANNECY FRA
84 OSADA Lukasz 1999 1:01:52 884 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
85 VERRIER-MAZOUE Teva 2002 1:02:13 866 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
86 RECOUVREUR Andreï 2001 1:02:18 864 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
87 AÏSSANI Alexis 2001 1:02:57 853 ANNEMASSE NATATION FRA
88 LINDFIELD Harvey 2003 1:02:63 851 MONT BLANC NATATION FRA
89 BYRNE Luke 2001 1:02:82 846 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
90 BOUCHEX Pierre 2002 1:02:96 842 LES DAUPHINS UGINE FRA
91 BAYLE Victor 2003 1:03:62 823 DAUPHINS D'ANNECY FRA
92 SEKSEK Hugo 2001 1:03:71 820 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
93 GAUJARD Théo 2002 1:03:81 817 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
94 SILDILLIA Stephene 2002 1:04:60 795 ANNEMASSE NATATION FRA
95 ALLEMAND Eric 1981 1:04:65 793 CN MOIRANS FRA
96 LEGAL REDON Noe 2003 1:04:70 792 AS FONTAINE NATATION FRA
97 DESCOEUDRES Matteo 2004 1:05:21 778 CN BERRE MIXTES FRA
98 OLIVE Benjamin 2002 1:05:88 759 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
99 TRIOULEYRE Maxime 2001 1:08:50 689 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
100 BRASIER Alexis 2003 1:09:91 652 ANNEMASSE NATATION FRA
101 LANCELOT Axel 2000 1:17:56 472 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
102 COLOMBY Clément 1991 1:20:56 409 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
103 DUBOUCHET Maxime 1990 1:34:83 171 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
104 SMETANINE David 1974 1:36:21 154 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CN MOIRANS