11ème Meeting Jeunes Avenirs Grand Chalon Niveau National /

Compétition Régionale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 31 Mars 2017 au Dimanche 02 Avril 2017

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN BERRE MIXTES 2:06:79 999 FRA
2 CN BERRE MIXTES 2:07:91 984 FRA
3 CN BERRE MIXTES 2:10:07 956 FRA
4 CN BERRE MIXTES 2:11:53 937 FRA
5 CN BERRE MIXTES 2:12:73 921 FRA
6 CN BERRE MIXTES 2:13:33 914 FRA
7 CN BERRE MIXTES 2:14:27 902 FRA
8 CN BERRE MIXTES 2:14:65 897 FRA
9 CN BERRE MIXTES 2:14:78 895 FRA
10 CN BERRE MIXTES 2:17:61 860 FRA
11 CN BERRE MIXTES 2:19:77 833 FRA
12 CN BERRE MIXTES 2:19:88 832 FRA
13 CN BERRE MIXTES 2:19:89 832 FRA
14 CN BERRE MIXTES 2:20:31 826 FRA
15 CN BERRE MIXTES 2:20:85 820 FRA
16 CN BERRE MIXTES 2:21:16 816 FRA
17 CN BERRE MIXTES 2:21:42 813 FRA
18 CN BERRE MIXTES 2:22:43 801 FRA
19 US SOCHAUX NATATION 2:22:66 798 FRA
20 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 2:24:24 779 FRA
21 CN BERRE MIXTES 2:25:16 768 FRA
22 CN BERRE MIXTES 2:27:09 746 FRA
23 CN BERRE MIXTES 2:27:15 745 FRA
24 CN BERRE MIXTES 2:28:05 735 FRA
25 CN BERRE MIXTES 2:28:06 735 FRA
26 CN BERRE MIXTES 2:28:15 734 FRA
27 CN BERRE MIXTES 2:32:29 687 FRA
28 CN BERRE MIXTES 2:32:60 683 FRA
29 CN BERRE MIXTES 2:35:35 653 FRA
30 CN BERRE MIXTES 2:35:94 647 FRA
31 CN BERRE MIXTES 2:38:17 623 FRA
32 CN BERRE MIXTES 2:38:84 616 FRA
33 CN BERRE MIXTES 2:41:17 592 FRA
34 CN BERRE MIXTES 2:42:16 582 FRA
35 US SOCHAUX NATATION 2:42:91 574 FRA
36 CN BERRE MIXTES 2:43:52 568 FRA
37 CN BERRE MIXTES 2:48:86 515 FRA
38 CN BERRE MIXTES 2:51:11 494 FRA
39 CN BERRE MIXTES 2:59:43 419 FRA
40 CN BERRE MIXTES 3:04:83 373 FRA
41 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 3:10:61 327 FRA
42 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE 3:12:10 316 FRA
43 CN BERRE MIXTES 3:13:11 308 FRA
44 CN BERRE MIXTES 3:19:39 263 FRA
CN MOIRANS