Championnats régionaux en bassin de 25m

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAINIER Brice 2001 0:59:79 1111 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 BRONDEX Eliott 2002 1:02:30 1042 MONT BLANC NATATION FRA
3 FOUILLE Benjamin 2001 1:03:22 1017 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 ROUDIER Hippolyte 2001 1:04:38 986 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 SAINGERY Enzo 2002 1:04:44 985 CN TRICASTIN FRA
6 LAMDAOIR Rida 2002 1:05:73 951 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 PEYRON Martin 2002 1:05:92 946 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 BALLESTO Florian 2001 1:06:72 925 CNSR CLUSES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SATRE Oscar 2000 0:59:45 1121 MONT BLANC NATATION FRA
2 PIVEAU Quentin 1999 1:00:63 1088 US ST-EGRÈVE FRA
3 DOLTER Louis 1999 1:00:81 1083 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GENIN Loic 1999 1:01:73 1057 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 SILINI Yassir 1999 1:03:84 1001 GRENOBLE NATATION FRA
6 NAVALE Hugo 2000 1:05:13 966 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 PROVENAZ William 2000 1:05:15 966 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BOUDIN Paul 2000 1:06:00 944 SEYNOD NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:56:02 1220 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 BERAUD Romain 1988 0:56:03 1219 GRENOBLE NATATION FRA
3 LECHEVALIER Thomas 2000 0:56:38 1209 GRENOBLE NATATION FRA
4 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:56:79 1197 GRENOBLE NATATION FRA
5 ALLAMAND Anthony 2000 0:58:20 1156 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 PALMARINI Lucas 2000 0:59:03 1133 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 BOUSSY Maxime 1999 0:59:63 1116 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 POBREZZO Martin 1997 1:00:77 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:56:84 1196 GRENOBLE NATATION FRA
2 FALCOU Aubry 1996 0:57:32 1182 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 LECHEVALIER Thomas 2000 0:57:38 1180 GRENOBLE NATATION FRA
4 BERAUD Romain 1988 0:57:45 1178 GRENOBLE NATATION FRA
5 ALLAMAND Anthony 2000 0:58:38 1151 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 PALMARINI Lucas 2000 0:58:99 1134 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 LACHETEAU Flavien 1998 0:59:29 1125 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 POBREZZO Martin 1997 0:59:99 1106 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 BOUSSY Maxime 1999 1:00:19 1100 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 DOLTER Louis 1999 1:00:24 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 ROLLAND Maël 1995 1:00:40 1094 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
12 GUEGAN Janik 1996 1:00:42 1094 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 MAINIER Brice 2001 1:00:80 1083 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
14 BASTIEN Thibault 2001 1:00:84 1082 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 FOUILLE Benjamin 2001 1:00:90 1080 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
16 SATRE Oscar 2000 1:01:13 1074 MONT BLANC NATATION FRA
17 PIVEAU Quentin 1999 1:01:77 1056 US ST-EGRÈVE FRA
18 GENIN Loic 1999 1:02:14 1046 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 SILINI Yassir 1999 1:02:27 1043 GRENOBLE NATATION FRA
20 HAQUIN Maximilien 1989 1:02:74 1030 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 BRONDEX Eliott 2002 1:02:76 1029 MONT BLANC NATATION FRA
22 MARMOUD Baptiste 1996 1:03:41 1012 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
23 PINARELLO Robin 1996 1:03:56 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 SAINGERY Enzo 2002 1:03:91 999 CN TRICASTIN FRA
25 SIMON DELHOSTE Arthur 1998 1:04:07 994 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
26 NAVALE Hugo 2000 1:04:37 986 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 PEYRON Martin 2002 1:04:85 974 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
28 ROUDIER Hippolyte 2001 1:04:92 972 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 LAMDAOIR Rida 2002 1:05:07 968 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 BOUDIN Paul 2000 1:05:15 966 SEYNOD NATATION FRA
31 PROVENAZ William 2000 1:05:39 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 BALLESTO Florian 2001 1:05:48 957 CNSR CLUSES FRA
33 JOUIN Lucas 2001 1:05:48 957 VALENCE TRIATHLON FRA
34 REICHENBACH Leo 2001 1:06:45 932 AS FONTAINE NATATION FRA
35 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:06:47 932 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 BALLOUARD Julien 2002 1:06:79 924 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
37 BYRNE Alec 1999 1:06:79 924 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
38 COLSON Franckdavid 2001 1:06:85 922 SEYNOD NATATION FRA
39 BOUCHEX Pierre 2002 1:07:12 915 CS MEGÈVE NATATION FRA
40 GRANGE Titouan 2001 1:07:48 906 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 MACAIRE Tristan 2001 1:07:84 897 US ST-EGRÈVE FRA
42 BURTIN Edgar 2002 1:08:32 885 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
43 MERABET Ismael 2002 1:08:48 881 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 CHAPUIS Robin 2002 1:08:59 878 CN LES ABRETS FRA
45 FETTAH Djibril 2002 1:08:68 876 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 MOLÉ Hugo 2002 1:09:02 867 US ST-EGRÈVE FRA
47 HACHET Matteo 2001 1:09:28 861 DAUPHINS D'ANNECY FRA
48 JOSSAUD Fabien 1999 1:09:41 858 CN MOIRANS FRA
49 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 1:10:29 836 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
50 MILLET Antoine 2002 1:10:29 836 US ST-EGRÈVE FRA
51 MOLLARD Matthieu 2001 1:10:83 823 MONT BLANC NATATION FRA
52 LARUAZ Alexei 2002 1:12:04 794 SEYNOD NATATION FRA
CN MOIRANS