Journée d'Automne St Quentin (MATIN)

Compétition Départementale

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Le Dimanche 18 Octobre 2015

Bassin de 25m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOISEAU Gaëtan 1999 2:38:45 979 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 SAINJON Manuel 1993 2:40:71 951 CN MOIRANS FRA
3 SEON Jordan 1997 2:41:83 938 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 FALCOU Aubry 1996 2:47:29 873 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 ARNAUD Marc 2000 2:48:45 859 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 UGOLINI Gabriel 2002 2:49:76 844 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 RODET Robin 2002 2:49:99 841 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 NAVALE Hugo 2000 2:52:71 810 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:53:48 801 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:53:73 799 US ST-EGRÈVE FRA
11 SENAME Grégoire 2000 2:54:48 790 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 PROVENAZ William 2000 2:54:67 788 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 PUSIOL Corentin 2001 2:54:80 787 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 CARRON Erwan 1999 2:54:82 786 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
15 DE PAOLI Maxime 2002 2:55:04 784 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 PALMARINI Nicolas 1999 2:55:98 774 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
17 CURTAUD Lilian 2002 2:57:58 756 US ST-EGRÈVE FRA
18 COMBE Thibaud 2000 3:01:98 709 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 LAGIER Hippolyte 2002 3:03:54 692 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 MERABET Ismael 2002 3:03:99 688 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 OLIVE Benjamin 2002 3:10:09 626 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 VERDEL William 1999 3:12:75 599 CN LES ABRETS FRA
23 BOURIAU Raphael 2002 3:17:81 551 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 CARDOLETTI Sylvain 1999 3:19:64 534 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
CN MOIRANS