Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:27:67 1237 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:94 1220 GRENOBLE NATATION FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 0:28:57 1180 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 FETTAH Rayane 1997 0:28:68 1173 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 SEON Jordan 1997 0:28:78 1166 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 LECHEVALIER Thomas 2000 0:29:07 1148 GRENOBLE NATATION FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 0:29:34 1132 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 DOLTER Louis 1999 0:29:54 1119 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIVEAU Quentin 1999 0:29:34 1132 US ST-EGRÈVE FRA
2 LACHETEAU Flavien 1998 0:29:37 1130 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 GINDRE Albéric 1998 0:29:94 1095 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 MEPOR Teo 2000 0:29:96 1094 MONT BLANC NATATION FRA
5 MARMOUD Baptiste 1996 0:30:11 1085 CN THONON-LES-BAINS FRA
6 ALLAMAND Anthony 2000 0:30:44 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 PALMARINI Lucas 2000 0:30:47 1063 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 DAP Gavin 1997 0:30:52 1060 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SATRE Oscar 2000 0:30:29 1074 MONT BLANC NATATION FRA
2 REY Vincent 2000 0:31:07 1027 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 GAUTHIER Antonin 2000 0:31:14 1023 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 NURY Antoine 2000 0:31:46 1004 CN TRICASTIN FRA
5 GRANGE Titouan 2001 0:31:78 986 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 PROVENAZ William 2000 0:32:12 966 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 POULTAIT Conan 2000 0:32:33 955 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:34:04 860 LES DAUPHINS UGINE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:27:30 1261 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:27:92 1221 GRENOBLE NATATION FRA
3 SIRVENT Benjamin 1997 0:28:52 1183 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 FETTAH Rayane 1997 0:28:77 1167 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 SEON Jordan 1997 0:28:78 1166 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 LECHEVALIER Thomas 2000 0:28:96 1155 GRENOBLE NATATION FRA
7 PLASSAS Alexis 1996 0:29:37 1130 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 DOLTER Louis 1999 0:29:46 1124 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
9 LACHETEAU Flavien 1998 0:29:59 1116 DAUPHINS D'ANNECY FRA
10 PIVEAU Quentin 1999 0:29:63 1114 US ST-EGRÈVE FRA
11 MEPOR Teo 2000 0:30:08 1086 MONT BLANC NATATION FRA
12 PALMARINI Lucas 2000 0:30:12 1084 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
13 ALLAMAND Anthony 2000 0:30:16 1081 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 GINDRE Albéric 1998 0:30:18 1080 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 MARMOUD Baptiste 1996 0:30:19 1080 CN THONON-LES-BAINS FRA
16 DAP Gavin 1997 0:30:39 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 PERRIN Lucas 1998 0:30:66 1052 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 GASQUET Valérian 1995 0:30:70 1049 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 WELLECAM Maxime 1994 0:30:75 1046 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
20 SATRE Oscar 2000 0:30:81 1043 MONT BLANC NATATION FRA
21 GOUSSU Florian 1998 0:31:00 1031 MONT BLANC NATATION FRA
22 REY Vincent 2000 0:31:02 1030 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:31:08 1027 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
24 PINARELLO Robin 1996 0:31:21 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 SIMON DELHOSTE Arthur 1998 0:31:26 1016 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
26 ROBBERSE Sacha 1999 0:31:38 1009 CS CHAMONIX FRA
27 FAVRICHON Mathis 1998 0:31:56 999 MONT BLANC NATATION FRA
28 GAUTHIER Antonin 2000 0:31:66 993 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
29 GRANGE Titouan 2001 0:31:73 989 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 NURY Antoine 2000 0:31:90 979 CN TRICASTIN FRA
31 PROVENAZ William 2000 0:32:07 969 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 CHALEON Alexis 1996 0:32:07 969 CN MOIRANS FRA
33 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:32:10 968 LES DAUPHINS UGINE FRA
34 PASTRELLO Romain 1993 0:32:28 957 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
35 POULTAIT Conan 2000 0:32:29 957 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
36 DESPONTIN Lucas 1998 0:32:47 947 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 0:32:72 933 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 BASTIEN Thibault 2001 0:32:80 928 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 MAINIER Brice 2001 0:32:94 920 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
40 FAURAX Axel 2001 0:32:95 920 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:32:99 917 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
42 GIRAUD Baptiste 2001 0:33:18 907 ANNEMASSE NATATION FRA
43 DARLET Lucas 2000 0:33:22 905 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 ANDREJEVIC Alexandre 1999 0:33:28 901 US ST-EGRÈVE FRA
45 REICHENBACH Leo 2001 0:33:35 898 AS FONTAINE NATATION FRA
46 LASNE Jeremy 2001 0:33:45 892 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
47 CHADAIDA Elie 2001 0:33:54 887 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 JOSSAUD Fabien 1999 0:33:74 876 CN MOIRANS FRA
49 CAULIER Leo 2001 0:33:78 874 US ST-EGRÈVE FRA
50 SAPONE Axel 1998 0:33:98 863 ANNEMASSE NATATION FRA
51 BOURIAU Erwan 1998 0:34:24 849 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 CHABAUD Adrien 2001 0:34:28 847 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
53 FOUILLE Benjamin 2001 0:34:28 847 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
54 BOUDIN Paul 2000 0:34:54 833 SEYNOD NATATION FRA
55 MOLLARD Matthieu 2001 0:34:64 828 MONT BLANC NATATION FRA
56 PLEWINSKI Sam 2001 0:34:66 827 CS MEGÈVE NATATION FRA
57 CHALET Louis 2001 0:34:67 827 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
58 BOBEY Luc 2001 0:34:69 825 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
59 COMBE Thibaud 2000 0:34:75 822 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
60 HERMAND Dennis 1998 0:35:35 791 CN THONON-LES-BAINS FRA
61 PEZERON Adrien 2001 0:35:47 785 LES DAUPHINS UGINE FRA
62 TRANCHANT Pierre 2001 0:35:65 776 US ST-EGRÈVE FRA
63 GUIMET Jeremie 2001 0:36:35 740 GRENOBLE NATATION FRA
64 CHATAIN Paul 2001 0:36:92 712 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
CN MOIRANS