Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

ANNEMASSE

Du Vendredi 12 Juin 2015 au Dimanche 14 Juin 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 0:24:55 1161 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 PLASSAS Alexis 1996 0:24:81 1143 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 ABAD Christophe 1986 0:24:83 1141 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 FETTAH Rayane 1997 0:24:85 1140 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 MEPOR Teo 2000 0:25:34 1105 MONT BLANC NATATION FRA
6 POULET Alexandre 1991 0:25:36 1104 AS FONTAINE NATATION FRA
7 MARMOUD Baptiste 1996 0:25:42 1100 CN THONON-LES-BAINS FRA
8 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:77 1076 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LACHETEAU Flavien 1998 0:25:40 1101 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 VIARD Jordan 1993 0:25:49 1095 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FOUILLE Martin 1997 0:25:57 1089 GRENOBLE NATATION FRA
4 ANNETTA Théo 1998 0:25:59 1088 CN TRICASTIN FRA
5 UGOLINI Quentin 1998 0:25:64 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 SENERGUES Victor 1997 0:25:93 1065 GRENOBLE NATATION FRA
7 VAZART Yann 1997 0:25:93 1065 US ST-EGRÈVE FRA
8 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:26:47 1028 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUGEL Joakim 2001 0:26:16 1049 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 REY Vincent 2000 0:26:32 1038 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 MERLE Matys 2000 0:26:52 1025 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 RUINET Lohan 2000 0:26:78 1007 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 ALLAMAND Anthony 2000 0:26:82 1005 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 SATRE Oscar 2000 0:27:13 984 MONT BLANC NATATION FRA
7 PALMARINI Lucas 2000 0:27:21 979 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 BALLOUARD Cédric 2000 0:27:32 972 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FETTAH Rayane 1997 0:24:63 1156 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 JULIO Raphaël 1993 0:24:70 1151 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 PLASSAS Alexis 1996 0:24:73 1148 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 ABAD Christophe 1986 0:24:93 1134 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 POULET Alexandre 1991 0:25:20 1115 AS FONTAINE NATATION FRA
6 MEPOR Teo 2000 0:25:30 1108 MONT BLANC NATATION FRA
7 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:44 1099 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
8 MARMOUD Baptiste 1996 0:25:53 1092 CN THONON-LES-BAINS FRA
9 VIARD Jordan 1993 0:25:54 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 SENERGUES Victor 1997 0:25:56 1090 GRENOBLE NATATION FRA
11 ANNETTA Théo 1998 0:25:61 1087 CN TRICASTIN FRA
12 FOUILLE Martin 1997 0:25:75 1077 GRENOBLE NATATION FRA
13 UGOLINI Quentin 1998 0:25:81 1073 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 LACHETEAU Flavien 1998 0:25:95 1063 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:26:02 1059 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 VAZART Yann 1997 0:26:04 1057 US ST-EGRÈVE FRA
17 DIDIER Alexis 1998 0:26:13 1051 CN TRICASTIN FRA
18 DESPONTIN Lucas 1998 0:26:26 1042 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 FALCOU Aubry 1996 0:26:26 1042 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
20 GERVASI Kevin 1997 0:26:28 1041 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 BOUDIAF Darik 1999 0:26:28 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 GASQUET Valérian 1995 0:26:31 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:26:34 1037 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
24 REY Vincent 2000 0:26:48 1027 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 GELIN Allan 1998 0:26:54 1023 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 CHALEON Alexis 1996 0:26:56 1022 CN MOIRANS FRA
27 PASTRELLO Romain 1993 0:26:59 1020 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
28 HUGEL Joakim 2001 0:26:66 1015 DAUPHINS D'ANNECY FRA
29 MERLE Matys 2000 0:26:91 999 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 REBOUD Geoffray 1997 0:26:91 999 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 FAURE Paul 1996 0:26:92 998 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
32 SATRE Oscar 2000 0:26:94 997 MONT BLANC NATATION FRA
33 PERRIN Lucas 1998 0:26:95 996 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
34 BALLOUARD Cédric 2000 0:26:96 995 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
35 ALLAMAND Anthony 2000 0:26:98 994 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 RUINET Lohan 2000 0:26:98 994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
37 PALMARINI Lucas 2000 0:27:00 993 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
38 BOURIAU Erwan 1998 0:27:20 979 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 TOMASSETTI Antoine 2000 0:27:25 976 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
40 HEMONET Maxime 2000 0:27:31 972 CS CHAMONIX FRA
41 GUILHEN Yann 2000 0:27:38 968 CN THONON-LES-BAINS FRA
42 WELLECAM Maxime 1994 0:27:39 967 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
43 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:27:41 966 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
44 VINCENT Florian 1994 0:27:45 963 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
45 PAPPAS Jordan 1995 0:27:47 962 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
46 PALMARINI Nicolas 1999 0:27:61 953 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
47 MONNERAT-GASTINI Théo 2000 0:27:72 946 LES DAUPHINS UGINE FRA
48 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 0:27:73 945 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 PRAT Eliott 2000 0:27:75 944 NATATION SUD ARDECHE FRA
50 LOISEAU Gaëtan 1999 0:27:75 944 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
51 COMBE Thibaud 2000 0:27:76 943 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 ALAIZE Julian 1994 0:27:76 943 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 VICTORINO Eddy 1997 0:27:83 938 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
54 ANDRE Liam 2000 0:27:92 933 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 REICHENBACH Leo 2001 0:27:96 930 AS FONTAINE NATATION FRA
56 FAURAX Axel 2001 0:27:96 930 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
57 NURY Antoine 2000 0:27:97 930 CN TRICASTIN FRA
58 ROSSI Antoine 2001 0:28:03 926 CN TRICASTIN FRA
59 BAILLET Christophe 2001 0:28:09 922 GRENOBLE NATATION FRA
60 MACAIRE Florent 2001 0:28:23 913 US ST-EGRÈVE FRA
61 FOUILLE Benjamin 2001 0:28:27 910 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
62 ACKX Loïce 2001 0:28:27 910 RHODIA CLUB NATATION FRA
63 BETEMPS Arthur 2000 0:28:32 907 CS CHAMONIX FRA
64 LENOIR Julien 2001 0:28:33 907 CN TRICASTIN FRA
65 SHERMAN Jonah-Noam 2000 0:28:37 904 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
66 GIRAUD Tristan 1998 0:28:38 903 RHODIA CLUB NATATION FRA
67 MAUCORS Mateo 2001 0:28:41 902 RHODIA CLUB NATATION FRA
68 EMERY Loan 2001 0:28:44 900 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
69 LASNE Jeremy 2001 0:28:44 900 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
70 POULTAIT Conan 2000 0:28:78 878 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
71 PEZERON Adrien 2001 0:28:84 875 LES DAUPHINS UGINE FRA
72 GUIMET Jeremie 2001 0:29:04 862 GRENOBLE NATATION FRA
73 PLEWINSKI Sam 2001 0:29:06 861 CS MEGÈVE NATATION FRA
74 BOBEY Luc 2001 0:29:07 860 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
75 BASTIEN Thibault 2001 0:29:07 860 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
76 VOLLE Lucas 2001 0:29:08 860 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
77 GHAFFAR Yoan 2000 0:29:16 855 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
78 MEYER Pascal 2001 0:29:46 837 US ST-EGRÈVE FRA
79 TRANCHANT Pierre 2001 0:29:46 837 US ST-EGRÈVE FRA
80 CHALET Louis 2001 0:29:64 826 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
81 RAYMOND Samuel 2001 0:29:64 826 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
82 HACHET Matteo 2001 0:29:98 805 DAUPHINS D'ANNECY FRA
83 ROUDIER Hippolyte 2001 0:30:24 790 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
84 CHATAIN Paul 2001 0:30:46 777 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
85 SPITERI Charles 2001 0:30:70 763 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
CN MOIRANS