Circuit Régional - DAUPHINÉ-SAVOIE

Compétition Régionale

AIX-LES-BAINS

Du Samedi 17 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCHAL Vincent 1985 0:24:30 1179 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 MANAUDOU Nicolas 1985 0:24:86 1139 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 BLAISE Pierre 1985 0:24:93 1134 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 WEBER Nicolas 1984 0:24:94 1134 GRENOBLE UC NATATION FRA
5 PIOT Philippe 1983 0:25:20 1115 LYON NATATION FRA
6 GUIFFRAY Nicolas 1986 0:25:22 1114 NC ECHIROLLES FRA
7 PINSON Jean-Loup 1986 0:25:32 1107 LYON NATATION FRA
8 GRANZIERA Régis 1988 0:25:54 1092 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 QUESTE Clément 1992 0:25:74 1078 GRENOBLE UC NATATION FRA
10 DEMAISON Romain 1991 0:25:77 1076 GRENOBLE UC NATATION FRA
11 DELLI Badys 1990 0:26:13 1051 LYON NATATION FRA
12 CERALDI Julien 1990 0:26:19 1047 NC ECHIROLLES FRA
13 MONTLAHUC Xavier 1990 0:26:41 1032 CMO VÉNISSIEUX FRA
14 PALUMBO Raphaël 1990 0:26:65 1016 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 FOUARD Julien 1991 0:26:67 1015 EMS BRON FRA
16 VALLET Julian 1991 0:26:73 1011 DAUPHINS LE COTEAU FRA
17 TONNERRE Kevin 1991 0:26:77 1008 GRENOBLE UC NATATION FRA
18 CASTAGNE Valentin 1992 0:27:02 991 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
19 CLARET Hugo 1992 0:27:32 972 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
20 ACHELHI Bilal 1992 0:27:51 959 NC ECHIROLLES FRA
21 CASSIS Antoine 1992 0:27:54 957 GRENOBLE UC NATATION FRA
22 ROBERTO Vincent 1992 0:27:76 943 CMO VÉNISSIEUX FRA
23 DUMAS Nicky 1993 0:28:04 925 NC ECHIROLLES FRA
24 FUGIER Loïc 1992 0:28:13 919 LES DAUPHINS UGINE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCHAL Vincent 1985 0:24:39 1173 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 MANAUDOU Nicolas 1985 0:24:76 1146 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 BLAISE Pierre 1985 0:25:10 1122 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 WEBER Nicolas 1984 0:25:37 1103 GRENOBLE UC NATATION FRA
5 PINSON Jean-Loup 1986 0:25:41 1101 LYON NATATION FRA
6 GUIFFRAY Nicolas 1986 0:25:42 1100 NC ECHIROLLES FRA
7 PIOT Philippe 1983 0:25:45 1098 LYON NATATION FRA
8 GRANZIERA Régis 1988 0:25:47 1096 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 SCHOTT Cédric 1988 0:25:56 1090 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 CHARPENTIER Laurent 1985 0:25:59 1088 LYON NATATION FRA
11 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:25:71 1080 EMS BRON FRA
12 BRUYERE Michaël 1979 0:25:72 1079 CN AIX-LES-BAINS FRA
13 BAOUZ Vincent 1986 0:25:74 1078 SEYNOD NATATION FRA
14 SOLDINI Cédric 1984 0:26:00 1060 NC ECHIROLLES FRA
15 BRUNEAU Benjamin 1980 0:26:00 1060 RHODIA CLUB NATATION FRA
16 GASTALDIN Brian 1986 0:26:15 1050 CN VOREPPE FRA
17 HEC François 1988 0:26:17 1048 LYON NATATION FRA
18 MANOT Sébastien 1985 0:26:19 1047 AC DÉCINES FRA
19 DELLI Badys 1990 0:26:21 1046 LYON NATATION FRA
20 PIOT Frédéric 1981 0:26:24 1044 LYON NATATION FRA
21 CHALANSONNET Marc 1966 0:26:26 1042 AS FONTAINE NATATION FRA
22 ACHELHI Bilal 1992 0:26:31 1039 NC ECHIROLLES FRA
23 DEMAISON Romain 1991 0:26:32 1038 GRENOBLE UC NATATION FRA
24 TOURNAIRE Arnaud 1983 0:26:35 1036 LYON NATATION FRA
25 JACQUIER Jérôme 1984 0:26:44 1030 SN OYONNAX FRA
26 BESSIERE Florent 1988 0:26:48 1027 SN OYONNAX FRA
27 PALUMBO Raphaël 1990 0:26:56 1022 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 BERLIER Jérôme 1984 0:26:57 1021 CN ST-CHAMOND FRA
29 CERALDI Julien 1990 0:26:57 1021 NC ECHIROLLES FRA
30 M'RABET Talal 1987 0:26:63 1017 LYON NATATION FRA
31 VALLET Julian 1991 0:26:64 1017 DAUPHINS LE COTEAU FRA
32 PAGET Morgan 1988 0:26:68 1014 CN MOIRANS FRA
33 BOUCHAND Antoine 1989 0:26:69 1013 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 FOUARD Julien 1991 0:26:70 1013 EMS BRON FRA
35 TONNERRE Kevin 1991 0:26:74 1010 GRENOBLE UC NATATION FRA
36 THIBOUD Yannick 1982 0:26:76 1009 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
37 CLAPERON Romain 1989 0:26:76 1009 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
38 BOURGES Romain 1985 0:26:77 1008 GRENOBLE UC NATATION FRA
39 GETZMAN Andy 1989 0:26:80 1006 CN MOIRANS FRA
40 MONTLAHUC Xavier 1990 0:26:80 1006 CMO VÉNISSIEUX FRA
41 GRAND Loïc 1988 0:26:80 1006 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
42 RICHARD Thibaut 1989 0:26:84 1003 RHODIA CLUB NATATION FRA
43 SCHEIFFER Yann 1991 0:26:85 1003 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
44 FONTANEY Sacha 1991 0:26:85 1003 ST-ETIENNE NATATION FRA
45 BAILLET Joris 1989 0:26:89 1000 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
46 BONMARDION Arthur 1991 0:26:90 999 AS FONTAINE NATATION FRA
47 BONNET Jérôme 1989 0:27:00 993 DAUPHINS LE COTEAU FRA
48 DELVAEL Ludovic 1990 0:27:05 989 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 LAURENS Rémy 1988 0:27:06 989 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
50 TRIQUIGNEAUX Rémi 1987 0:27:06 989 RILLIEUX NATATION FRA
51 VITAY Jonathan 1990 0:27:07 988 GRENOBLE UC NATATION FRA
52 THERME Damien 1990 0:27:10 986 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
53 QUESTE Clément 1992 0:27:10 986 GRENOBLE UC NATATION FRA
54 GUERRY Thomas 1989 0:27:11 985 NC ECHIROLLES FRA
55 LAURENS Morgan 1991 0:27:16 982 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
56 LEBEAUX Fabien 1985 0:27:17 981 LYON NATATION FRA
57 BENZARTI Aymen 1985 0:27:17 981 GRENOBLE UC NATATION FRA
58 JOSEPH Pierrick 1990 0:27:17 981 RHODIA CLUB NATATION FRA
59 SENEINA Sofien 1987 0:27:20 979 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
60 ROLLAND Alexis 1991 0:27:21 979 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
61 BRUN Florent 1991 0:27:24 977 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
62 PAVAILLER Sébastien 1989 0:27:26 976 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
63 DEJOINT Kévin 1989 0:27:26 976 CN ST-CHAMOND FRA
64 REDJADJ Damien 1986 0:27:28 974 GRENOBLE UC NATATION FRA
65 DULAT Rémy 1990 0:27:29 974 NC ECHIROLLES FRA
66 LUNEL Jason 1990 0:27:29 974 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
67 PAILLOUX Olivier 1980 0:27:31 972 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
68 ROBERTO Vincent 1992 0:27:32 972 CMO VÉNISSIEUX FRA
69 BORDENAVE Hugues 1990 0:27:33 971 LYON NATATION FRA
70 MONDON Nicolas 1981 0:27:35 970 ST-ETIENNE NATATION FRA
71 MOSIO Jordan 1989 0:27:41 966 NAUTIC CLUB CORENC FRA
72 JORDANOU Rémi 1989 0:27:41 966 DAUPHINS D'ANNECY FRA
73 CASTAGNE Valentin 1992 0:27:42 965 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
74 PERRET Stéphane 1986 0:27:44 964 ST-ETIENNE NATATION FRA
75 GAT Loïc 1984 0:27:44 964 SEYNOD NATATION FRA
76 PETAUD Brice 1989 0:27:48 961 CMO VÉNISSIEUX FRA
77 FUGIER Loïc 1992 0:27:48 961 LES DAUPHINS UGINE FRA
78 DESMEURS Damien 1989 0:27:51 959 CMO VÉNISSIEUX FRA
79 MIRY Guillaume 1988 0:27:52 959 VILLEURBANNE NATATION FRA
80 BONNET David 1991 0:27:53 958 RHODIA CLUB NATATION FRA
81 ROSSIER Emmanuel 1981 0:27:55 957 ANNEMASSE NATATION FRA
82 VORREITER Vincent 1990 0:27:57 955 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
83 PUTHOD Pierre 1991 0:27:59 954 GRENOBLE NATATION FRA
84 GARNIER Mathieu 1990 0:27:61 953 LYON NATATION FRA
85 BUTOT Christophe 1987 0:27:62 952 DAUPHINS D'ANNECY FRA
86 FILLET Nicolas 1984 0:27:62 952 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
87 CASTELLO Mathias 1991 0:27:63 951 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
88 MERMET Thomas 1990 0:27:64 951 RHODIA CLUB NATATION FRA
89 FERRAND Jonathan 1989 0:27:64 951 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
90 CLARET Hugo 1992 0:27:66 949 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
91 CASSIS Antoine 1992 0:27:67 949 GRENOBLE UC NATATION FRA
92 PERROY Nicolas 1988 0:27:67 949 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
93 TELLI Okba 1990 0:27:67 949 LYON NATATION FRA
94 LAFFAY Benoît 1990 0:27:67 949 LES DAUPHINS UGINE FRA
95 LUCAS Florian 1988 0:27:70 947 US ST-EGRÈVE FRA
96 QUILET Fabrice 1987 0:27:70 947 SEYNOD NATATION FRA
97 GERVASONI Bastien 1991 0:27:70 947 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
98 BENAMAR Isli 1991 0:27:73 945 EMS BRON FRA
99 FERRARI Brice 1990 0:27:76 943 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
100 OULLIE Thomas 1990 0:27:80 940 LYON NATATION FRA
101 PRA Norbert 1984 0:27:82 939 US ST-EGRÈVE FRA
102 DUVERNEY Léo 1990 0:27:83 938 CNSR CLUSES FRA
103 ROUXEL Dimitri 1991 0:27:86 937 CN VOREPPE FRA
104 GASNIER Allan 1988 0:27:87 936 PAYS DE GEX NATATION FRA
105 VALETTE Cédric 1983 0:27:88 935 CN TRICASTIN FRA
106 GEIGER Matthew 1989 0:27:94 931 SEYNOD NATATION FRA
107 GARCIA Fabien 1991 0:27:95 931 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
108 DUMAS Nicky 1993 0:27:96 930 NC ECHIROLLES FRA
109 ROBIN Marc 1991 0:28:05 924 AMBÉRIEU NATATION FRA
110 MESROUA Smail 1987 0:28:07 923 AC DÉCINES FRA
111 COSO Guillaume 1985 0:28:08 922 GRENOBLE NATATION FRA
112 FEUILLADE Vincent 1976 0:28:08 922 CN AIX-LES-BAINS FRA
113 THOMAS Baptiste 1991 0:28:11 921 RHODIA CLUB NATATION FRA
114 DIAZ Bernardo 1989 0:28:13 919 GRENOBLE UC NATATION FRA
115 CAPITAINE Arnaud 1991 0:28:16 917 LYON NATATION FRA
116 CHANOVE Louis 1990 0:28:21 914 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
117 MOUREZ Romain 1990 0:28:23 913 CN ANNONAY FRA
118 GSCHEIDEL Cyril 1993 0:28:25 912 NC ECHIROLLES FRA
119 SZTORCH Elie 1991 0:28:27 910 DAUPHINS D'ANNECY FRA
120 RIBEIRO David 1989 0:28:29 909 CMO VÉNISSIEUX FRA
121 BEAL Jérémy 1991 0:28:31 908 VILLEURBANNE NATATION FRA
122 PIEROTTI Thomas 1991 0:28:36 905 NAUTIC CLUB CORENC FRA
123 DURAND Florent 1992 0:28:39 903 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
124 DELLA ROSA Thibault 1992 0:28:44 900 NAUTIC CLUB CORENC FRA
125 FONTAINE Firmin 1992 0:28:45 899 MONT BLANC NATATION FRA
126 BERRIER Quentin 1990 0:28:49 897 CN TARARE FRA
127 AGIER Léo 1993 0:28:49 897 GRENOBLE UC NATATION FRA
128 ASTIER Robin 1992 0:28:49 897 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
129 PETITJEAN Maxime 1987 0:28:49 897 CN MOIRANS FRA
130 DURAND Thibaut 1991 0:28:52 895 NC ECHIROLLES FRA
131 GULDEN Clément 1989 0:28:52 895 CHASSIEU NATATION FRA
132 BRAS Hugo 1992 0:28:53 894 VILLEURBANNE NATATION FRA
133 RODOT Benjamin 1992 0:28:55 893 SN OYONNAX FRA
134 RIBAUD Jérôme 1992 0:28:56 892 CHASSIEU NATATION FRA
135 IZOARD Gauthier 1990 0:28:57 891 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
136 PAPON Alexandre 1991 0:28:59 890 LYON NATATION FRA
137 DELLA ROSA Benoît 1992 0:28:60 890 NAUTIC CLUB CORENC FRA
138 MONGELLI Nicolas 1989 0:28:61 889 AS FONTAINE NATATION FRA
139 SKARBINSKI David 1992 0:28:62 888 CS CHAMONIX FRA
140 SELLIER Tanguy 1991 0:28:62 888 DAUPHINS LE COTEAU FRA
141 DURAND Quentin 1993 0:28:72 882 CN AIX-LES-BAINS FRA
142 VAUTIER Frédéric 1990 0:28:73 881 CN TARARE FRA
143 MESTRALLET Louis 1992 0:28:73 881 ASPTT LYON FRA
144 LEFEVRE Aurélien 1990 0:28:80 877 MONT BLANC NATATION FRA
145 VALLENET Simon 1991 0:28:83 875 ANNEMASSE NATATION FRA
146 MESSONNIER Julian 1992 0:28:84 875 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
147 COUDRY Florent 1992 0:28:89 872 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
148 THIVOLLE Nicolas 1993 0:28:92 870 SN BELLEY-POLLIEU FRA
149 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:28:92 870 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
150 CHATTOUT Yassine 1991 0:28:98 866 PAYS DE GEX NATATION FRA
151 SPACIL Lucas 1992 0:28:99 865 US ST-EGRÈVE FRA
152 AIFA Hamel 1991 0:29:04 862 CN MOIRANS FRA
153 MEZIERE Kevin 1992 0:29:11 858 MONT BLANC NATATION FRA
154 NERI Damien 1993 0:29:17 854 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
155 BRUN Nicolas 1993 0:29:20 852 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
156 ZUCHIATTI Sylvain 1989 0:29:20 852 CN ST-CHAMOND FRA
157 ODRU Geoffrey 1993 0:29:22 851 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
158 SMEYERS Lucas 1993 0:29:24 850 MONT BLANC NATATION FRA
159 BLOYON Aurélien 1992 0:29:25 849 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
160 DAVID Matthias 1993 0:29:26 849 NC ECHIROLLES FRA
161 WECKX Thomas 1993 0:29:33 844 CHASSIEU NATATION FRA
162 RAMELET Quentin 1990 0:29:34 844 DAUPHINS LE COTEAU FRA
163 CHADUIRON Christophe 1991 0:29:38 841 CN TARARE FRA
164 CHOPIN Thomas 1993 0:29:38 841 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
165 CHIDLOVSKII Igor 1992 0:29:39 841 GRENOBLE UC NATATION FRA
166 ALONZI Thomas 1989 0:29:40 840 CN BELLEGARDE FRA
167 DURAND Grégoire 1993 0:29:41 840 NC ECHIROLLES FRA
168 VILLIEN Julien 1991 0:29:50 834 CN ANNONAY FRA
169 CLOQUELL Thibauld 1993 0:29:50 834 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
170 D'ALETTO Enzo 1993 0:29:52 833 EMS BRON FRA
171 KEHOE Sam 1990 0:29:56 831 CS CHAMONIX FRA
172 CATALA Thomas 1992 0:29:59 829 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
173 REINA Jordi 1991 0:29:60 828 LYON NATATION FRA
174 BOURNAZIAN Tom 1993 0:29:60 828 SEYNOD NATATION FRA
175 LESNE Benoît 1992 0:29:62 827 ASPTT LYON FRA
176 SELIN Morgan 1991 0:29:80 816 AMBÉRIEU NATATION FRA
177 LEVRIER Jérémy 1993 0:29:93 808 CN BELLEGARDE FRA
178 CONAN Nathan 1993 0:29:97 806 SEYNOD NATATION FRA
179 ********** ********** 1992 0:29:98 805 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
180 RADREAUX Romain 1993 0:30:15 795 CN VOREPPE FRA
181 MOUSSALEM Wissem 1993 0:30:16 795 LYON NATATION FRA
182 CROZET Grégory 1992 0:30:43 779 CNSR CLUSES FRA
183 SILVA Anthony 1992 0:30:43 779 NC ECHIROLLES FRA
184 SANGLAN Lucien 1993 0:30:45 778 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
185 MOUNIER Pierre-Jean 1993 0:30:54 772 NC ECHIROLLES FRA
186 VIRELAUDE Guillaume 1992 0:30:55 772 CS CHAMONIX FRA
187 BENA Tristan 1993 0:30:58 770 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
188 VERDU LUBRANO Rémi 1993 0:30:94 749 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
189 DERUDET Victor 1993 0:31:09 741 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
CN MOIRANS