Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 08 Decembre 2012 au Dimanche 09 Decembre 2012

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUILLE Martin 1997 0:26:65 1176 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 BENJAMIN Anthony 1992 0:27:01 1154 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 CLARET Hugo 1992 0:27:36 1133 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
4 DESMONS Yoann 1988 0:27:61 1118 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 SENERGUES Victor 1997 0:27:61 1118 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 GAUTHIER Baptiste 1995 0:27:66 1115 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 PASTRELLO Romain 1993 0:27:83 1105 AS FONTAINE NATATION FRA
8 FETTAH Rayane 1997 0:28:57 1061 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GASQUET Valérian 1995 0:27:96 1097 AS FONTAINE NATATION FRA
2 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:27:98 1096 AS FONTAINE NATATION FRA
3 POULET Alexandre 1991 0:28:47 1067 AS FONTAINE NATATION FRA
4 MAFFETTONE Thomas 1993 0:28:62 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 COLEON Quentin 1994 0:28:80 1048 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 PAPPAS Jordan 1995 0:28:83 1046 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 ESTACHY Yohann 1988 0:28:91 1041 GRENOBLE NATATION FRA
8 ARAB Marouane 1990 0:29:21 1024 AS FONTAINE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUILLE Martin 1997 0:26:49 1186 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 DESMONS Yoann 1988 0:26:92 1159 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 CLARET Hugo 1992 0:27:27 1138 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
4 GAUTHIER Baptiste 1995 0:27:36 1133 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 PASTRELLO Romain 1993 0:27:37 1132 AS FONTAINE NATATION FRA
6 JANIN Yoann 1991 0:27:41 1130 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 SENERGUES Victor 1997 0:27:42 1129 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 BENJAMIN Anthony 1992 0:27:49 1125 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 FETTAH Rayane 1997 0:27:56 1121 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 ESTACHY Yohann 1988 0:27:83 1105 GRENOBLE NATATION FRA
11 GASQUET Valérian 1995 0:27:98 1096 AS FONTAINE NATATION FRA
12 POULET Alexandre 1991 0:28:25 1080 AS FONTAINE NATATION FRA
13 COLEON Quentin 1994 0:28:26 1079 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
14 PAPPAS Jordan 1995 0:28:28 1078 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 ARAB Marouane 1990 0:28:31 1076 AS FONTAINE NATATION FRA
16 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:28:33 1075 AS FONTAINE NATATION FRA
17 MAFFETTONE Thomas 1993 0:28:42 1070 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 CLUZEL Erwan 1995 0:28:52 1064 CN ANNONAY FRA
19 PAPEREUX Valentin 1993 0:28:54 1063 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 BLANC Mathieu 1993 0:28:63 1058 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
21 MIGRAINE Victor 1996 0:28:73 1052 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
22 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:28:79 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 GETZMAN Andy 1989 0:28:79 1048 US ST-EGRÈVE FRA
24 BRUN Corentin 1997 0:29:05 1033 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
25 SANGLAN Lucien 1993 0:29:08 1032 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
26 VAZART Yann 1997 0:29:21 1024 US ST-EGRÈVE FRA
27 BONNET Bryan 1996 0:29:29 1020 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
28 BINET Yann 1997 0:29:54 1005 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 GINDRE Albéric 1998 0:29:54 1005 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
30 SENET Arthur 1996 0:29:68 997 CN AIX-LES-BAINS FRA
31 PAURIOL Nathan 1997 0:29:94 983 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
32 REBOUD Geoffray 1997 0:29:98 981 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 CARDIN Mathieu 1996 0:30:26 965 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 MOLLIMARD Nicolas 1995 0:30:35 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 FALCOU Aubry 1996 0:30:56 948 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
36 KANAPA Lubin 1996 0:30:66 943 NATATION SUD ARDECHE FRA
37 SILINI Yassir 1999 0:30:97 926 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 GRIFFON Rémi 1997 0:31:02 923 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:31:03 923 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 GIRAUD Tristan 1998 0:31:17 915 RHODIA CLUB NATATION FRA
41 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:31:36 905 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
42 FILLON Hugo 1998 0:31:56 894 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
43 SAPONE Axel 1998 0:32:14 863 ANNEMASSE NATATION FRA
44 BOUDIAF Darik 1999 0:32:40 850 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 CHARTIER Lucas 1999 0:32:73 833 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 WYBORN Samuel 1999 0:33:08 815 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 PLUVINAGE Natan 1999 0:33:90 773 GRENOBLE NATATION FRA
CN MOIRANS