Meeting des 3 Roses

Compétition Départementale

GRENOBLE

Du Samedi 01 Decembre 2012 au Dimanche 02 Decembre 2012

Bassin de 25m

100 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHEKROUN Sarah 2001 1:21:84 748 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 POUZACHE Léna 2000 1:22:55 731 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
3 GAUTIER Lou 2000 1:22:74 727 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
4 TOUILI Lila 2000 1:24:61 684 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 MARZOLINO Laurie 2001 1:25:28 670 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
6 POZZEBON Elise 2001 1:25:90 656 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 RIEUBON Clara 2002 1:35:67 460 CN MOIRANS FRA
8 VERDOUX Blanche 2002 1:37:81 422 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
9 WERNICKE Shirel 2002 1:39:65 390 SUISSE SUI
10 HAMMEDI Chayneiaz 2002 1:43:54 327 GRENOBLE NATATION FRA
11 CORTE Illona 2002 1:43:58 327 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
12 BOREL Maëva 2002 1:48:41 257 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUILI Lila 2000 1:23:27 715 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 GAUTIER Lou 2000 1:24:52 686 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
3 POUZACHE Léna 2000 1:25:22 671 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
4 CHEKROUN Sarah 2001 1:25:60 663 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 POZZEBON Elise 2001 1:26:02 653 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 MARZOLINO Laurie 2001 1:27:21 628 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
7 COTE Elia 2000 1:28:14 608 GRENOBLE NATATION FRA
8 GUILLERMARD Lucie 2000 1:29:48 580 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 LUCAS Nolwenn 2000 1:29:93 571 GRENOBLE NATATION FRA
10 VICAT Mathilde 2000 1:30:70 555 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 MARTINET Zoé 2001 1:31:87 532 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
12 KAELBEL Mathilde 2001 1:32:30 524 SR COLMAR FRA
13 SCHAELLER Lisa 2001 1:35:75 459 CN MOIRANS FRA
14 RIEUBON Clara 2002 1:36:83 439 CN MOIRANS FRA
15 PERIER-MUZET Morgane 2000 1:37:13 434 CN MOIRANS FRA
16 JEHL Marina 2001 1:37:68 424 SR COLMAR FRA
17 CHAIB Enora 2001 1:37:77 422 SR COLMAR FRA
18 TOURNOUR Julie 2001 1:37:99 419 SN BELLEY-POLLIEU FRA
19 VERDOUX Blanche 2002 1:38:94 402 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
20 BROUTIN Anne-Cecile 2001 1:39:34 395 SR COLMAR FRA
21 CASTAN Aurélie 2000 1:40:18 381 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
22 MISRAOUI Nihel 2000 1:40:73 372 AS FONTAINE NATATION FRA
23 BOIZOT Manon 2000 1:40:73 372 AS FONTAINE NATATION FRA
24 ROCCHI Léna 2000 1:41:38 362 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
25 CORTE Illona 2002 1:41:84 354 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
26 XIMENEZ Lisa 2000 1:42:36 346 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
27 HAMMEDI Chayneiaz 2002 1:43:95 321 GRENOBLE NATATION FRA
28 PICON Mathilde 2000 1:44:35 315 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
29 LACOTE Julie 2000 1:44:98 306 SN BELLEY-POLLIEU FRA
30 BOREL Maëva 2002 1:46:05 290 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
31 ROMANI Marie-Camille 2000 1:46:06 290 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
32 CAPAROS Léa 2000 1:46:17 288 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
33 MARTINS Patricia 2001 1:46:64 281 GRENOBLE NATATION FRA
34 CADORIN Nadège 2000 1:47:62 268 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
35 PAVIN Margot 2000 1:47:69 267 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
36 BILLOT Leelou 2000 1:48:44 256 GRENOBLE NATATION FRA
37 JAMIN Marion 2001 1:48:83 251 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
38 BRIDOT Oceane 2000 1:48:94 249 SR COLMAR FRA
39 BOUGUETAÏA Kenza 2000 1:49:22 246 GRENOBLE NATATION FRA
40 MONNERAUD Axelle 2000 1:49:26 245 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
41 ANNEE Coralie 2000 1:49:39 243 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
42 CHAPUIS Laura 2000 1:49:69 239 AS FONTAINE NATATION FRA
43 BRIATTE Oceane 2000 1:50:48 229 SN BELLEY-POLLIEU FRA
44 FUJII Saya 2002 1:50:53 229 SUISSE SUI
45 WERNICKE Shirel 2002 1:51:49 216 SUISSE SUI
46 CÔTE-COLISSON Romane 2000 1:52:07 209 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
47 DUBUC Alma 2002 1:52:37 205 CN MOIRANS FRA
48 CAMPO Alwena 2002 1:52:66 202 CN MOIRANS FRA
49 VALLOIS Adélaïde 2001 1:53:58 191 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
50 LOISEAU Chloé 2002 1:56:89 154 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
51 BONNET Emma 2002 1:58:55 137 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
52 DEVISMES Julie 2001 1:58:68 136 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
53 REIJMER Zenne 2002 1:59:08 132 SUISSE SUI
54 CUIN Charlotte 2001 2:06:06 72 CN MOIRANS FRA
55 LUCAS Maïwenn 2003 2:07:71 61 GRENOBLE NATATION FRA
56 DEVOS Camille 2001 2:09:10 52 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
57 JOUBERT-BOITAT Emilie 2002 2:18:73 10 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
58 NAVALE Clélia 2003 2:21:63 3 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
59 JOSSAUD Mélanie 2003 2:35:82 1 CN MOIRANS FRA
CN MOIRANS