Meeting des 3 Roses

Compétition Départementale

GRENOBLE

Du Samedi 01 Decembre 2012 au Dimanche 02 Decembre 2012

Bassin de 25m

100 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUILI Lila 2000 1:26:63 926 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 KAELBEL Mathilde 2001 1:30:06 853 SR COLMAR FRA
3 GAUTIER Lou 2000 1:32:37 805 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
4 CASTAN Aurélie 2000 1:36:87 717 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 BROUTIN Anne-Cecile 2001 1:39:33 671 SR COLMAR FRA
6 CHEKROUN Sarah 2001 1:40:60 648 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 CAMPO Alwena 2002 1:41:08 639 CN MOIRANS FRA
8 RIEUBON Clara 2002 1:43:06 604 CN MOIRANS FRA
9 FUJII Saya 2002 1:43:08 603 SUISSE SUI
10 BOREL Maëva 2002 1:46:21 550 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 DOAN Céline 2002 1:48:24 516 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
12 HAMMEDI Chayneiaz 2002 1:50:90 474 GRENOBLE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUILI Lila 2000 1:25:87 942 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 KAELBEL Mathilde 2001 1:32:16 810 SR COLMAR FRA
3 GAUTIER Lou 2000 1:33:80 777 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
4 CASTAN Aurélie 2000 1:37:65 702 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 BROUTIN Anne-Cecile 2001 1:38:04 695 SR COLMAR FRA
6 CHEKROUN Sarah 2001 1:38:07 694 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 BASCON Paloma 2001 1:38:13 693 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
8 BENAOUMAR Lina 2000 1:38:63 684 SR COLMAR FRA
9 KADA Kenza 2000 1:39:37 670 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 BRIATTE Oceane 2000 1:39:53 667 SN BELLEY-POLLIEU FRA
11 CÔTE-COLISSON Romane 2000 1:40:23 654 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 ROCCHI Léna 2000 1:41:34 634 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
13 LUCAS Nolwenn 2000 1:41:37 634 GRENOBLE NATATION FRA
14 DEVISMES Julie 2001 1:41:97 623 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 VERCELLI Fiona 2000 1:42:17 619 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 CAPAROS Léa 2000 1:42:27 618 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 DA COSTA CRUZ Elisa 2001 1:42:38 616 SUISSE SUI
18 MARTINET Zoé 2001 1:43:30 600 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 VICAT Mathilde 2000 1:44:00 587 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
20 CAMPO Alwena 2002 1:44:35 581 CN MOIRANS FRA
21 HEURARD Lea 2001 1:44:37 581 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
22 RIEUBON Clara 2002 1:44:57 578 CN MOIRANS FRA
23 DOAN Céline 2002 1:45:95 554 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
24 FUJII Saya 2002 1:45:97 554 SUISSE SUI
25 ROMANI Marie-Camille 2000 1:46:70 542 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
26 BOREL Maëva 2002 1:46:82 540 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
27 ALONSO Anouck 2000 1:47:00 537 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
28 LACOTE Julie 2000 1:47:68 526 SN BELLEY-POLLIEU FRA
29 PICON Mathilde 2000 1:47:77 524 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
30 ANNEE Coralie 2000 1:47:89 522 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
31 COTE Elia 2000 1:48:60 511 GRENOBLE NATATION FRA
32 HAMMEDI Chayneiaz 2002 1:48:94 505 GRENOBLE NATATION FRA
33 BOIZOT Manon 2000 1:49:32 499 AS FONTAINE NATATION FRA
34 GERARD Perrine 2001 1:49:61 494 SR COLMAR FRA
35 JAMIN Marion 2001 1:49:63 494 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
36 VERNIER Clara 2001 1:49:67 494 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
37 MONNERAUD Axelle 2000 1:49:75 492 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
38 MISRAOUI Nihel 2000 1:50:40 482 AS FONTAINE NATATION FRA
39 XIMENEZ Lisa 2000 1:50:73 477 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
40 LOISEAU Chloé 2002 1:50:93 474 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
41 DUBUC Alma 2002 1:51:58 464 CN MOIRANS FRA
42 REIJMER Zenne 2002 1:51:73 461 SUISSE SUI
43 CHANUDET Méline 2003 1:52:20 454 SR COLMAR FRA
44 DESCAT Alexandra 2001 1:52:71 447 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
45 IOOSS Jeanne 2003 1:52:96 443 SR COLMAR FRA
46 BILLOT Leelou 2000 1:53:48 435 GRENOBLE NATATION FRA
47 VALLOIS Adélaïde 2001 1:53:52 434 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
48 BOUGUETAÏA Kenza 2000 1:54:48 420 GRENOBLE NATATION FRA
49 BONNET Emma 2002 1:54:58 419 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
50 CHAPUIS Laura 2000 1:54:87 415 AS FONTAINE NATATION FRA
51 ELAFANI Maïssa 2001 1:54:88 414 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
52 RICHER Camille 2001 1:55:20 410 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
53 CLEMENT Lolita 2002 1:56:03 398 GRENOBLE NATATION FRA
54 PAVIN Margot 2000 1:56:27 395 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 THOILLIEZ Clementine 2003 1:56:54 391 GRENOBLE NATATION FRA
56 BELZ Laura 2001 1:56:58 390 CN VOREPPE FRA
57 TOURNOUR Julie 2001 1:56:83 387 SN BELLEY-POLLIEU FRA
58 BICHE Sarah 2003 1:56:93 385 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
59 NAVALE Clélia 2003 1:57:25 381 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
60 MARUCCINI Tiziana 2002 1:57:43 378 CN VOREPPE FRA
61 GIRAUD Oceane 2002 2:00:40 338 CN MOIRANS FRA
62 CORTE Illona 2002 2:00:41 338 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
63 CREUS-MUNTAL Manon 2002 2:01:23 327 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
64 MURVILLE Audrey 2002 2:02:18 315 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
65 GERARD Flavie 2003 2:03:61 297 SR COLMAR FRA
66 DEVOS Camille 2001 2:04:74 284 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
67 LACOUME Agathe 2003 2:04:82 283 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
68 SIMONOT Lulla 2001 2:06:05 268 GRENOBLE NATATION FRA
69 BRETZ Mariane 2002 2:06:18 267 SR COLMAR FRA
70 MARTINS Patricia 2001 2:06:31 265 GRENOBLE NATATION FRA
71 SCHEIDWEILER Elise 2003 2:06:75 260 SR COLMAR FRA
72 LUCAS Maïwenn 2003 2:07:30 254 GRENOBLE NATATION FRA
73 WERNICKE Shirel 2002 2:07:90 247 SUISSE SUI
74 VALLIN Angelique 2001 2:08:65 239 SN BELLEY-POLLIEU FRA
75 ISRAEL Chloe 2003 2:09:42 230 GRENOBLE NATATION FRA
76 JOSSAUD Mélanie 2003 2:16:38 161 CN MOIRANS FRA
77 PALMARINI Alicia 2002 2:17:00 156 CN MOIRANS FRA
78 ECOFFET Marie 2002 2:17:04 155 SR COLMAR FRA
79 BAILLET Clara 2003 2:24:88 93 GRENOBLE NATATION FRA
CN MOIRANS