Meeting des 3 Roses

Compétition Départementale

GRENOBLE

Du Samedi 01 Decembre 2012 au Dimanche 02 Decembre 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Dames

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CAMPO Alwena 2002 1:29:16 435 CN MOIRANS FRA
2 GERARD Flavie 2003 1:29:16 435 SR COLMAR FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUILI Lila 2000 1:06:75 978 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 COTE Elia 2000 1:09:24 907 GRENOBLE NATATION FRA
3 POUZACHE Léna 2000 1:10:56 870 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
4 LUCAS Nolwenn 2000 1:11:86 835 GRENOBLE NATATION FRA
5 MARZOLINO Laurie 2001 1:12:90 807 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
6 CHEKROUN Sarah 2001 1:15:53 739 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 FUJII Saya 2002 1:19:26 648 SUISSE SUI
8 RIEUBON Clara 2002 1:22:78 567 CN MOIRANS FRA
9 REIJMER Zenne 2002 1:24:74 525 SUISSE SUI
10 VERDOUX Blanche 2002 1:25:03 519 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
11 CORTE Illona 2002 1:25:65 506 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
12 BOREL Maëva 2002 1:27:10 476 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOUILI Lila 2000 1:08:28 934 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 COTE Elia 2000 1:11:57 843 GRENOBLE NATATION FRA
3 POUZACHE Léna 2000 1:12:06 830 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
4 MARZOLINO Laurie 2001 1:12:78 811 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
5 LUCAS Nolwenn 2000 1:13:95 780 GRENOBLE NATATION FRA
6 CHEKROUN Sarah 2001 1:14:37 769 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 KAELBEL Mathilde 2001 1:15:09 751 SR COLMAR FRA
8 BRIDOT Oceane 2000 1:15:29 746 SR COLMAR FRA
9 DA COSTA CRUZ Elisa 2001 1:15:34 744 SUISSE SUI
10 GUILLERMARD Lucie 2000 1:15:83 732 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 VICAT Mathilde 2000 1:15:98 728 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
12 VERCELLI Fiona 2000 1:16:32 720 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 CAPAROS Léa 2000 1:16:59 713 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
14 POZZEBON Elise 2001 1:17:06 701 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
15 BASCON Paloma 2001 1:17:12 700 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
16 BROUTIN Anne-Cecile 2001 1:17:67 686 SR COLMAR FRA
17 BENAOUMAR Lina 2000 1:17:70 686 SR COLMAR FRA
18 HEURARD Lea 2001 1:17:77 684 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
19 PAVIN Margot 2000 1:18:14 675 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 FUJII Saya 2002 1:18:57 665 SUISSE SUI
21 PERIER-MUZET Morgane 2000 1:18:89 657 CN MOIRANS FRA
22 CASTAN Aurélie 2000 1:19:07 653 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
23 BAUER Emma 2001 1:19:82 635 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
24 BOURLIER Elsa 2001 1:19:89 633 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
25 MARTINET Zoé 2001 1:19:93 632 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
26 JEHL Marina 2001 1:20:16 627 SR COLMAR FRA
27 BOIZOT Manon 2000 1:20:21 626 AS FONTAINE NATATION FRA
28 RIEUBON Clara 2002 1:20:55 618 CN MOIRANS FRA
29 XIMENEZ Lisa 2000 1:20:95 609 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
30 CHAIB Enora 2001 1:22:02 584 SR COLMAR FRA
31 KADA Kenza 2000 1:22:44 575 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
32 REIJMER Zenne 2002 1:23:05 562 SUISSE SUI
33 BUREAU Célia 2001 1:23:09 561 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
34 BILLOT Leelou 2000 1:23:11 560 GRENOBLE NATATION FRA
35 CADORIN Nadège 2000 1:23:21 558 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
36 TOURNOUR Julie 2001 1:23:30 556 SN BELLEY-POLLIEU FRA
37 VERDOUX Blanche 2002 1:23:35 555 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
38 CÔTE-COLISSON Romane 2000 1:23:41 554 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
39 SCHAELLER Lisa 2001 1:23:55 551 CN MOIRANS FRA
40 CHAPUIS Laura 2000 1:24:34 533 AS FONTAINE NATATION FRA
41 BOREL Maëva 2002 1:24:77 524 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
42 DEVISMES Julie 2001 1:25:52 508 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
43 CORTE Illona 2002 1:25:64 506 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
44 BARBIER Lily 2001 1:26:27 493 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
45 BOUGUETAÏA Kenza 2000 1:26:75 483 GRENOBLE NATATION FRA
46 VERNIER Clara 2001 1:26:88 480 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
47 BELZ Laura 2001 1:27:09 476 CN VOREPPE FRA
48 NAUDIN Clea 2000 1:27:30 472 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
49 GERARD Perrine 2001 1:27:63 465 SR COLMAR FRA
50 HAMMEDI Chayneiaz 2002 1:28:38 450 GRENOBLE NATATION FRA
51 GERARD Flavie 2003 1:29:16 435 SR COLMAR FRA
52 CAMPO Alwena 2002 1:29:16 435 CN MOIRANS FRA
53 DUBUC Alma 2002 1:29:27 433 CN MOIRANS FRA
54 CHANUDET Méline 2003 1:29:34 431 SR COLMAR FRA
55 WERNICKE Shirel 2002 1:29:65 425 SUISSE SUI
56 BAILLET Clara 2003 1:29:95 420 GRENOBLE NATATION FRA
57 DOAN Céline 2002 1:30:15 416 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
58 SIMONOT Lulla 2001 1:30:30 413 GRENOBLE NATATION FRA
59 VALLOIS Adélaïde 2001 1:30:70 406 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
60 CUIN Charlotte 2001 1:30:78 404 CN MOIRANS FRA
61 THOILLIEZ Clementine 2003 1:31:80 385 GRENOBLE NATATION FRA
62 BOUCHON Eva 2001 1:32:11 380 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
63 GAUDE Léa 2001 1:32:32 376 AS FONTAINE NATATION FRA
64 RICHER Camille 2001 1:33:23 360 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
65 SCHEIDWEILER Elise 2003 1:34:30 341 SR COLMAR FRA
66 CLEMENT Lolita 2002 1:34:80 332 GRENOBLE NATATION FRA
67 BONNET Emma 2002 1:34:85 332 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
68 LOISEAU Chloé 2002 1:35:00 329 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
69 LUCAS Maïwenn 2003 1:35:05 328 GRENOBLE NATATION FRA
70 DIETRICH Capucine 2001 1:35:56 320 SR COLMAR FRA
71 ALONSO Anouck 2000 1:35:91 314 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
72 ELAFANI Maïssa 2001 1:36:63 302 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
73 DIOP Oumy 2003 1:36:75 300 GRENOBLE NATATION FRA
74 JOUBERT-BOITAT Emilie 2002 1:37:21 293 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
75 PONGAN Lalie 2001 1:37:22 293 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
76 GERMAIN BONNE Julie 2001 1:38:26 276 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
77 MOUTIN Leana 2001 1:38:65 270 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
78 MEDAVIT Margo 2003 1:40:27 246 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
79 MARTINS Patricia 2001 1:40:70 240 GRENOBLE NATATION FRA
80 IOOSS Jeanne 2003 1:41:32 231 SR COLMAR FRA
81 MARUCCINI Tiziana 2002 1:42:50 215 CN VOREPPE FRA
82 MAIRE-AMIOT Alice 2001 1:42:70 212 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
83 PALMARINI Alicia 2002 1:43:54 201 CN MOIRANS FRA
84 FINET Emma 2001 1:44:26 191 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
85 VALLIN Angelique 2001 1:44:72 185 SN BELLEY-POLLIEU FRA
86 LAYE Eve 2002 1:45:57 175 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
87 KLEIN Emma 2001 1:46:56 163 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
88 JOSSAUD Mélanie 2003 1:47:75 149 CN MOIRANS FRA
89 BRETZ Mariane 2002 1:48:82 137 SR COLMAR FRA
90 ECOFFET Marie 2002 1:49:31 132 SR COLMAR FRA
91 BRISSON Floriane 2000 1:49:55 129 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
92 MURVILLE Audrey 2002 1:51:02 114 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
93 JAGLIN Lila 2002 1:52:95 96 AS FONTAINE NATATION FRA
94 PAULET Maelys 2002 1:53:18 94 GRENOBLE NATATION FRA
95 BOUAÏTA Amel 2002 1:53:69 89 GRENOBLE NATATION FRA
96 GIRAUD Oceane 2002 1:54:57 82 CN MOIRANS FRA
97 AMARA Ines 2002 1:58:94 49 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
98 CIRASARO Lorena 2003 1:59:91 43 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
99 COUDER Aude 2003 2:04:74 19 AS FONTAINE NATATION FRA
100 ISRAEL Chloe 2003 2:05:02 17 GRENOBLE NATATION FRA
101 LEONARD Sarah 2002 2:16:74 1 CN MOIRANS FRA
102 GOUZE Ilona 2003 2:25:30 1 CN VOREPPE FRA
CN MOIRANS